報道発表日:2026年4月2日更新日:2026年4月2日
ここから本文です。



令和8年度県立学校(高等学校・中等教育学校・県立中学校)の入学式日時については、添付ファイルのとおりです。
| No. | 県立高等学校名 | 期日 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宮崎大宮高等学校 | 4月10日(金曜日) | 10時00分 |
| 2 | 宮崎工業高等学校 | 4月10日(金曜日) | 10時00分 |
| 3 | 宮崎商業高等学校 | 4月10日(金曜日) | 10時00分 |
| 4 | 宮崎農業高等学校 | 4月10日(金曜日) | 10時00分 |
| 5 | 宮崎南高等学校 | 4月10日(金曜日) | 9時30分 |
| 6 | 宮崎海洋高等学校 | 4月10日(金曜日) | 10時00分 |
| 7 | 宮崎西高等学校 | 4月10日(金曜日) | 9時30分 |
| 8 | 宮崎北高等学校 | 4月10日(金曜日) | 9時30分 |
| 9 | 佐土原高等学校 | 4月10日(金曜日) | 10時00分 |
| 10 | 本庄高等学校 | 4月10日(金曜日) | 10時00分 |
| 11 | 日南高等学校 | 4月10日(金曜日) | 10時00分 |
| 12 | 日南振徳高等学校 | 4月10日(金曜日) | 10時00分 |
| 13 | 福島高等学校 | 4月10日(金曜日) | 10時00分 |
| 14 | 都城泉ヶ丘高等学校 | 4月10日(金曜日) | 9時30分 |
| 15 | 都城農業高等学校 | 4月10日(金曜日) | 10時00分 |
| 16 | 都城商業高等学校 | 4月10日(金曜日) | 10時35分 |
| 17 | 都城工業高等学校 | 4月10日(金曜日) | 9時30分 |
| 18 | 都城西高等学校 | 4月10日(金曜日) | 9時30分 |
| 19 | 高城高等学校 | 4月10日(金曜日) | 10時00分 |
| 20 | 小林高等学校 | 4月10日(金曜日) | 9時30分 |
| 21 | 小林秀峰高等学校 | 4月10日(金曜日) | 9時30分 |
| 22 | 飯野高等学校 | 4月10日(金曜日) | 9時30分 |
| 23 | 妻高等学校 | 4月10日(金曜日) | 10時00分 |
| 24 | 高鍋高等学校 | 4月10日(金曜日) | 10時01分 |
| 25 | 高鍋農業高等学校 | 4月10日(金曜日) | 9時00分 |
| 26 | 延岡高等学校 | 4月10日(金曜日) | 10時00分 |
| 27 | 延岡工業高等学校 | 4月10日(金曜日) | 10時00分 |
| 28 | 延岡商業高等学校 | 4月10日(金曜日) | 10時30分 |
| 29 | 延岡星雲高等学校 | 4月10日(金曜日) | 10時00分 |
| 30 | 富島高等学校 | 4月10日(金曜日) | 10時00分 |
| 31 | 日向工業高等学校 | 4月10日(金曜日) | 9時30分 |
| 32 | 日向高等学校 | 4月10日(金曜日) | 10時00分 |
| 33 | 門川高等学校 | 4月10日(金曜日) | 10時00分 |
| 34 | 高千穂高等学校 | 4月10日(金曜日) | 10時00分 |
| No. | 県立高等学校名 | 期日 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宮崎東高等学校(定) | 4月10日(金曜日) | 10時00分 |
| 宮崎東高等学校(通) | 4月12日(日曜日) | 10時00分 | |
| 2 | 宮崎工業高等学校(定) | 4月10日(金曜日) | 10時00分 |
| 3 | 都城泉ケ丘高等学校(定) | 4月10日(金曜日) | 14時00分 |
| 4 | 延岡青朋高等学校(定) | 4月10日(金曜日) | 10時00分 |
| 延岡青朋高等学校(通) | 4月12日(日曜日) | 10時00分 | |
| 5 | 富島高等学校(定) | 4月10日(金曜日) | 10時00分 |
| No. |
県立学校名 |
期日 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 五ヶ瀬中等教育学校 | 4月10日(金曜日) | 9時30分 |
| No. | 県立学校名 | 期日 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宮崎西高等学校附属中学校 | 4月10日(金曜日) | 9時30分 |
| 2 | 都城泉ヶ丘高等学校附属中学校 | 4月10日(金曜日) | 9時30分 |