交通指導取締り情報
最終更新日:2024年11月26日
- 令和6年12月中の交通違反取締り計画
日 | 曜日 | 時間 | 実施署 | 取締場所 | 対象路線 | 対象違反 | 可搬式速度取締り | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日曜日 | 午前 | 宮崎北 | 市内 | 各路線 | シートベルト等 | 宮崎南署・えびの署運用 | 冬の交通安全県民総ぐるみ運動 期間12月1日~12月10日まで |
午後 | 高千穂 | 町内 | 各路線 | 交差点違反 | ||||
夜間 | 県内各署 | 市街地 | 市街地 | 飲酒取締り | ||||
2 | 月曜日 | 午前 | 宮崎南 | 市街地 | 生活道路 | 速度違反 | ||
午後 | 延岡 | 市内 | 各路線 | シートベルト等 | ||||
夜間 | 串間 | 市内 | 生活道路 | 無免許運転 | ||||
3 | 火曜日 | 午前 | 日南 | 市内 | 各路線 | 交差点違反 | ||
午後 | 日向 | 市街地 | 市街地 | 自転車取締り | ||||
夜間 | 都城 | 市内 | 各路線 | 飲酒取締り | ||||
4 | 水曜日 | 午前 | 串間 | 市内 | 各路線 | シートベルト等 | ||
午後 | 高鍋 | 町内 | 各路線 | 速度違反 | ||||
夜間 | 小林 | 市内 | 生活道路 | 飲酒取締り | ||||
5 | 木曜日 | 午前 | 都城 | 市内 | 各路線 | 無免許運転 | ||
午後 | 西都 | 市内 | 各路線 | 各種取締り | ||||
夜間 | 高鍋 | 町内 | 市街地 | 飲酒取締り | ||||
6 | 金曜日 | 午前 | 小林 | 市内 | 市街地 | シートベルト等 | ||
午後 | えびの | 市内 | 生活道路 | 速度違反 | ||||
夜間 | 県内各署 | 県内 | 各路線 | 飲酒取締り | ||||
7 | 土曜日 | 午前 | 高千穂 | 町内 | 各路線 | シートベルト等 | ||
午後 | 宮崎南 | 市内 | 市街地 | 自転車取締り | ||||
夜間 | 宮崎北・南 | 市内 | 各路線 | 不正改造車両等取締り | ||||
8 | 日曜日 | 午前 | 西都 | 市内 | 各路線 | 速度違反 | ||
午後 | 串間 | 市内 | 生活道路 | 無免許運転 | ||||
夜間 | えびの | 市内 | 生活道路 | 飲酒取締り | ||||
9 | 月曜日 | 午前 | 日南 | 市内 | 各路線 | 交差点違反 | ||
午後 | 高岡 | 町内 | 生活道路 | 速度違反 | ||||
夜間 | 延岡 | 市内 | 市街地 | 飲酒取締り | ||||
10 | 火曜日 | 午前 | 高千穂 | 町内 | 各路線 | 交差点違反 | 県民交通安全の日 | |
午後 | 宮崎北 | 市街地 | 市街地 | 自転車取締り | ||||
夜間 | 日向 | 市内 | 各路線 | 交差点違反 | ||||
11 | 水曜日 | 午前 | 高岡 | 町内 | 各路線 | シートベルト等 | ||
午後 | 日南 | 市内 | 各路線 | 速度違反 | ||||
夜間 | 串間 | 市内 | 生活道路 | 飲酒取締り | ||||
12 | 木曜日 | 午前 | 延岡 | 市内 | 市街地 | シートベルト等 | ||
午後 | 小林 | 市内 | 各路線 | 交差点違反 | ||||
夜間 | 宮崎北 | 市内 | 各路線 | 各種取締り | ||||
13 | 金曜日 | 午前 | えびの | 市内 | 各路線 | 速度違反 | ||
午後 | 高岡 | 町内 | 各路線 | シートベルト等 | ||||
夜間 | 宮崎南 | 市内 | 各路線 | 不正改造車両等取締り | ||||
14 | 土曜日 | 午前 | 西都 | 市内 | 各路線 | 速度違反 | ||
午後 | 高千穂 | 町内 | 各路線 | 交差点違反 | ||||
夜間 | 県内各署 | 県内 | 生活道路 | 飲酒取締り | ||||
15 | 日曜日 | 午前 | 日南 | 市内 | 市街地 | 交差点違反 | ||
午後 | 高鍋 | 町内 | 各路線 | シートベルト等 | ||||
夜間 | 延岡 | 市内 | 各路線 | 飲酒取締り | ||||
16 | 月曜日 | 午前 | 串間 | 市内 | 各路線 | 速度違反 | ||
午後 | 日向 | 市内 | 各路線 | 速度違反 | ||||
夜間 | 高鍋 | 町内 | 市街地 | 飲酒取締り | ||||
17 | 火曜日 | 午前 | 都城 | 市内 | 各路線 | シートベルト等 | ||
午後 | 延岡 | 市内 | 各路線 | 速度違反 | ||||
夜間 | 西都 | 市内 | 各路線 | 各種取締り | ||||
18 | 水曜日 | 午前 | 小林 | 市内 | 市街地 | 交差点違反 | ||
午後 | 高千穂 | 町内 | 各路線 | 速度違反 | ||||
夜間 | 高岡 | 町内 | 各路線 | 各種取締り | ||||
19 | 木曜日 | 午前 | えびの | 市内 | 生活道路 | 速度違反 | ||
午後 | 宮崎北 | 市内 | 各路線 | 速度違反 | ||||
夜間 | 高鍋 | 町内 | 市街地 | 飲酒取締り | ||||
20 | 金曜日 | 午前 | 高岡 | 町内 | 各路線 | 交差点違反 | ||
午後 | 宮崎南 | 生活道路 | 生活道路 | 速度違反 | ||||
夜間 | 都城 | 市内 | 市街地 | 飲酒取締り | ||||
21 | 土曜日 | 午前 | 西都 | 市内 | 各路線 | シートベルト等 | ||
午後 | 日南 | 市内 | 各路線 | 交差点違反 | ||||
夜間 | 宮崎北・南 | 市内 | 各路線 | 不正改造車両等取締り | ||||
22 | 日曜日 | 午前 | 高鍋 | 町内 | 各路線 | シートベルト等 | ||
午後 | 串間 | 市内 | 各路線 | 各種取締り | ||||
夜間 | 日南 | 市内 | 市街地 | 飲酒取締り | ||||
23 | 月曜日 | 午前 | 日向 | 市内 | 各路線 | 交差点違反 | ||
午後 | 都城 | 市内 | 市街地 | シートベルト等 | ||||
夜間 | 宮崎南 | 生活道路 | 生活道路 | 飲酒取締り | ||||
24 | 火曜日 | 午前 | 延岡 | 市内 | 各路線 | 速度違反 | ||
午後 | 小林 | 市内 | 各路線 | 無免許運転 | ||||
夜間 | 宮崎北 | 市内 | 市街地 | 飲酒取締り | ||||
25 | 水曜日 | 午前 | 高千穂 | 町内 | 各路線 | シートベルト等 | ||
午後 | えびの | 市内 | 市街地 | 交差点違反 | ||||
夜間 | 日南 | 市内 | 生活道路 | 飲酒取締り | ||||
26 | 木曜日 | 午前 | 宮崎北 | 市内 | 各路線 | シートベルト等 | ||
午後 | 高岡 | 町内 | 市街地 | 交差点違反 | ||||
夜間 | 日向 | 市内 | 各路線 | 各種取締り | ||||
27 | 金曜日 | 午前 | 宮崎南 | 市内 | 生活道路 | 速度違反 | ||
午後 | 西都 | 市内 | 各路線 | 交差点違反 | ||||
夜間 | 都城 | 市内 | 生活道路 | 飲酒取締り | ||||
28 | 土曜日 | 午前 | 日南 | 市内 | 市街地 | シートベルト等 | ||
午後 | 高鍋 | 町内 | 各路線 | 交差点違反 | ||||
夜間 | 小林 | 市内 | 生活道路 | 飲酒取締り | ||||
29 | 日曜日 | 午前 | 串間 | 市内 | 各路線 | シートベルト等 | ||
午後 | 日向 | 市内 | 各路線 | 交差点違反 | ||||
夜間 | えびの | 市内 | 生活道路 | 飲酒取締り | ||||
30 | 月曜日 | 午前 | 都城 | 市内 | 各路線 | シートベルト等 | ||
午後 | 延岡 | 市内 | 各路線 | 無免許運転 | ||||
夜間 | 高岡 | 町内 | 各路線 | 各種取締り | ||||
31 | 火曜日 | 午前 | 小林 | 市内 | 市街地 | 交差点違反 | ||
午後 | 宮崎北 | 市内 | 各路線 | シートベルト等 | ||||
夜間 | 県内各署 | 市内 | 各路線 | 各種取締り | ||||
「可搬式速度取締り」とは可搬式自動速度違反取締装置を用いた交通取締りとなります。 | ||||||||
交通取締りは天候や事件事故の発生により変更することがあります。 |
お問い合わせ
宮崎県警察本部交通部 交通指導課
電話:0985-31-0110