トップ > くらし・健康・福祉 > 自然・環境 > 産業廃棄物 > 令和5年度(令和4年度実績)多量排出事業者の産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理計画及び処理計画実施状況の公表について > 令和5年度(令和4年度実績)多量排出事業者の産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理計画及び処理計画実施状況の公表について(五十音別企業一覧(た行))
掲載開始日:2023年10月13日更新日:2023年10月13日
ここから本文です。
五十音 | No | 事業者名 | 2号の8 | 2号の9 | 2号の13 | 2号の14 |
---|---|---|---|---|---|---|
た | 65 | 第一糖業(株) | PDF:456KB | - | - | - |
66 | 大幸建設(株) | PDF:266KB | PDF:344KB | - | - | |
67 | 大成ロテック(株)九州支社 | - | PDF:197KB | - | - | |
68 |
大東建託(株) | PDF:1,052KB | PDF:1,767KB | - | - | |
69 | 大洋建設(株) | PDF:429KB | PDF:339KB | - | - | |
70 | (株)高千穂生コン・延岡工場 | PDF:282KB | PDF:205KB | - | - | |
71 | (株)高山建設 | - | PDF:114KB | - | - | |
72 | 宝酒造(株)黒壁蔵 | PDF:1,188KB | PDF:838KB | - | - | |
73 | (株)竹井建設 | PDF:302KB | PDF:266KB | - | - | |
74 | (株)武田建設 | PDF:306KB | PDF:265KB | - | - | |
75 | (株)伊達組 | PDF:244KB | PDF:217KB | - | - | |
76 | (株)田村産業 | - | PDF:219KB | - | - | |
て | 77 | (有)テクニカル・キナイ | PDF:397KB | PDF:970KB | - | - |
78 | (株)天井丸建設 | PDF:394KB | PDF:885KB | - | - | |
と | 79 | 東亜建設工業(株) | - | PDF:330KB | - | - |
80 | 東栄建設(株) | - | PDF:277KB | - | - | |
81 | 東ソー日向(株) | PDF:170KB | PDF:190KB |
- |
- | |
82 | (株)徳満建設 | PDF:363KB | PDF:508KB | - | - | |
83 | 飛島建設(株)九州支店 | PDF:650KB | - | - | - | |
84 | 都北産業(株) | PDF:173KB | PDF:118KB | - | - | |
85 | 富岡建設(株) | PDF:300KB | PDF:252KB | - | - |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
環境森林部循環社会推進課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7081
ファクス:0985-22-9314