掲載開始日:2020年6月1日更新日:2023年7月9日
ここから本文です。
項目 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|---|---|
給水事業所数(箇所) | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
給水能力(立方メートル/日) | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 |
契約水量(立方メートル/日) | 98,180 | 102,221 | 106,445 | 104,344 | 102,427 |
契約率(パーセント) | 78.5 | 81.8 | 85.2 | 83.5 | 81.9 |
料金収入(千円) | 302,728 | 320,291 | 337,636 | 327,234 | 315,892 |
(注)
企業局総務課
〒880-0803 宮崎県宮崎市旭1丁目2番2号
電話:0985-26-9752
ファクス:0985-26-9754
メールアドレス:kigyo-somu@pref.miyazaki.lg.jp