掲載開始日:2022年1月31日更新日:2024年10月31日
ここから本文です。
経済産業省資源エネルギー庁が公表した「給油所小売価格調査」について、毎月の月末頃の調査結果を次のとおり情報提供します。
詳細については資源エネルギー庁ホームページ(統計・各種データ)(外部サイトへリンク)でご確認ください。
年月 | 宮崎平均 | 九州平均 | 全国平均 |
---|---|---|---|
令和5年10月 | 179.0 | 179.2 | 173.4 |
令和5年11月 | 178.8 | 178.2 | 174.0 |
令和5年12月 | 179.8 | 179.0 | 175.0 |
令和6年1月 | 179.5 | 179.4 | 175.0 |
令和6年2月 | 179.2 | 179.0 | 174.7 |
令和6年3月 | 179.0 | 179.0 | 174.4 |
令和6年4月 | 179.6 | 178.0 | 175.0 |
令和6年5月 | 179.6 | 177.9 | 175.0 |
令和6年6月 | 179.1 | 178.4 | 174.8 |
令和6年7月 | 179.9 | 178.4 | 174.9 |
令和6年8月 | 179.2 | 178.2 | 174.5 |
令和6年9月 | 179.6 | 178.1 | 174.7 |
令和6年10月 | 180.2 | 178.4 | 174.8 |
年月 | 宮崎平均 | 九州平均 | 全国平均 |
---|---|---|---|
令和5年10月 | 189.8 | 190.0 | 184.2 |
令和5年11月 | 189.7 | 189.2 | 184.9 |
令和5年12月 | 190.6 | 190.0 | 185.8 |
令和6年1月 | 190.4 | 190.3 | 185.8 |
令和6年2月 | 190.1 | 190.0 | 185.5 |
令和6年3月 | 190.0 | 190.0 | 185.2 |
令和6年4月 | 190.6 | 188.8 | 185.8 |
令和6年5月 | 190.6 | 188.6 | 185.7 |
令和6年6月 | 190.1 | 189.2 | 185.6 |
令和6年7月 | 190.7 | 189.2 | 185.7 |
令和6年8月 | 190.0 | 188.9 | 185.3 |
令和6年9月 | 190.5 | 188.9 | 185.4 |
令和6年10月 | 191.2 | 189.1 | 185.6 |
年月 | 宮崎平均 | 九州平均 | 全国平均 |
---|---|---|---|
令和5年10月 | 157.4 | 158.4 | 153.1 |
令和5年11月 | 157.3 | 157.4 | 153.7 |
令和5年12月 | 158.2 | 158.3 | 154.5 |
令和6年1月 | 158.1 | 158.8 | 154.7 |
令和6年2月 | 157.9 | 158.4 | 154.4 |
令和6年3月 | 157.9 | 158.3 | 154.1 |
令和6年4月 | 158.7 | 157.4 | 154.7 |
令和6年5月 | 158.7 | 157.3 | 154.7 |
令和6年6月 | 158.4 | 157.7 | 154.4 |
令和6年7月 | 158.8 | 157.6 | 154.6 |
令和6年8月 | 158.2 | 157.5 | 154.2 |
令和6年9月 | 158.5 | 157.5 | 154.3 |
令和6年10月 | 159.1 | 157.8 | 154.5 |
年月 | 宮崎平均 | 九州平均 | 全国平均 |
---|---|---|---|
令和5年10月 | 2,207 | 2,180 | 2,094 |
令和5年11月 | 2,204 | 2,158 | 2,085 |
令和5年12月 | 2,213 | 2,171 | 2,098 |
令和6年1月 | 2,214 | 2,182 | 2,103 |
令和6年2月 | 2,209 | 2,174 | 2,103 |
令和6年3月 | 2,210 | 2,174 | 2,099 |
令和6年4月 | 2,218 | 2,153 | 2,107 |
令和6年5月 | 2,218 | 2,156 | 2,106 |
令和6年6月 | 2,214 | 2,161 | 2,107 |
令和6年7月 | 2,225 | 2,166 | 2,110 |
令和6年8月 | 2,215 | 2,165 | 2,109 |
令和6年9月 | 2,222 | 2,166 | 2,108 |
令和6年10月 | 2,226 | 2,167 | 2,112 |
総合政策部生活・協働・男女参画課消費・安全担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7054
ファクス:0985-20-2221