掲載開始日:2008年8月1日更新日:2008年8月1日
ここから本文です。
全国平均を基準(=100)とした宮崎市の平成19年平均消費者物価地域差指数は、96.5となり、全国の都道府県庁所在市の中で最も物価水準の低い都市となった。
宮崎市は、昭和63年から平成11年まで12年連続で全国の都道府県庁所在市で最も物価水準の低い都市であったが、平成12年に那覇市に次いで2番目となり、平成13年には松山市と並び那覇市に次いで2番目に物価水準の低い都市となった。
平成14年から16年は、那覇市、松山市に次いで3番目であったが、平成17年、18年は再び那覇市に次いで2番目に物価水準の低い都市となった。
地域 | 全国平均=100 | 東京都区部=100 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総合(持家の帰属家賃を除く) | 食料 | 家賃を除く総合 | 総合(持家の帰属家賃を除く) | 食料 | 家賃を除く総合 | ||
全国 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 90.1 | 92.3 | 92.5 | |
都道府県庁所在市 | 札幌市 | 103.1 | 100.3 | 103.7 | 92.9 | 92.6 | 95.9 |
青森市 | 100.1 | 97.8 | 100.4 | 90.2 | 90.2 | 92.9 | |
盛岡市 | 101.8 | 103.0 | 102.3 | 91.8 | 95.0 | 94.6 | |
仙台市 | 99.8 | 97.5 | 99.9 | 90.0 | 90.0 | 92.4 | |
秋田市 | 97.8 | 94.6 | 97.8 | 88.1 | 87.3 | 90.5 | |
山形市 | 103.1 | 103.2 | 103.5 | 92.9 | 95.2 | 95.7 | |
福島市 | 100.3 | 101.0 | 100.9 | 90.4 | 93.2 | 93.3 | |
水戸市 | 100.7 | 98.1 | 100.8 | 90.8 | 90.5 | 93.2 | |
宇都宮市 | 102.9 | 101.4 | 102.8 | 92.7 | 93.6 | 95.1 | |
前橋市 | 98.9 | 101.4 | 99.1 | 89.1 | 93.6 | 91.6 | |
さいたま市 | 104.6 | 104.8 | 104.0 | 94.3 | 96.7 | 96.2 | |
千葉市 | 102.2 | 102.1 | 102.0 | 92.1 | 94.2 | 94.3 | |
東京都区部 | 110.9 | 108.4 | 108.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
横浜市 | 110.4 | 108.2 | 108.7 | 99.6 | 99.8 | 100.5 | |
新潟市 | 102.7 | 100.4 | 103.1 | 92.6 | 92.6 | 95.3 | |
富山市 | 101.6 | 102.8 | 102.3 | 91.6 | 94.8 | 94.6 | |
金沢市 | 104.3 | 102.6 | 104.7 | 94.0 | 94.7 | 96.8 | |
福井市 | 101.7 | 104.4 | 102.7 | 91.7 | 96.3 | 95.0 | |
甲府市 | 102.4 | 100.7 | 102.6 | 92.3 | 92.9 | 94.9 | |
長野市 | 101.0 | 97.6 | 101.3 | 91.1 | 90.1 | 93.7 | |
岐阜市 | 99.8 | 99.3 | 100.5 | 89.9 | 91.6 | 93.0 | |
静岡市 | 105.1 | 103.0 | 105.2 | 94.8 | 95.1 | 97.3 | |
名古屋市 | 104.8 | 105.4 | 105.0 | 94.5 | 97.3 | 97.1 | |
津市 | 101.0 | 101.5 | 101.7 | 91.0 | 93.6 | 94.0 | |
大津市 | 101.0 | 99.0 | 101.4 | 91.0 | 91.4 | 93.8 | |
京都市 | 106.0 | 107.3 | 106.1 | 95.6 | 99.0 | 98.1 | |
大阪市 | 107.2 | 106.1 | 106.8 | 96.6 | 97.9 | 98.7 | |
神戸市 | 103.9 | 104.6 | 104.0 | 93.7 | 96.5 | 96.1 | |
奈良市 | 100.9 | 100.2 | 100.9 | 91.0 | 92.4 | 93.3 | |
和歌山市 | 102.5 | 104.2 | 102.7 | 92.4 | 96.1 | 95.0 | |
鳥取市 | 99.6 | 97.8 | 100.3 | 89.8 | 90.3 | 92.8 | |
松江市 | 102.3 | 102.2 | 102.8 | 92.2 | 94.3 | 95.1 | |
岡山市 | 104.5 | 106.1 | 105.2 | 94.2 | 97.9 | 97.3 | |
広島市 | 101.9 | 101.1 | 102.5 | 91.9 | 93.3 | 94.8 | |
山口市 | 101.4 | 102.1 | 102.2 | 91.4 | 94.2 | 94.5 | |
徳島市 | 99.6 | 99.1 | 100.0 | 89.8 | 91.4 | 92.5 | |
高松市 | 99.4 | 96.4 | 100.0 | 89.6 | 88.9 | 92.5 | |
松山市 | 98.8 | 98.6 | 99.8 | 89.0 | 91.0 | 92.3 | |
高知市 | 99.0 | 99.5 | 99.6 | 89.2 | 91.8 | 92.1 | |
福岡市 | 100.7 | 100.6 | 101.0 | 90.7 | 92.8 | 93.4 | |
佐賀市 | 99.0 | 98.2 | 99.5 | 89.3 | 90.6 | 92.1 | |
長崎市 | 102.7 | 103.0 | 103.1 | 92.6 | 95.1 | 95.3 | |
熊本市 | 99.6 | 100.5 | 100.2 | 89.8 | 92.8 | 92.6 | |
大分市 | 100.1 | 102.1 | 100.9 | 90.2 | 94.2 | 93.3 | |
宮崎市 | 96.5 | 100.1 | 97.3 | 86.9 | 92.4 | 90.0 | |
鹿児島市 | 101.2 | 101.8 | 101.4 | 91.2 | 93.9 | 93.8 | |
那覇市 | 96.6 | 99.8 | 97.4 | 87.1 | 92.0 | 90.1 |
総合政策部統計調査課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7042
ファクス:0985-29-0534
メールアドレス:tokeichosa@pref.miyazaki.lg.jp