掲載開始日:2010年1月8日更新日:2010年1月8日
ここから本文です。
区分 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
卒業者数 | 13,020 | 12,470 | 12,276 | 12,326 | 11,870 | |
高等学校等進学者 | A | 12,741 | 12,198 | 12,004 | 12,061 | 11,635 |
専修学校(高等課程)進学者 | B | 24 | 17 | 17 | 20 | 19 |
専修学校(一般課程)等入学者 | C | 19 | 17 | 20 | 24 | 20 |
公共職業能力開発施設等入学者 | D | 9 | 18 | 25 | 17 | 23 |
就職者 | 90 | 86 | 80 | 73 | 44 | |
上記以外の者 | 137 | 131 | 129 | 127 | 129 | |
死亡・不詳 | - | 3 | 1 | 4 | - | |
A・B・C・Dのうち就職している者(再掲) | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
高等学校等進学率 | 総数 | 97.9 | 97.8 | 97.8 | 97.9 | 98 |
男 | 97.3 | 97.3 | 97.3 | 97.7 | 97.6 | |
女 | 98.4 | 98.4 | 98.3 | 98 | 98.4 | |
就職率 | 総数 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 |
男 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | |
女 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | |
うち県外就職率 | 23.9 | 16.9 | 26.2 | 21.1 | 16.7 |
区分 | 入学志願者数 | 進学者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
計 | 11,609 | 6,007 | 5,602 | 11,635 | 6,004 | 5,631 |
高等学校(本科) | 11,406 | 5,873 | 5,533 | 11,433 | 5,871 | 5,562 |
うち全日制 | 11,134 | 5,759 | 5,375 | 11,070 | 5,712 | 5,358 |
うち定時制 | 272 | 114 | 158 | 250 | 107 | 143 |
うち通信制 | 113 | 52 | 61 | |||
中等教育学校後期課程(本科) | - | - | - | - | - | - |
高等学校(別科) | - | - | - | |||
高等専門学校 | 128 | 94 | 34 | 127 | 93 | 34 |
特別支援学校高等部(本科) | 75 | 40 | 35 | 75 | 40 | 35 |
(注意)「入学志願者数」には、高等学校(本科)通信制及び高等学校(別科)は含まない。
区分 | 計 | 第1次産業 | 第2次産業 | 第3次産業 | 左記以外 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 県内 | 県外 | 県内 | 県外 | 県内 | 県外 | 県内 | 県外 | 県内 | 県外 | |
計 | 48 | 40 | 8 | 3 | - | 10 | 4 | 19 | 4 | 8 | - |
男 | 33 | 27 | 6 | 3 | - | 10 | 4 | 9 | 2 | 5 | - |
女 | 15 | 13 | 2 | - | - | - | - | 10 | 2 | 3 | - |
区分 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
卒業者数 | 76 | 106 | 99 | 75 | 96 | |
高等学校等進学者 | A | 69 | 99 | 90 | 69 | 87 |
うち高等学校進学者※ | 8 | 43 | 16 | 13 | 25 | |
うち特別支援学校高等部進学者 | 61 | 56 | 74 | 56 | 62 | |
専修学校(高等課程)進学者 | B | 1 | - | 3 | - | 1 |
専修学校(一般課程)等入学者 | C | - | 2 | 1 | - | - |
公共職業能力開発施設等入学者 | D | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
就職者(上記A、B、C、Dを除く) | 1 | 1 | 1 | - | 1 | |
上記以外の者、及び死亡・不詳 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
進学率 | 90.8 | 93.4 | 90.9 | 92 | 90.6 | |
就職率 | 1.3 | 0.9 | 1 | 0 | 1 |
高等学校進学者~高等学校の本科、別科、中等教育学校後期課程の本科及び高等専門学校への進学者。
年別 | 卒業者 (T) |
高等学校等進学者 (A) |
専修学校(高等課程) 進学者 (B) |
専修学校(一般課程) 等入学者 (C) |
公共職業能力開発 施設等入学者 (D) |
就職者 (E) |
左記以外の者 (G) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率(A/T) | 率(B/T) | 率(C/T) | 率(D/T) | 率(E/T) | うち県内就職者 (F) |
率(F/E) | ||||||||
平成元 | 20,093 | 19,280 | 96.0 | 325 | 1.6 | 539 | 2.7 | 212 | 39.3 | 141 | ||||
平成2 | 19,950 | 19,234 | 96.4 | 215 | 1.1 | 494 | 2.5 | 189 | 38.3 | 153 | ||||
平成3 | 19,387 | 18,594 | 95.9 | 51 | 0.3 | 196 | 1.0 | 511 | 2.6 | 209 | 40.9 | 175 | ||
平成4 | 18,754 | 18,046 | 96.2 | 33 | 0.2 | 203 | 1.1 | 452 | 2.4 | 228 | 50.4 | 119 | ||
平成5 | 18,151 | 17,524 | 96.5 | 27 | 0.1 | 166 | 0.9 | 421 | 2.3 | 195 | 46.3 | 127 | ||
平成6 | 18,172 | 17,492 | 96.3 | 48 | 0.3 | 182 | 1.0 | 357 | 2.0 | 225 | 63.0 | 139 | ||
平成7 | 17,909 | 17,336 | 96.8 | 25 | 0.1 | 138 | 0.8 | 305 | 1.7 | 205 | 67.2 | 147 | ||
平成8 | 16,799 | 16,262 | 96.8 | 35 | 0.2 | 115 | 0.7 | 265 | 1.6 | 187 | 70.6 | 153 | ||
平成9 | 16,786 | 16,103 | 95.9 | 32 | 0.2 | 137 | 0.8 | 366 | 2.2 | 241 | 65.8 | 176 | ||
平成10 | 16,618 | 16,051 | 96.6 | 45 | 0.3 | 118 | 0.7 | 234 | 1.4 | 153 | 65.4 | 187 | ||
平成11 | 16,279 | 15,706 | 96.5 | 47 | 0.3 | 44 | 0.3 | 55 | 0.3 | 204 | 1.3 | 142 | 69.6 | 231 |
平成12 | 15,686 | 15,108 | 96.3 | 48 | 0.3 | 48 | 0.3 | 52 | 0.3 | 194 | 1.2 | 147 | 75.8 | 248 |
平成13 | 15,345 | 14,739 | 96.1 | 51 | 0.3 | 33 | 0.2 | 36 | 0.2 | 208 | 1.4 | 163 | 78.4 | 291 |
平成14 | 14,917 | 14,457 | 96.9 | 26 | 0.2 | 35 | 0.2 | 17 | 0.1 | 130 | 0.9 | 106 | 81.5 | 261 |
平成15 | 14,147 | 13,757 | 97.2 | 25 | 0.2 | 28 | 0.2 | 12 | 0.1 | 145 | 1.0 | 119 | 82.1 | 188 |
平成16 | 13,680 | 13,365 | 97.7 | 27 | 0.2 | 23 | 0.2 | 16 | 0.1 | 112 | 0.8 | 92 | 82.1 | 142 |
平成17 | 13,020 | 12,741 | 97.9 | 24 | 0.2 | 19 | 0.1 | 9 | 0.1 | 92 | 0.7 | 70 | 76.1 | 137 |
平成18 | 12,470 | 12,198 | 97.8 | 17 | 0.1 | 17 | 0.1 | 18 | 0.1 | 89 | 0.7 | 74 | 83.1 | 131 |
平成19 | 12,276 | 12,004 | 97.8 | 17 | 0.1 | 20 | 0.2 | 25 | 0.2 | 84 | 0.7 | 62 | 73.8 | 129 |
平成20 | 12,326 | 12,061 | 97.9 | 20 | 0.2 | 24 | 0.2 | 17 | 0.1 | 76 | 0.6 | 60 | 78.9 | 127 |
平成21 | 11,870 | 11,635 | 98.0 | 19 | 0.2 | 20 | 0.2 | 23 | 0.2 | 48 | 0.4 | 40 | 83.3 | 129 |
【参考】中学校卒業後の状況
全国 | 97.9 | |
1 | 山形県 | 99.1 |
2 | 新潟県 | 99.0 |
3 | 島根県 | 98.9 |
4 | 石川県 | 98.8 |
5 | 秋田県 | 98.8 |
6 | 宮城県 | 98.8 |
7 | 岩手県 | 98.8 |
8 | 福井県 | 98.7 |
9 | 長崎県 | 98.6 |
10 | 熊本県 | 98.6 |
11 | 徳島県 | 98.6 |
12 | 大分県 | 98.6 |
13 | 北海道 | 98.6 |
14 | 富山県 | 98.5 |
15 | 長野県 | 98.5 |
16 | 山梨県 | 98.5 |
17 | 鳥取県 | 98.5 |
18 | 鹿児島県 | 98.4 |
19 | 京都府 | 98.4 |
20 | 滋賀県 | 98.4 |
21 | 青森県 | 98.4 |
22 | 奈良県 | 98.4 |
23 | 三重県 | 98.2 |
24 | 埼玉県 | 98.2 |
25 | 茨城県 | 98.2 |
26 | 和歌山県 | 98.2 |
27 | 宮崎県 | 98.0 |
28 | 福島県 | 98.0 |
29 | 高知県 | 98.0 |
30 | 栃木県 | 98.0 |
31 | 群馬県 | 97.9 |
32 | 東京都 | 97.9 |
33 | 兵庫県 | 97.9 |
34 | 千葉県 | 97.9 |
35 | 神奈川県 | 97.8 |
36 | 岐阜県 | 97.7 |
37 | 佐賀県 | 97.7 |
38 | 岡山県 | 97.7 |
39 | 愛媛県 | 97.7 |
40 | 広島県 | 97.6 |
41 | 静岡県 | 97.3 |
42 | 愛知県 | 97.2 |
43 | 大阪府 | 97.2 |
44 | 福岡県 | 97.0 |
45 | 香川県 | 96.9 |
46 | 山口県 | 96.8 |
47 | 沖縄県 | 95.2 |
昨年:30位(97.9)
全国 | 0.52 | |
1 | 香川県 | 1.00 |
2 | 愛知県 | 0.93 |
3 | 大阪府 | 0.90 |
4 | 愛媛県 | 0.89 |
5 | 静岡県 | 0.86 |
6 | 岐阜県 | 0.86 |
7 | 沖縄県 | 0.79 |
8 | 兵庫県 | 0.65 |
9 | 三重県 | 0.65 |
10 | 福井県 | 0.64 |
11 | 大分県 | 0.59 |
12 | 福岡県 | 0.58 |
13 | 山口県 | 0.56 |
14 | 長崎県 | 0.54 |
15 | 広島県 | 0.51 |
16 | 岡山県 | 0.51 |
17 | 和歌山県 | 0.51 |
18 | 高知県 | 0.50 |
19 | 埼玉県 | 0.48 |
20 | 東京都 | 0.48 |
21 | 山梨県 | 0.48 |
22 | 神奈川県 | 0.47 |
23 | 京都府 | 0.45 |
24 | 佐賀県 | 0.44 |
25 | 徳島県 | 0.43 |
26 | 群馬県 | 0.43 |
27 | 滋賀県 | 0.41 |
28 | 宮崎県 | 0.40 |
29 | 千葉県 | 0.40 |
30 | 富山県 | 0.40 |
31 | 鹿児島県 | 0.39 |
32 | 鳥取県 | 0.36 |
33 | 茨城県 | 0.34 |
34 | 青森県 | 0.33 |
35 | 栃木県 | 0.32 |
36 | 熊本県 | 0.32 |
37 | 福島県 | 0.32 |
38 | 北海道 | 0.27 |
39 | 奈良県 | 0.26 |
40 | 長野県 | 0.25 |
41 | 石川県 | 0.23 |
42 | 岩手県 | 0.23 |
43 | 島根県 | 0.22 |
44 | 新潟県 | 0.20 |
45 | 山形県 | 0.18 |
46 | 宮城県 | 0.15 |
47 | 秋田県 | 0.11 |
昨年:20位(0.62)
全国 | 89.9 | |
1 | 香川県 | 97.8 |
2 | 山口県 | 97.4 |
3 | 岡山県 | 96.8 |
4 | 愛知県 | 95.7 |
5 | 兵庫県 | 95.3 |
6 | 大阪府 | 94.6 |
7 | 島根県 | 93.8 |
8 | 京都府 | 93.3 |
9 | 静岡県 | 93.2 |
10 | 広島県 | 92.9 |
11 | 大分県 | 92.6 |
12 | 神奈川県 | 92.0 |
13 | 高知県 | 91.9 |
14 | 奈良県 | 91.7 |
15 | 千葉県 | 91.6 |
16 | 茨城県 | 91.0 |
17 | 山梨県 | 90.7 |
18 | 東京都 | 90.4 |
19 | 栃木県 | 90.3 |
20 | 愛媛県 | 90.0 |
21 | 沖縄県 | 89.9 |
22 | 富山県 | 89.7 |
23 | 群馬県 | 89.2 |
24 | 石川県 | 88.5 |
25 | 福岡県 | 88.3 |
26 | 三重県 | 87.3 |
27 | 長崎県 | 87.1 |
28 | 新潟県 | 87.0 |
29 | 岐阜県 | 86.4 |
30 | 山形県 | 85.7 |
31 | 滋賀県 | 85.7 |
32 | 宮城県 | 85.3 |
33 | 福井県 | 84.9 |
34 | 和歌山県 | 84.6 |
35 | 徳島県 | 84.4 |
36 | 埼玉県 | 84.2 |
37 | 宮崎県 | 83.3 |
38 | 北海道 | 82.1 |
39 | 長野県 | 81.1 |
40 | 鳥取県 | 81.0 |
41 | 岩手県 | 75.0 |
42 | 熊本県 | 70.0 |
43 | 佐賀県 | 68.3 |
44 | 福島県 | 68.1 |
45 | 鹿児島県 | 63.9 |
46 | 青森県 | 58.3 |
47 | 秋田県 | 36.4 |
昨年:38位(78.9)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
総合政策部統計調査課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7042
ファクス:0985-29-0534
メールアドレス:tokeichosa@pref.miyazaki.lg.jp