掲載開始日:2012年3月30日更新日:2012年3月30日
ここから本文です。
年度別学校数(小学校) | (単位:校) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 計 | 国立 | 公立 | 私立 | へき地等指学校数 | 特別支援学級を置く学校数 | ||
本校 | 計 | 本校 | 分校 | 本校 | ||||
平成18年度 | 280 | 1 | 278 | 270 | 8 | 1 | 69 | 180 |
19 | 280 | 1 | 278 | 270 | 8 | 1 | 69 | 181 |
20 | 274 | 1 | 272 | 264 | 8 | 1 | 64 | 192 |
21 | 267 | 1 | 265 | 258 | 7 | 1 | 61 | 198 |
22 | 262 | 1 | 260 | 253 | 7 | 1 | 51 | 190 |
23 | 256 | 1 | 254 | 247 | 7 | 1 | 47 | 187 |
年度別学級数(小学校) | (単位:学級、人) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 計 | 単式学級 | 複式学級 | 特別支援 学級 |
特別支援学級 占める割合 |
1学級当たり 児童数 |
平成18年度 | 2,971 | 2,542 | 173 | 256 | 8.6 | 23.6 |
19 | 2,930 | 2,484 | 177 | 269 | 9.2 | 23.4 |
20 | 2,916 | 2,464 | 162 | 290 | 9.9 | 23.2 |
21 | 2,891 | 2,426 | 154 | 311 | 10.8 | 23.0 |
22 | 2,811 | 2,362 | 142 | 307 | 10.9 | 23.2 |
23 | 2,789 | 2,347 | 123 | 319 | 11.4 | 23.0 |
年度別児童数 | (単位:人、%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 児童数 | 学年別児童数 | 特別支援学級 | 複式学級 | ||||||||
計 | 増減率 | 男 | 女 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | |||
平成18年度 | 70,096 | -4.9 | 36,034 | 34,062 | 10,982 | 11,340 | 11,669 | 11,783 | 11,819 | 12,503 | 579 | 1,305 |
19 | 68,662 | -2.0 | 35,195 | 33,467 | 11,035 | 10,992 | 11,341 | 11,673 | 11,807 | 11,814 | 615 | 1,353 |
20 | 67,783 | -1.3 | 34,886 | 32,897 | 10,922 | 11,024 | 11,005 | 11,345 | 11,672 | 11,815 | 688 | 1,269 |
21 | 66,575 | -1.8 | 34,150 | 32,425 | 10,597 | 10,941 | 11,019 | 11,005 | 11,332 | 11,681 | 781 | 1,172 |
22 | 65,122 | -2.2 | 33,436 | 31,686 | 10,284 | 10,599 | 10,916 | 11,035 | 10,967 | 11,321 | 849 | 1,140 |
23 | 64,069 | -1.6 | 32,760 | 31,309 | 10,237 | 10,301 | 10,580 | 10,941 | 11,046 | 10,964 | 954 | 965 |
(注意1)特別支援学級とは学校教育法第81条第2項各号に該当する児童で編成されている学級をいう。
(注意2)増減率は、対前年である。
理由別長期欠席者数の推移(小学校) | (単位:人、%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 計 | 全児童数に占める割合 | 病気 | 経済的理由 | 不登校 | その他 |
平成12年度間 | 619 | 0.81 | 412 | - | 176 | 31 |
13 | 565 | 0.75 | 380 | - | 137 | 48 |
14 | 463 | 0.63 | 291 | - | 135 | 37 |
15 | 407 | 0.56 | 260 | - | 116 | 31 |
16 | 345 | 0.48 | 220 | - | 94 | 31 |
17 | 373 | 0.52 | 234 | - | 110 | 29 |
18 | 391 | 0.56 | 239 | - | 108 | 44 |
19 | 398 | 0.58 | 237 | - | 139 | 22 |
20 | 342 | 0.50 | 194 | - | 111 | 37 |
21 | 300 | 0.45 | 153 | - | 128 | 19 |
22 | 322 | 0.49 | 184 | - | 116 | 22 |
長期欠席者数については、平成23年度間は平成24年度調査で実施予定。
全国 | 0.75 | |
1 | 岡山県 | 1.14 |
2 | 大阪府 | 1.11 |
3 | 滋賀県 | 1.08 |
4 | 沖縄県 | 1.04 |
5 | 長野県 | 1.02 |
6 | 高知県 | 0.97 |
7 | 千葉県 | 0.94 |
8 | 神奈川県 | 0.93 |
9 | 福岡県 | 0.85 |
10 | 山梨県 | 0.85 |
11 | 和歌山県 | 0.85 |
12 | 茨城県 | 0.83 |
13 | 鳥取県 | 0.81 |
14 | 奈良県 | 0.80 |
15 | 兵庫県 | 0.77 |
16 | 広島県 | 0.76 |
17 | 島根県 | 0.76 |
18 | 北海道 | 0.75 |
19 | 栃木県 | 0.75 |
20 | 徳島県 | 0.73 |
21 | 京都府 | 0.73 |
22 | 佐賀県 | 0.70 |
23 | 宮城県 | 0.70 |
24 | 三重県 | 0.69 |
25 | 大分県 | 0.69 |
26 | 愛媛県 | 0.68 |
27 | 愛知県 | 0.68 |
28 | 東京都 | 0.67 |
29 | 岐阜県 | 0.66 |
30 | 静岡県 | 0.62 |
31 | 富山県 | 0.61 |
32 | 香川県 | 0.61 |
33 | 長崎県 | 0.58 |
34 | 福井県 | 0.58 |
35 | 埼玉県 | 0.58 |
36 | 山口県 | 0.57 |
37 | 群馬県 | 0.57 |
38 | 福島県 | 0.56 |
39 | 秋田県 | 0.55 |
40 | 新潟県 | 0.54 |
41 | 宮崎県 | 0.49 |
42 | 鹿児島県 | 0.48 |
43 | 石川県 | 0.47 |
44 | 青森県 | 0.44 |
45 | 山形県 | 0.38 |
46 | 岩手県 | 0.38 |
47 | 熊本県 | 0.33 |
昨年:43位0.45
全国 | 0.32 | |
1 | 岡山県 | 0.52 |
2 | 島根県 | 0.49 |
3 | 神奈川県 | 0.47 |
4 | 滋賀県 | 0.43 |
5 | 大分県 | 0.42 |
6 | 徳島県 | 0.41 |
7 | 静岡県 | 0.40 |
8 | 長野県 | 0.40 |
9 | 岐阜県 | 0.40 |
10 | 愛知県 | 0.38 |
11 | 高知県 | 0.38 |
12 | 広島県 | 0.38 |
13 | 沖縄県 | 0.37 |
?14 | 奈良県 | 0.36 |
15 | 新潟県 | 0.36 |
16 | 鳥取県 | 0.33 |
17 | 三重県 | 0.33 |
18 | 東京都 | 0.33 |
19 | 石川県 | 0.33 |
?20 | 宮城県 | 0.32 |
21 | 大阪府 | 0.32 |
22 | 栃木県 | 0.31 |
23 | 和歌山県 | 0.31 |
24 | 富山県 | 0.31 |
25 | 山梨県 | 0.29 |
26 | 福岡県 | 0.29 |
27 | 茨城県 | 0.29 |
28 | 京都府 | 0.28 |
29 | 福井県 | 0.28 |
30 | 長崎県 | 0.27 |
31 | 北海道 | 0.27 |
32 | 青森県 | 0.27 |
33 | 秋田県 | 0.27 |
34 | 群馬県 | 0.26 |
35 | 山口県 | 0.26 |
36 | 千葉県 | 0.26 |
37 | 埼玉県 | 0.26 |
38 | 鹿児島県 | 0.25 |
39 | 山形県 | 0.24 |
40 | 佐賀県 | 0.23 |
41 | 香川県 | 0.23 |
42 | 兵庫県 | 0.23 |
43 | 熊本県 | 0.21 |
44 | 福島県 | 0.20 |
45 | 岩手県 | 0.19 |
46 | 愛媛県 | 0.19 |
47 | 宮崎県 | 0.18 |
昨年:45位0.19
年度別教職員数(本務者) | (単位:人、%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 教員数 | 教員1人当たり児童数 | 教員のうち女性教員の 占める割合 |
職員数 | ||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |||
平成18年度 | 4,396 | 1,785 | 2,611 | 15.9 | 59.4 | 908 | 276 | 632 |
19 | 4,354 | 1,752 | 2,602 | 15.8 | 59.8 | 932 | 282 | 650 |
20 | 4,323 | 1,725 | 2,598 | 15.7 | 60.1 | 931 | 279 | 652 |
21 | 4,329 | 1,721 | 2,608 | 15.3 | 60.2 | 939 | 273 | 666 |
22 | 4,216 | 1,688 | 2,528 | 15.4 | 60.0 | 945 | 273 | 672 |
23 | 4,213 | 1,670 | 2,543 | 15.2 | 60.4 | 951 | 264 | 687 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
総合政策部統計調査課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7042
ファクス:0985-29-0534
メールアドレス:tokeichosa@pref.miyazaki.lg.jp