報道発表日:2023年6月2日更新日:2023年6月2日
ここから本文です。
総合指数(令和2年=100) | 104.6 | |
前月比(%) |
(+) | 0.9 |
前年同月比(%) | (+) | 3.5 |
生鮮食品を除く総合指数(令和2年=100) | 104.5 | |
前月比(%) | (+) | 0.9 |
前年同月比(%) | (+) | 3.5 |
生鮮食品及びエネルギーを除く総合指数(令和2年=100) | 104.0 | |
前月比(%) | (+) | 0.9 |
前年同月比(%) | (+) | 4.4 |
総合指数は、消費者物価指数で扱う全ての指数品目の値動きを反映した指標。
天候の影響を強く受ける生鮮食品を除いた物価の基調をみるための一つの指標。
天候の影響を強く受ける生鮮食品と海外要因で変動する原油価格の影響を直接受けるガソリンや電気代などのエネルギーを除いた基調をみるための指標。
費目 | 指数 | 前月比 | 前年同月比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
変化率(%) | 寄与度 | 変化率(%) | 寄与度 | |||
総合 | 104.6 | 0.9 | - | 3.5 | - | |
食料 | 110.1 | 1.6 | 0.44 | 8.1 | 2.23 | |
住居 | 105.0 | 0.2 | 0.03 | 2.4 | 0.39 | |
光熱・水道 | 103.6 | 1.1 | 0.07 | -5.7 | -0.41 | |
家具・家事用品 | 112.1 | 3.7 | 0.15 | 8.8 | 0.36 | |
被服及び履物 | 108.8 | 2.8 | 0.10 | 5.4 | 0.19 | |
保健医療 | 102.1 | 1.2 | 0.06 | 3.4 | 0.16 | |
交通・通信 | 95.3 | -0.3 | -0.05 | 1.5 | 0.27 | |
教育 | 101.7 | 0.3 | 0.01 | 1.0 | 0.03 | |
教養娯楽 | 105.3 | 0.5 | 0.05 | 2.3 | 0.21 | |
諸雑費 | 104.5 | 0.2 | 0.01 | 1.3 | 0.09 |
数値は原数値
10大費目 | 中分類 | 前月比(%) | 寄与度 | 主な品目 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上昇 |
家具・家事用品 |
家庭用耐久財 | 12.9 | 0.17 | ルームエアコン | |||
食料 | 乳卵類 | 6.8 | 0.09 | ヨーグルト | ||||
下落 | 食料 | 生鮮果物 | -6.2 | -0.07 | みかん | |||
交通・通信 | 交通 | -2.9 | -0.03 | 航空運賃 |
数値は原数値
10大費目 | 中分類 | 前年同月比(%) | 寄与度 | 主な品目 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上昇 | 食料 | 調理食品 | 11.9 | 0.44 | からあげ | |||
食料 | 外食 | 8.8 | 0.42 | すし(回転ずし) | ||||
下落 | 光熱・水道 | 電気代 | -11.9 | -0.44 | 電気代 | |||
食料 | 生鮮野菜 | -5.8 | -0.11 | たまねぎ |
数値は原数値
総合指数(原数値) | 105.1 | |
前月比(%) | (+) | 0.6 |
前年同月比(%) | (+) | 3.5 |
総合指数(季節調整値) | 105.0 | |
前月比(季節調整値)(%) | (+) | 0.6 |
生鮮食品を除く総合指数(原数値) | 104.8 | |
前月比(%) | (+) | 0.7 |
前年同月比(%) | (+) | 3.4 |
生鮮食品及びエネルギーを除く総合指数(原数値) | 104.0 | |
前月比(%) | (+) | 0.7 |
前年同月比(%) | (+) | 4.1 |
10大費目 | 中分類 | 前年同月比(%) | 寄与度 | 品目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
上昇 | 食料 | 調理食品 | 9.3 | 0.33 | からあげ | ||
食料 | 外食 | 6.6 | 0.31 | ハンバーガー | |||
下落 | 光熱・水道 | 電気代 | -9.3 | -0.36 | 電気代 |
数値は原数値
(注1)宮崎市の10大費目・中分類・品目の配列は、寄与度の大きいものから順になっています。寄与度とは、品目又は類の指数の変動が、総合指数の変化率にどの程度の影響を与えたかを示したものです。
各項目の寄与度を合計すると、総合指数の変化率になります。ただし、四捨五入の関係で合計に一致しない場合もあります。なお、寄与度は公表されている指数値を用いて計算した値です。
全国の10大費目・中分類・前年同月比・寄与度・品目の配列は、総務省統計局が公表している月報と同様となっています。
(注2)当該資料の一部については、総務省統計局「小売物価統計調査」の調査票情報を独自に集計したものです。なお寄与度は公表されている指数値を用いて計算した値です。
(注3)変化率は、端数処理前の指数を用いて計算しているため、公表された指数値を用いて計算した値とは一致しない場合があります。