報道発表日:2024年3月27日更新日:2024年3月27日
ここから本文です。
令和5年平均の消費者物価指数については、以下のとおりです。
消費者物価指数は世帯が購入する各種の品目(財・サービス)の価格変動を総合的に測定し、全国及び地域別の基準年(現行の基準は令和2年)の物価水準を100として、指数値で示したものです。
なお、地域別の物価水準を比較した、消費者物価地域差指数(全国平均=100)とは異なります。
「生鮮食品及びエネルギーを除く総合」は平成28年8月に別掲項目として追加され、全国及び東京都区部は過去に遡って公表され、その他都市は平成27年分から公表開始となった。
区分 | 指数 | 前年比(%) | 中分類、前年比(寄与度) |
---|---|---|---|
総合 | 105.3 | 3.3 | - |
生鮮食品を除く総合 | 105.1 | 3.3 | - |
生鮮食品及びエネルギーを除く総合 | 104.6 | 4.3 | - |
食料 | 111.7 | 7.7 | ↗調理食品(+)12.3%(0.46) |
住居 | 106.2 | 3.2 | ↗設備修繕・維持(+)11.8%(0.36) |
光熱・水道 | 101.9 | -8.4 | ↘電気代(-)16.6%(-0.62) |
家具・家事用品 | 110.9 | 5.4 | ↗家事用消耗品(+)7.3%(0.09) |
被服及び履物 | 107.9 | 5.1 | ↗洋服(+)7.4%(0.11) |
保健医療 | 102.3 | 2.7 | ↗保健医療用品・器具(+)9.6%(0.09) |
交通・通信 | 96.4 | 2.1 | ↗通信(+)6.5%(0.22) |
教育 | 101.6 | 0.6 | ↗補習教育(+)1.7%(0.01) |
教養娯楽 | 105.7 | 3.4 | ↗教養娯楽サービス(+)2.7%(0.14) |
諸雑費 | 104.7 | 1.3 | ↗身の回り用品(+)5.8%(0.03) |
詳細については、添付ファイルを参考にしてください。