トップ > 県政情報 > 情報公開・監査 > 情報公開 > 公文書開示制度の運用状況 > 平成29年度公文書開示制度の運用状況
掲載開始日:2018年6月29日更新日:2018年6月29日
ここから本文です。
平成29年度における各実施機関の公文書開示制度の運用状況は次のとおりです。
請求書受付件数 | 決定等の内訳 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開示 | 部分開示 | 不開示 | 不存在 | 却下 | 取下げ | ||
4,482 |
4,370 |
114 |
15 |
53 |
5 |
79 |
4,636 |
区分 | 個人 | 法人その他団体 | 計 |
---|---|---|---|
県内 | 332 | 3,400 | 3,732 |
県外 | 470 | 280 | 750 |
計 | 802 | 3,680 | 4,482 |
実施機関 | 決定等の件数 | 決定等の内訳 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開示 | 部分開示 | 不開示 | 不存在 | 却下 | 取下げ | |||
知事 | 総合政策部 | 23 | 6 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 |
総務部 | 121 | 102 | 8 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
福祉保健部 | 156 | 118 | 18 | 1 | 9 | 2 | 8 | |
環境森林部 | 243 | 226 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
商工観光労働部 | 23 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
農政水産部 | 622 | 587 | 12 | 1 | 11 | 3 | 8 | |
県土整備部 | 2,873 | 2,800 | 28 | 2 | 6 | 0 | 37 | |
関係部共管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
会計管理局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 4,062 | 3,860 | 91 | 7 | 32 | 5 | 67 | |
教育委員会 | 86 | 49 | 9 | 6 | 16 | 0 | 6 | |
選挙管理委員会 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
人事委員会 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
監査委員 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
公安委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
警察本部長 | 288 | 276 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
労働委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
収用委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
海区漁業調整委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内水面漁場管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
公営企業管理者 | 83 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
病院事業管理 | 91 | 85 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
地方独立行政法人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
地方二公社 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
合計 | 4,636 | 4,370 | 114 | 15 | 53 | 5 | 79 |
10件
審査請求の案件 | 実施機関 | 審査請求年月日 | 公文書開示審査会 | 審査請求に対する裁決 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
諮問年月日 | 答申年月日 | 答申の内容 | 裁決年月日 | 裁決の内容 | |||
教育委員会(教職員課)が行なった公文書不開示決定に対する審査請求 | 教育委員会 | 平成29年4月24日 | 平成29年10月25日 | 平成30年3月26日 | 決定は妥当である | 平成30年5月15日 | 棄却 |
教育委員会(教職員課)が行なった公文書不開示決定に対する審査請求 | 教育委員会 | 平成29年6月23日 | 平成29年10月11日 | 平成30年2月16日 | 決定は妥当である | 平成30年2月23日 | 棄却 |
教育委員会(教職員課)が行なった公文書不開示決定に対する審査請求 | 教育委員会 | 平成29年10月13日 | 平成30年4月23日 | - | - | - | - |
教育委員会(学校政策課)が行なった公文書部分開示決定に対する審査請求 | 教育委員会 | 平成29年10月21日 | 平成30年3月22日 | - | - | - | - |
教育委員会(学校政策課)が行なった公文書部分開示決定に対する審査請求 | 教育委員会 | 平成29年12月8日 | 平成30年2月19日 | - | - | - | - |
教育委員会(教職員課)が行なった公文書不開示決定に対する審査請求 | 教育委員会 | 平成30年1月30日 | - | - | - | - | - |
教育委員会(学校政策課)が行なった公文書不開示決定に対する審査 請求 |
教育委員会 | 平成30年1月30日 | - | - | - | - | - |
教育委員会(総務課及び教職員課)が行なった公文書不開示決定に対する審査請求 | 教育委員会 | 平成30年1月31日 | 平成30年4月17日 | ||||
知事(漁村振興課)が行なった公文書開示請求却下処分に対する審査請求 | 知事 | 平成30年2月13日 | - | - | - | - | - |
知事(人事課)に対してされた公文書開示請求に係る不作為に対する審査請求 | 知事 | 平成30年3月12日 | - | - | - | - | - |
利用者数 | 情報相談等 | 資料閲覧 | 資料貸出 |
---|---|---|---|
人数 | 人数 | 冊数 | |
3,490 | 1,712 | 1,144 | 197 |
総務部総務課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7003
ファクス:0985-28-8760
メールアドレス:somu@pref.miyazaki.lg.jp