掲載開始日:2006年4月1日更新日:2006年4月1日
ここから本文です。
全国平均を基準(=100)とした宮崎市の平成16年平均消費者物価地域差指数は、98.4となり、全国の都道府県庁所在市の中で3番目に物価水準の低い都市となった。
宮崎市は、昭和63年から平成11年まで12年連続で全国の都道府県庁所在市で最も物価水準の低い都市であったが、平成12年に那覇市に次いで2番目となり、平成13年は松山市と並び、那覇市に次いで2番目に物価水準の低い都市となった。
その後、平成14年は那覇市、松山市に次いで3番目となり、平成15年及び平成16年についても同様の順位となり、3年連続で3番目となった。
地域 | 全国平均=100 | 東京都区部=100 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総合 (持家の帰属家賃を除く) |
食料 | 家賃を除く 総合 |
総合 (持家の帰属家賃を除く) |
食料 | 家賃を除く 総合 |
|
札幌市 | 103.0 | 101.3 | 103.7 | 93.3 | 93.2 | 96.6 |
青森市 | 102.1 | 100.6 | 102.5 | 92.5 | 92.5 | 95.5 |
盛岡市 | 101.9 | 100.2 | 102.4 | 92.4 | 92.2 | 95.4 |
仙台市 | 100.1 | 97.1 | 100.2 | 90.7 | 89.3 | 93.4 |
秋田市 | 99.1 | 95.8 | 99.2 | 89.8 | 88.1 | 92.4 |
山形市 | 104.0 | 103.6 | 104.4 | 94.3 | 95.3 | 97.3 |
福島市 | 101.5 | 101.6 | 102.1 | 92.0 | 93.4 | 95.1 |
水戸市 | 100.1 | 97.7 | 100.1 | 90.7 | 89.9 | 93.2 |
宇都宮市 | 102.4 | 100.6 | 102.4 | 92.8 | 92.5 | 95.3 |
前橋市 | 98.9 | 100.8 | 99.1 | 89.6 | 92.7 | 92.3 |
さいたま市 | 103.7 | 103.6 | 102.8 | 93.9 | 95.3 | 95.7 |
千葉市 | 101.8 | 101.3 | 101.5 | 92.2 | 93.2 | 94.6 |
東京都区部 | 110.4 | 108.7 | 107.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
横浜市 | 109.6 | 107.5 | 107.7 | 99.3 | 98.9 | 100.3 |
新潟市 | 103.6 | 103.3 | 103.8 | 93.9 | 95.0 | 96.7 |
富山市 | 101.5 | 103.3 | 102.2 | 92.0 | 95.0 | 95.2 |
金沢市 | 103.3 | 103.8 | 103.7 | 93.6 | 95.5 | 96.5 |
福井市 | 101.3 | 102.1 | 102.1 | 91.7 | 93.9 | 95.1 |
甲府市 | 102.2 | 101.3 | 102.4 | 92.6 | 93.2 | 95.4 |
長野市 | 100.4 | 97.7 | 100.7 | 91.0 | 89.9 | 93.8 |
岐阜市 | 99.0 | 98.3 | 99.7 | 89.7 | 90.4 | 92.9 |
静岡市 | 104.1 | 101.3 | 103.9 | 94.3 | 93.2 | 96.7 |
名古屋市 | 104.5 | 103.6 | 104.7 | 94.7 | 95.3 | 97.5 |
津市 | 101.4 | 102.5 | 102.1 | 91.9 | 94.2 | 95.1 |
大津市 | 99.8 | 100.1 | 100.2 | 90.4 | 92.1 | 93.3 |
京都市 | 105.1 | 107.2 | 105.1 | 95.3 | 98.6 | 97.9 |
大阪市 | 106.9 | 105.5 | 106.4 | 96.9 | 97.1 | 99.1 |
神戸市 | 103.1 | 103.4 | 103.0 | 93.4 | 95.1 | 95.9 |
奈良市 | 102.1 | 100.7 | 102.0 | 92.5 | 92.6 | 95.0 |
和歌山市 | 102.1 | 103.6 | 102.4 | 92.5 | 95.2 | 95.3 |
鳥取市 | 100.2 | 99.9 | 100.9 | 90.8 | 91.9 | 94.0 |
松江市 | 102.7 | 102.5 | 103.3 | 93.0 | 94.3 | 96.2 |
岡山市 | 103.4 | 105.3 | 104.1 | 93.7 | 96.8 | 96.9 |
広島市 | 100.5 | 99.8 | 101.0 | 91.0 | 91.8 | 94.1 |
山口市 | 100.5 | 100.9 | 101.3 | 91.1 | 92.8 | 94.3 |
徳島市 | 99.2 | 100.4 | 99.5 | 89.9 | 92.4 | 92.7 |
高松市 | 100.9 | 98.8 | 101.6 | 91.4 | 90.9 | 94.6 |
松山市 | 98.3 | 99.8 | 99.3 | 89.0 | 91.8 | 92.4 |
高知市 | 99.5 | 103.6 | 100.3 | 90.2 | 95.2 | 93.4 |
福岡市 | 100.2 | 100.1 | 100.3 | 90.8 | 92.1 | 93.4 |
佐賀市 | 99.9 | 99.3 | 100.4 | 90.5 | 91.3 | 93.5 |
長崎市 | 104.6 | 101.9 | 105.1 | 94.8 | 93.7 | 97.9 |
熊本市 | 100.0 | 99.8 | 100.6 | 90.6 | 91.8 | 93.7 |
大分市 | 100.5 | 100.8 | 101.4 | 91.0 | 92.7 | 94.5 |
宮崎市 | 98.4 | 103.1 | 99.5 | 89.2 | 94.8 | 92.6 |
鹿児島市 | 101.1 | 100.6 | 101.4 | 91.6 | 92.5 | 94.4 |
那覇市 | 97.3 | 101.7 | 98.1 | 88.1 | 93.5 | 91.4 |
総合政策部統計調査課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7042
ファクス:0985-29-0534
メールアドレス:tokeichosa@pref.miyazaki.lg.jp