トップ > 県政情報 > 統計 > 生活統計 > 宮崎県の推計人口と世帯数 > 宮崎県の人口(年報) > 宮崎県現住人口調査年報「宮崎県の人口」の訂正について(令和6年3月28日付け)
掲載開始日:2024年3月28日更新日:2024年3月28日
ここから本文です。
宮崎県現住人口調査の各年の調査結果についてとりまとめた「宮崎県の人口」について、一部誤りがありました。お詫びして訂正いたします。
なお、この訂正により、宮崎県現住人口調査における推計人口(県及び各市町村)の実数には影響はありません。
誤 | 正 | |
---|---|---|
生産年齢人口(15~64歳) | 65.1 | 65.2 |
老年人口(65歳以上) | 14.2 | 14.3 |
【誤りの原因】
平成22年以降に構成比の取扱いを変更したが、修正が漏れていた。
取扱い変更前:各区分÷(不詳含む)総数×100
取扱い変更後:各区分÷(不詳除く)総数×100
【訂正する年報】
平成23年、平成24年
誤 | 正 | |
---|---|---|
増減率(%) | -2.73 | -2.74 |
年少人口 | -16.95 | -16.96 |
生産年齢人口 | 2.30 | 2.31 |
老年人口 | 15.31 | 15.32 |
【誤りの原因】
小数点第3位以下を切り捨てしていた。(他の値は四捨五入している。)
【訂正する年報】
昭和61年度~令和4年度
ただし、平成2~7年度、平成12、17、22、27年度を除く。
誤 | 正 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
平成2 | 12 | 22 | 平成2 | 12 | 22 | |
増減率(%) | -0.54 | -0.43 | 0.28 | -0.56 | -0.49 | -1.54 |
年少人口 | -2.95 | -2.72 | -6.20 | -11.24 | -11.09 | -6.20 |
生産年齢人口 | -0.82 | -1.04 | -4.45 | -0.42 | -2.67 | -4.45 |
老年人口 | 3.77 | 3.26 | 7.66 | 18.33 | 18.38 | 7.66 |
太字が訂正箇所。
【誤りの原因】
前年比の数値から5年前比の数値への修正漏れ。
【訂正する年報】
平成23年~平成26年(平成2年及び平成12年の数値)、令和2年~令和4年(平成22年の数値)
誤 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和45 | 50 | 55 | 60 | 平成2 | 7 | 12 | 22 | 令和元 | |
性比 | 90.10 | 90.40 | 91.50 | 90.50 | 89.30 | 89.80 | 89.40 | 88.50 | 88.90 |
年少人口 | 103.70 | 104.50 | 104.90 | 104.80 | 104.40 | 104.10 | 105.00 | 105.10 | 104.10 |
生産年齢人口 | 86.30 | 87.90 | 90.60 | 90.70 | 91.30 | 93.50 | 94.00 | 94.44 | 95.00 |
老年人口 | 80.40 | 75.90 | 71.20 | 66.90 | 63.80 | 65.80 | 67.20 | 68.54 | 73.60 |
正 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和45 | 50 | 55 | 60 | 平成2 | 7 | 12 | 22 | 令和元 | |
性比 | 90.06 | 90.42 | 91.49 | 90.47 | 89.33 | 89.78 | 89.37 | 88.51 | 88.90 |
年少人口 | 103.66 | 104.46 | 104.87 | 104.77 | 104.43 | 104.07 | 104.98 | 105.10 | 104.13 |
生産年齢人口 | 86.29 | 87.86 | 90.60 | 90.73 | 91.34 | 93.53 | 93.98 | 94.44 | 94.98 |
老年人口 | 80.39 | 75.87 | 71.15 | 66.85 | 63.82 | 65.80 | 67.23 | 68.54 | 73.62 |
太字が訂正箇所。
【誤りの原因】
小数点第1位までの表示から小数点第2位までの表示に変更した際に、小数点第2位以下の数字は入力されていなかったため、0が表示されてしまった。
【訂正する年報】
令和2年~令和4年
誤 | 正 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
南那珂 |
日向・東臼杵 |
西臼杵 | 南那珂 | 日向・東臼杵 | 西臼杵 | |
増減率 | 増減率 | 増減率 | 増減率 | 増減率 | 増減率 | |
令和4年 | -0.45 | -0.33 | -1.07 | -0.46 | -0.34 | -1.10 |
誤 | 正 | |
---|---|---|
文中(p.17) |
2地域別人口動態 (略) |
2地域別人口動態 (略) |
太字が訂正箇所。
【誤りの原因】
令和3年人口で割るところを令和2年人口で割っていた。
【訂正する年報】
令和4年
誤 | 正 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
表12、図14 | 南那珂 | 西諸県 | 西都・児湯 |
日向・東臼杵 |
延岡 | 西臼杵 | 南那珂 | 西諸県 | 西都・児湯 | 日向・東臼杵 | 延岡 | 西臼杵 |
増減率 | 増減率 | 増減率 | 増減率 | 増減率 | 増減率 | 増減率 | 増減率 | 増減率 | 増減率 | 増減率 | 増減率 | |
令和元年 | -1.01 | -0.96 | -0.75 | -0.63 | -0.68 | -1.17 | -0.99 | -0.94 | -0.75 | -0.63 | -0.67 | -1.14 |
令和4年 | -1.40 | -1.33 | -1.01 | -0.98 | -0.98 | -1.87 | -1.42 | -1.35 | -1.02 | -1.00 | -1.00 | -1.91 |
誤 | 正 | |
---|---|---|
文中(p.18) |
2地域別人口動態 地域別に自然増減をみると、全8地域で減少している。 |
2地域別人口動態 地域別に自然増減をみると、全8地域で減少している。 |
太字が訂正箇所。
【誤りの原因】
令和元年:平成30年人口で割るところを令和元年人口で割っていた。
令和4年:令和3年人口で割るところを令和2年人口で割っていた
【訂正する年報】
令和2年~令和4年
誤 | 正 | |
---|---|---|
市計 | 184,550 | 684,550 |
【誤りの原因】
国勢調査結果の転記ミス。
【訂正する年報】
昭和61年及び昭和62年
誤 | 正 | |
---|---|---|
日向市 | 54,338 | 53,448 |
【誤りの原因】
国勢調査結果の転記ミス。なお、これ以降の日向市の推計人口に影響はない。
【訂正する年報】
昭和61年~平成元年
誤 | 正 | |
---|---|---|
市計 | 736,636 | 736,631 |
【誤りの原因】
昭和50年国勢調査確報値を反映する際のミス。なお、各市人口に誤りはない。
【訂正する年報】
昭和61年~平成2年
昭和35年及び昭和40年の人口は、昭和45年10月1日現在の市町村の境域に基づいて組み替えられた人口で、昭和35年及び昭和40年の国勢調査結果時に公表されたものと一致しないため、注釈を追加する。
また、昭和45年の人口は、昭和50年10月1日現在の市町村の境域に基づいて組み替えられた人口で、昭和45年当時公表の国勢調査結果と一致しないため、注釈を追加する。
【訂正する年報】
昭和61年~昭和63年
昭和50年の人口は、昭和55年10月1日現在の市町村の境域に基づいて組み替えられた人口であるが、昭和51年以降の各年の推計人口は、昭和50年の国勢調査結果から増減して算出しているため、組替え前の人口を掲載する方が適当であるため、訂正する。
誤 |
正 |
||
---|---|---|---|
宮崎市 |
234,346 |
234,347 |
|
市計 |
725,433 |
725,434 |
|
宮崎郡 |
佐土原町 |
22,716 |
22,715 |
計 |
44,337 |
44,336 |
|
町村計 |
359,622 |
359,621 |
【訂正する年報】
昭和61年~平成元年
誤 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | |
市計 | 911,306 | 909,736 | 908,391 | 907,145 | 905,909 | 901,250 | 898,527 | 894,974 | 891,401 |
町村計 | 258,701 | 258,024 | 257,103 | 255,938 | 254,622 | 251,792 | 249,887 | 247,894 | 245,432 |
正 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | |
市計 | 928,729 | 927,093 | 925,633 | 924,189 | 922,821 | 917,937 | 914,824 | 910,982 | 907,092 |
町村計 | 241,278 | 240,667 | 239,861 | 238,894 | 237,710 | 235,105 | 233,590 | 231,886 | 229,741 |
誤 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | |
市計 | 428,460 | 427,257 | 426,293 | 425,391 | 424,655 | 422,069 | 420,841 | 419,018 | 417,033 |
町村計 | 123,700 | 123,422 | 122,912 | 122,306 | 121,591 | 120,044 | 119,035 | 117,907 | 116,521 |
正 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | |
市計 | 436,681 | 435,456 | 434,426 | 433,416 | 432,626 | 429,917 | 428,475 | 426,474 | 424,324 |
町村計 | 115,479 | 115,223 | 114,779 | 114,281 | 113,620 | 112,196 | 111,401 | 110,451 | 109,230 |
誤 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | |
市計 | 482,846 | 482,479 | 482,098 | 481,754 | 481,254 | 479,181 | 477,686 | 475,956 | 474,368 |
町村計 | 135,001 | 134,602 | 134,191 | 133,632 | 133,031 | 131,748 | 130,852 | 129,987 | 128,911 |
正 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | |
市計 | 492,048 | 491,637 | 491,207 | 490,773 | 490,195 | 488,020 | 486,349 | 484,508 | 482,768 |
町村計 | 125,799 | 125,444 | 125,082 | 124,613 | 124,090 | 122,909 | 122,189 | 121,435 | 120,511 |
【誤りの原因】
平成21年10月1日現在の市町村境域に組み替えた際の修正漏れ。
【訂正する年報】
平成21年
誤 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | |
市計 | 348,112 | 351,965 | 355,825 | 360,104 | 363,812 | 358,727 | 362,904 | 365,757 | 368,834 |
町村計 | 90,900 | 91,824 | 92,692 | 93,245 | 93,563 | 92,481 | 93,252 | 93,850 | 94,277 |
正 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | |
市計 | 353,955 | 357,919 | 361,857 | 366,163 | 369,923 | 364,715 | 368,898 | 371,763 | 374,829 |
町村計 | 85,057 | 85,870 | 86,660 | 87,186 | 87,452 | 86,493 | 87,258 | 87,844 | 88,282 |
【誤りの原因】
平成21年10月1日現在の市町村境域に組み替えた際の修正漏れ。
【訂正する年報】
平成21年
誤 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | |
市計 | 21,296 | 20,587 | 20,701 | 20,317 | 19,858 | 19,739 | 17,336 | 15,580 | 15,214 |
町村計 | 8,657 | 8,400 | 8,390 | 7,995 | 7,240 | 7,164 | 7,181 | 7,032 | 6,967 |
正 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | |
市計 | 21,700 | 20,998 | 21,144 | 20,705 | 20,237 | 20,073 | 17,669 | 15,943 | 15,563 |
町村計 | 8,253 | 7,989 | 7,947 | 7,607 | 6,861 | 6,830 | 6,848 | 6,669 | 6,618 |
誤 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | |
市計 | 22,187 | 22,146 | 21,985 | 22,186 | 21,719 | 21,734 | 20,801 | 19,639 | 19,460 |
町村計 | 5,307 | 5,155 | 5,227 | 4,942 | 4,521 | 4,446 | 4,376 | 4,289 | 4,034 |
正 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | |
市計 | 22,443 | 22,462 | 22,272 | 22,517 | 22,013 | 22,044 | 21,058 | 19,917 | 19,689 |
町村計 | 5,051 | 4,839 | 4,940 | 4,611 | 4,227 | 4,136 | 4,119 | 4,011 | 3,805 |
誤 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | |
市計 | 21,045 | 20,370 | 20,251 | 19,891 | 19,100 | 18,955 | 16,471 | 15,041 | 14,623 |
町村計 | 8,810 | 8,523 | 8,765 | 8,397 | 7,869 | 7,922 | 7,659 | 7,569 | 7,362 |
正 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | |
市計 |
21,486 |
20,811 | 20,685 | 20,397 | 19,514 | 19,400 | 16,984 | 15,503 | 15,089 |
町村計 | 8,369 | 8,082 | 8,331 | 7,891 | 7,455 | 7,477 | 7,146 | 7,107 | 6,896 |
誤 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | |
市計 | 24,362 | 24,615 | 24,582 | 23,746 | 23,813 | 24,035 | 23,688 | 23,310 | 23,124 |
町村計 | 5,517 | 5,721 | 5,487 | 5,353 | 4,891 | 5,220 | 5,158 | 5,237 | 5,310 |
正 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | |
市計 | 24,682 | 24,941 | 24,925 | 24,084 | 24,105 | 24,340 | 24,017 | 23,698 | 23,426 |
町村計 | 5,197 | 5,395 | 5,144 | 5,015 | 4,599 | 4,915 | 4,829 | 4,849 | 5,008 |
【誤りの原因】
平成21年10月1日現在の市町村境域に組み替えた際の修正漏れ。
【訂正する年報】
平成21年
誤 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | |
市計 | 8,625 | 8,722 | 8,675 | 8,195 | 8,235 | 7,896 | 7,996 | 8,238 | 8,440 |
町村計 | 2,305 | 2,315 | 2,250 | 2,129 | 2,114 | 1,969 | 2,009 | 2,083 | 1,964 |
正 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | |
市計 | 8,737 | 8,860 | 8,794 | 8,331 | 8,356 | 8,022 | 8,114 | 8,379 | 8,547 |
町村計 | 2,193 | 2,177 | 2,131 | 1,993 | 1,993 | 1,843 | 1,891 | 1,942 | 1,857 |
誤 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | |
市計 | 7,564 | 7,778 | 7,688 | 8,165 | 8,055 | 8,455 | 8,508 | 8,676 | 9,059 |
町村計 | 2,344 | 2,327 | 2,521 | 2,462 | 2,472 | 2,632 | 2,650 | 2,610 | 2,753 |
正 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | |
市計 | 7,773 | 7,948 | 7,875 | 8,365 | 8,273 | 8,657 | 8,765 | 8,893 | 9,294 |
町村計 | 2,135 | 2,157 | 2,334 | 2,262 | 2,254 | 2,430 | 2,393 | 2,393 | 2,518 |
【誤りの原因】
平成21年10月1日現在の市町村境域に組み替えた際の修正漏れ。
【訂正する年報】
平成21年
関連リンク
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
総合政策部統計調査課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7043
ファクス:0985-29-0534
メールアドレス:tokeichosa@pref.miyazaki.lg.jp