掲載開始日:2018年12月6日更新日:2018年12月6日
ここから本文です。
谷 | 山 | 谷 | 期間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
拡張 | 後退 | 全循環 | ||||
第6循環 | 昭和40年6月 | 昭和46年2月 | 昭和47年1月 | 68か月 | 11か月 | 79か月 |
第7循環 | 昭和47年1月 | 昭和48年10月 | 昭和49年12月 | 21か月 | 14か月 | 35か月 |
第8循環 | 昭和49年12月 | 昭和52年1月 | 昭和52年12月 | 25か月 | 11か月 | 36か月 |
第9循環 | 昭和52年12月 | 昭和55年3月 | 昭和57年12月 | 27か月 | 33か月 | 60か月 |
第10循環 | 昭和57年12月 | 昭和60年10月 | 昭和61年12月 | 34か月 | 14か月 | 48か月 |
第11循環 | 昭和61年12月 | 平成3年5月 | 平成6年1月 | 53か月 | 32か月 | 85か月 |
第12循環 | 平成6年1月 | 平成9年7月 | 平成11年4月 | 42か月 | 21か月 | 63か月 |
第13循環 | 平成11年4月 | 平成13年1月 | 平成14年4月 | 21か月 | 15か月 | 36か月 |
第14循環 | 平成14年4月 | 平成19年7月 | 平成21年4月 | 63か月 | 21か月 | 84か月 |
第15循環 | 平成21年4月 | 平成23年3月 | 平成23年12月 | 23か月 | 9か月 | 32か月 |
国 | 宮崎県 | 国とのタイムラグ | |
---|---|---|---|
第6循環 | 昭和45年7月 | 昭和46年2月 | 7か月 |
第7循環 | 昭和48年11月 | 昭和48年10月 | -1か月 |
第8循環 | 昭和52年1月 | 昭和52年1月 | 0か月 |
第9循環 | 昭和55年2月 | 昭和55年3月 | 1か月 |
第10循環 | 昭和60年6月 | 昭和60年10月 | 4か月 |
第11循環 | 平成3年2月 | 平成3年5月 | 3か月 |
第12循環 | 平成9年5月 | 平成9年7月 | 2か月 |
第13循環 | 平成12年11月 | 平成13年1月 | 2か月 |
第14循環 | 平成20年2月 | 平成19年7月 | -7か月 |
第15循環 | 平成24年3月 | 平成23年3月 | -12か月 |
国 | 宮崎県 | 国とのタイムラグ | |
---|---|---|---|
第6循環 | 昭和46年12月 | 昭和47年1月 | 1か月 |
第7循環 | 昭和50年3月 | 昭和49年12月 | -3か月 |
第8循環 | 昭和52年10月 | 昭和52年12月 | 2か月 |
第9循環 | 昭和58年2月 | 昭和57年12月 | -2か月 |
第10循環 | 昭和61年11月 | 昭和61年12月 | 1か月 |
第11循環 | 平成5年10月 | 平成6年1月 | 3か月 |
第12循環 | 平成11年1月 | 平成11年4月 | 3か月 |
第13循環 | 平成14年1月 | 平成14年4月 | 3か月 |
第14循環 | 平成21年3月 | 平成21年4月 | 1か月 |
第15循環 | 平成24年11月 | 平成23年12月 | -11か月 |
総合政策部統計調査課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7042
ファクス:0985-29-0534
メールアドレス:tokeichosa@pref.miyazaki.lg.jp