掲載開始日:2009年2月1日更新日:2009年2月1日
ここから本文です。
区分 | 計 | 国立 | 公立 | 私立 | へき地等指定学校数 | 特別支援学級を置く学校数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本校 | 計 | 本校 | 分校 | 本校 | ||||
平成16年度 | 284 | 1 | 283 | 273 | 273 | - | 76 | 166 |
平成17年度 | 282 | 1 | 281 | 271 | 10 | - | 73 | 173 |
平成18年度 | 280 | 1 | 278 | 270 | 8 | 1 | 69 | 180 |
平成19年度 | 280 | 1 | 278 | 270 | 8 | 1 | 69 | 181 |
平成20年度 | 274 | 1 | 272 | 264 | 8 | 1 | 64 | 192 |
区分 | 計 | 単式学級 | 複式学級 | 特別支援学級 | 特別支援学級の占める割合(%) | 1学級当たり児童数 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成16年度 | 2,999 | 2,625 | 167 | 207 | 6.9 | 24.1 |
平成17年度 | 2,984 | 2,586 | 168 | 230 | 7.7 | 23.8 |
平成18年度 | 2,971 | 2,542 | 173 | 256 | 8.6 | 23.6 |
平成19年度 | 2,930 | 2,484 | 177 | 269 | 9.2 | 23.4 |
平成20年度 | 2,916 | 2,464 | 162 | 290 | 9.9 | 23.2 |
区分 | 児童数 | 学年別児童数 | 特別支援学級 | 複式学級 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 増減率 | 男 | 女 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | |||
平成16年度 | 72,135 | -2.2 | 36,994 | 35,141 | 11,675 | 11,791 | 11,821 | 12,485 | 11,953 | 12,410 | 444 | 1,276 |
平成17年度 | 71,107 | -1.4 | 36,651 | 34,456 | 11,393 | 11,671 | 11,783 | 11,820 | 12,498 | 11,942 | 505 | 1,276 |
平成18年度 | 70,096 | -1.4 | 36,034 | 34,062 | 10,982 | 11,340 | 11,669 | 11,783 | 11,819 | 12,503 | 579 | 1,305 |
平成19年度 | 68,662 | -2 | 35,195 | 33,467 | 11,035 | 10,992 | 11,341 | 11,673 | 11,807 | 11,814 | 615 | 1,353 |
平成20年度 | 67,783 | -1.3 | 34,886 | 32,897 | 10,922 | 11,024 | 11,005 | 11,345 | 11,672 | 11,815 | 688 | 1,269 |
(注意)特別支援学級とは学校教育法第81条第2項各号に該当する児童で編成されている学級をいう。
区分 | 計 | 全児童数に占める割合 | 病気 | 経済的理由 | 不登校 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成10年度間 | 674 | 0.83 | 453 | - | 188 | 33 |
平成11年度間 | 640 | 0.81 | 439 | - | 151 | 50 |
平成12年度間 | 619 | 0.81 | 412 | - | 176 | 31 |
平成13年度間 | 565 | 0.75 | 380 | - | 137 | 48 |
平成14年度間 | 463 | 0.63 | 291 | - | 135 | 37 |
平成15年度間 | 407 | 0.56 | 260 | - | 116 | 31 |
平成16年度間 | 345 | 0.48 | 220 | - | 94 | 31 |
平成17年度間 | 373 | 0.52 | 234 | - | 110 | 29 |
平成18年度間 | 391 | 0.56 | 239 | - | 108 | 44 |
平成19年度間 | 398 | 0.58 | 237 | - | 139 | 22 |
全国 | 0.84 | |
1 | 滋賀県 | 1.28 |
2 | 岡山県 | 1.26 |
3 | 大阪府 | 1.22 |
4 | 鳥取県 | 1.12 |
5 | 沖縄県 | 1.1 |
6 | 奈良県 | 1.08 |
7 | 和歌山県 | 1.06 |
8 | 高知県 | 1.04 |
9 | 京都府 | 1.04 |
10 | 神奈川県 | 1.01 |
11 | 千葉県 | 0.99 |
12 | 栃木県 | 0.97 |
13 | 長野県 | 0.96 |
14 | 徳島県 | 0.93 |
15 | 北海道 | 0.91 |
16 | 福岡県 | 0.9 |
17 | 茨城県 | 0.9 |
18 | 兵庫県 | 0.88 |
19 | 広島県 | 0.87 |
20 | 山梨県 | 0.82 |
21 | 大分県 | 0.82 |
22 | 宮城県 | 0.78 |
23 | 愛知県 | 0.77 |
24 | 香川県 | 0.76 |
25 | 佐賀県 | 0.76 |
26 | 愛媛県 | 0.75 |
27 | 東京都 | 0.74 |
28 | 三重県 | 0.73 |
29 | 福島県 | 0.73 |
30 | 群馬県 | 0.72 |
31 | 静岡県 | 0.72 |
32 | 福井県 | 0.71 |
33 | 鹿児島県 | 0.71 |
34 | 岐阜県 | 0.71 |
35 | 島根県 | 0.69 |
36 | 長崎県 | 0.66 |
37 | 山口県 | 0.66 |
38 | 富山県 | 0.64 |
39 | 埼玉県 | 0.63 |
40 | 秋田県 | 0.58 |
41 | 宮崎県 | 0.58 |
42 | 新潟県 | 0.57 |
43 | 石川県 | 0.53 |
44 | 青森県 | 0.45 |
45 | 岩手県 | 0.43 |
46 | 山形県 | 0.43 |
47 | 熊本県 | 0.39 |
昨年:41位(0.56)
全国 | 0.34 | |
1 | 滋賀県 | 0.55 |
2 | 高知県 | 0.49 |
3 | 島根県 | 0.48 |
4 | 長野県 | 0.47 |
5 | 岡山県 | 0.47 |
6 | 和歌山県 | 0.46 |
7 | 神奈川県 | 0.45 |
8 | 広島県 | 0.44 |
9 | 奈良県 | 0.44 |
10 | 鳥取県 | 0.43 |
11 | 静岡県 | 0.43 |
12 | 愛知県 | 0.39 |
13 | 富山県 | 0.39 |
14 | 岐阜県 | 0.39 |
15 | 京都府 | 0.38 |
16 | 福井県 | 0.38 |
17 | 栃木県 | 0.37 |
18 | 山梨県 | 0.36 |
19 | 沖縄県 | 0.35 |
20 | 宮城県 | 0.34 |
21 | 大分県 | 0.34 |
22 | 石川県 | 0.34 |
23 | 三重県 | 0.33 |
24 | 山口県 | 0.33 |
25 | 群馬県 | 0.33 |
26 | 香川県 | 0.33 |
27 | 東京都 | 0.33 |
28 | 新潟県 | 0.32 |
29 | 大阪府 | 0.32 |
30 | 埼玉県 | 0.31 |
31 | 徳島県 | 0.3 |
32 | 福岡県 | 0.29 |
33 | 茨城県 | 0.29 |
34 | 鹿児島県 | 0.28 |
35 | 北海道 | 0.27 |
36 | 佐賀県 | 0.27 |
37 | 山形県 | 0.27 |
38 | 青森県 | 0.26 |
39 | 長崎県 | 0.25 |
40 | 千葉県 | 0.25 |
41 | 兵庫県 | 0.24 |
42 | 秋田県 | 0.24 |
43 | 岩手県 | 0.22 |
44 | 福島県 | 0.21 |
45 | 宮崎県 | 0.2 |
46 | 熊本県 | 0.2 |
47 | 愛媛県 | 0.18 |
昨年:47位(0.15)
区分 | 教員数 | 教員1人当たり児童数 | 教員のうち女子教員の占める割合 | 職員数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |||
平成16年度 | 4,451 | 1,817 | 2,634 | 16.2 | 59.2 | 936 | 281 | 655 |
平成17年度 | 4,411 | 1,800 | 2,611 | 16.1 | 59.2 | 922 | 272 | 650 |
平成18年度 | 4,396 | 1,785 | 2,611 | 15.9 | 59.4 | 908 | 276 | 632 |
平成19年度 | 4,354 | 1,752 | 2,602 | 15.8 | 59.8 | 932 | 282 | 650 |
平成20年度 | 4,323 | 1,725 | 2,598 | 15.7 | 60.1 | 931 | 279 | 652 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
総合政策部統計調査課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7042
ファクス:0985-29-0534
メールアドレス:tokeichosa@pref.miyazaki.lg.jp