掲載開始日:2020年8月26日更新日:2009年2月1日
ここから本文です。
幼稚園、高等学校、特別支援学校は1校増加、小学校は6校減少、専修学校は1校減少、その他の学校数は変わりませんでした。
国立 | 県立 | 市町村立 | 私立 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
幼稚園 | 1 | 20 | 119 | 140 | |
小学校 | 1 | 272 | 1 | 274 | |
中学校 | 1 | 1 | 137 | 8 | 147 |
高等学校 | 43 | 15 | 58 | ||
中等教育学校 | 1 | 1 | |||
特別支援学校 | 15 | 15 | |||
専修学校 | 36 | 36 | |||
各種学校 | 10 | 10 | |||
計 | 3 | 60 | 429 | 189 | 681 |
(注意)廃校を除く。休校は含む。
小学校、中学校、高等学校の児童・生徒数はすべて減少しました。
小学校
中学校
高等学校
区分 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 10,922 | 11,024 | 11,005 | 11,345 | 11,672 | 11,815 | 67,783 |
男 | 5,646 | 5,601 | 5,643 | 5,951 | 5,923 | 6,122 | 34,886 |
女 | 5,276 | 5,423 | 5,362 | 5,394 | 5,749 | 5,693 | 32,897 |
区分 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
---|---|---|---|---|
計 | 11,734 | 12,417 | 11,871 | 36,022 |
男 | 5,965 | 6,376 | 6,147 | 18,488 |
女 | 5,769 | 6,041 | 5,724 | 17,534 |
区分 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 専攻科 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
計 | 11,884 | 11,400 | 11,223 | 162 | 385 | 35,054 |
男 | 6,095 | 5,816 | 5,686 | 86 | 32 | 17,715 |
女 | 5,789 | 5,584 | 5,537 | 76 | 353 | 17,339 |
注意:4年…定時制の課程については、3年以上の修業年限となっている。
注意:専攻科…高等学校等を卒業した者等に対し、特別の事項を教授し、その研究を指導することを目的として設置された科(例:看護科)
区分 | 前期課程 | 後期課程 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 合計 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | |
計 | 40 | 38 | 40 | 118 | 38 | 36 | 38 | 112 |
男 | 20 | 21 | 22 | 63 | 22 | 21 | 21 | 64 |
女 | 20 | 17 | 18 | 55 | 16 | 15 | 17 | 48 |
年度 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 |
---|---|---|---|
昭和23 | 152,806 | 64,302 | 12,846 |
昭和24 | 153,319 | 72,656 | 17,178 |
昭和25 | 153,091 | 74,340 | 19,530 |
昭和26 | 154,405 | 72,094 | 20,076 |
昭和27 | 148,971 | 70,388 | 20,510 |
昭和28 | 149,517 | 71,539 | 22,104 |
昭和29 | 156,247 | 76,945 | 22,483 |
昭和30 | 166,860 | 79,095 | 22,975 |
昭和31 | 175,595 | 77,557 | 22,221 |
昭和32 | 182,023 | 74,032 | 25,278 |
昭和33 | 193,379 | 67,563 | 25,948 |
昭和34 | 193,481 | 69,709 | 26,582 |
昭和35 | 185,661 | 79,902 | 26,643 |
昭和36 | 175,173 | 96,533 | 26,226 |
昭和37 | 164,650 | 102,247 | 28,522 |
昭和38 | 157,200 | 98,269 | 35,058 |
昭和39 | 147,955 | 92,648 | 43,037 |
昭和40 | 141,357 | 86,802 | 50,057 |
昭和41 | 135,497 | 82,747 | 53,183 |
昭和42 | 130,151 | 77,707 | 54,655 |
昭和43 | 124,919 | 73,568 | 53,281 |
年度 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 |
---|---|---|---|
昭和44 | 119,341 | 70,394 | 51,655 |
昭和45 | 115,411 | 66,740 | 49,852 |
昭和46 | 111,378 | 64,571 | 49,125 |
昭和47 | 107,163 | 61,863 | 49,255 |
昭和48 | 103,202 | 60,246 | 49,170 |
昭和49 | 103,048 | 57,719 | 49,903 |
昭和50 | 102,761 | 55,613 | 50,159 |
昭和51 | 102,717 | 54,364 | 50,289 |
昭和52 | 103,149 | 53,939 | 49,639 |
昭和53 | 105,284 | 52,627 | 48,893 |
昭和54 | 109,533 | 50,268 | 48,945 |
昭和55 | 111,411 | 50,794 | 49,300 |
昭和56 | 114,048 | 52,015 | 48,561 |
昭和57 | 116,004 | 54,512 | 46,287 |
昭和58 | 117,004 | 54,180 | 46,869 |
昭和59 | 116,531 | 55,104 | 47,924 |
昭和60 | 115,262 | 56,730 | 50,102 |
昭和61 | 112,876 | 58,601 | 49,813 |
昭和62 | 109,286 | 59,645 | 50,846 |
昭和63 | 106,458 | 59,528 | 52,878 |
年度 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 |
---|---|---|---|
平成元 | 104,230 | 58,168 | 54,929 |
平成2 | 102,306 | 56,449 | 56,034 |
平成3 | 99,762 | 55,159 | 55,507 |
平成4 | 97,226 | 54,244 | 54,425 |
平成5 | 95,478 | 52,841 | 53,058 |
平成6 | 92,957 | 51,498 | 52,152 |
平成7 | 90,010 | 50,217 | 51,690 |
平成8 | 86,965 | 49,719 | 50,333 |
平成9 | 83,914 | 48,612 | 48,752 |
平成10 | 80,946 | 47,328 | 47,339 |
平成11 | 78,531 | 45,918 | 46,660 |
平成12 | 76,279 | 44,409 | 45,664 |
平成13 | 75,033 | 42,779 | 44,232 |
平成14 | 73,727 | 40,876 | 43,165 |
平成15 | 72,930 | 39,165 | 41,915 |
平成16 | 72,135 | 37,768 | 40,450 |
平成17 | 71,107 | 37,003 | 38,846 |
平成18 | 70,096 | 36,430 | 37,265 |
平成19 | 68,662 | 36,638 | 35,746 |
平成20 | 67,783 | 36,022 | 35,054 |
(注意)高等学校は全日制と定時制の合計
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
総合政策部統計調査課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7042
ファクス:0985-29-0534
メールアドレス:tokeichosa@pref.miyazaki.lg.jp