掲載開始日:2009年2月1日更新日:2009年2月1日
ここから本文です。
区分 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
卒業者数 | 13,680 | 13,020 | 12,470 | 12,276 | 12,326 | |
高等学校等進学者a | 13,365 | 12,741 | 12,198 | 12,004 | 12,061 | |
専修学校(高等課程)進学者b | 27 | 24 | 17 | 17 | 20 | |
専修学校(一般課程)等入学者c | 23 | 19 | 17 | 20 | 24 | |
公共職業能力開発施設等入学者d | 16 | 9 | 18 | 25 | 17 | |
就職者 | 106 | 90 | 86 | 80 | 73 | |
上記以外の者 | 142 | 137 | 131 | 129 | 127 | |
死亡・不詳 | 1 | - | 3 | 1 | 4 | |
a・b・c・dのうち就職している者(再掲) | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | |
高等学校等進学率 | 総数 | 97.7 | 97.9 | 97.8 | 97.8 | 97.9 |
男 | 97.3 | 97.3 | 97.3 | 97.3 | 97.7 | |
女 | 98.1 | 98.4 | 98.4 | 98.3 | 98 | |
就職率 | 総数 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
男 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | |
女 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
うち県外就職率 | 17.9 | 23.9 | 16.9 | 26.2 | 21.1 |
区分 | 入学志願者数 | 進学者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
計 | 12,010 | 6,158 | 5,852 | 12,061 | 6,173 | 5,888 |
高等学校(本科) | 11,802 | 6,019 | 5,783 | 11,856 | 6,035 | 5,821 |
うち全日制 | 11,523 | 5,907 | 5,616 | 11,468 | 5,877 | 5,591 |
うち定時制 | 279 | 112 | 167 | 258 | 99 | 159 |
うち通信制 | 130 | 59 | 71 | |||
中等教育学校後期課程(本科) | - | - | - | - | - | - |
高等学校(別科) | - | - | - | |||
高等専門学校 | 134 | 102 | 32 | 132 | 101 | 31 |
特別支援学校高等部(本科) | 74 | 37 | 37 | 73 | 37 | 36 |
(注意)「入学志願者数」には、高等学校(本科)通信制及び高等学校(別科)は含まない。
区分 | 計 | 第1次産業 | 第2次産業 | 第3次産業 | 左記以外 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 県内 | 県外 | 県内 | 県外 | 県内 | 県外 | 県内 | 県外 | 県内 | 県外 | |
計 | 76 | 60 | 16 | 4 | - | 30 | 8 | 22 | 5 | 4 | 3 |
男 | 48 | 37 | 11 | 4 | - | 28 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 |
女 | 28 | 23 | 5 | - | - | 2 | 1 | 18 | 2 | 3 | 2 |
区分 | 平成16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 |
---|---|---|---|---|---|
卒業者数 | 82 | 76 | 106 | 99 | 75 |
高等学校等進学者a | 77 | 69 | 99 | 90 | 69 |
うち高等学校進学者※ | 16 | 8 | 43 | 16 | 13 |
うち特別支援学校高等部進学者 | 61 | 61 | 56 | 74 | 56 |
専修学校(高等課程)進学者b | - | 1 | - | 3 | - |
専修学校(一般課程)等入学者c | - | - | 2 | 1 | - |
公共職業能力開発施設等入学者d | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
就職者(上記a、b、c、dを除く) | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
上記以外の者、及び死亡・不詳 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 |
進学率 | 93.9 | 90.8 | 93.4 | 90.9 | 92 |
就職率 | 3.7 | 1.3 | 0.9 | 1 | 0 |
高等学校進学者~高等学校の本科、別科、中等教育学校後期課程の本科及び高等専門学校への進学者。
年別 | 卒業者 (T) |
高等学校等進学者 (A) |
専修学校(高等課程)進学者 (B) |
専修学校(一般課程)等入学者 (C) |
公共職業能力開発施設等入学者 (D) |
就職者 (E) |
左記以外の者 (G) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率 (A/T) |
率 (B/T) |
率 (C/T) |
率 (D/T) |
率 (E/T) |
うち県内就職者 (F) |
率 (F/E) |
||||||||
平成元 | 20,093 | 19,280 | 96 | 325 | 1.6 | 539 | 2.7 | 212 | 39.3 | 141 | ||||
平成2 | 19,950 | 19,234 | 96.4 | 215 | 1.1 | 494 | 2.5 | 189 | 38.3 | 153 | ||||
平成3 | 19,387 | 18,594 | 95.9 | 51 | 0.3 | 196 | 1 | 511 | 2.6 | 209 | 40.9 | 175 | ||
平成4 | 18,754 | 18,046 | 96.2 | 33 | 0.2 | 203 | 1.1 | 452 | 2.4 | 228 | 50.4 | 119 | ||
平成5 | 18,151 | 17,524 | 96.5 | 27 | 0.1 | 166 | 0.9 | 421 | 2.3 | 195 | 46.3 | 127 | ||
平成6 | 18,172 | 17,492 | 96.3 | 48 | 0.3 | 182 | 1 | 357 | 2 | 225 | 63 | 139 | ||
平成7 | 17,909 | 17,336 | 96.8 | 25 | 0.1 | 138 | 0.8 | 305 | 1.7 | 205 | 67.2 | 147 | ||
平成8 | 16,799 | 16,262 | 96.8 | 35 | 0.2 | 115 | 0.7 | 265 | 1.6 | 187 | 70.6 | 153 | ||
平成9 | 16,786 | 16,103 | 95.9 | 32 | 0.2 | 137 | 0.8 | 366 | 2.2 | 241 | 65.8 | 176 | ||
平成10 | 16,618 | 16,051 | 96.6 | 45 | 0.3 | 118 | 0.7 | 234 | 1.4 | 153 | 65.4 | 187 | ||
平成11 | 16,279 | 15,706 | 96.5 | 47 | 0.3 | 44 | 0.3 | 55 | 0.3 | 204 | 1.3 | 142 | 69.6 | 231 |
平成12 | 15,686 | 15,108 | 96.3 | 48 | 0.3 | 48 | 0.3 | 52 | 0.3 | 194 | 1.2 | 147 | 75.8 | 248 |
平成13 | 15,345 | 14,739 | 96.1 | 51 | 0.3 | 33 | 0.2 | 36 | 0.2 | 208 | 1.4 | 163 | 78.4 | 291 |
平成14 | 14,917 | 14,457 | 96.9 | 26 | 0.2 | 35 | 0.2 | 17 | 0.1 | 130 | 0.9 | 106 | 81.5 | 261 |
平成15 | 14,147 | 13,757 | 97.2 | 25 | 0.2 | 28 | 0.2 | 12 | 0.1 | 145 | 1 | 119 | 82.1 | 188 |
平成16 | 13,680 | 13,365 | 97.7 | 27 | 0.2 | 23 | 0.2 | 16 | 0.1 | 112 | 0.8 | 92 | 82.1 | 142 |
平成17 | 13,020 | 12,741 | 97.9 | 24 | 0.2 | 19 | 0.1 | 9 | 0.1 | 92 | 0.7 | 70 | 76.1 | 137 |
平成18 | 12,470 | 12,198 | 97.8 | 17 | 0.1 | 17 | 0.1 | 18 | 0.1 | 89 | 0.7 | 74 | 83.1 | 131 |
平成19 | 12,276 | 12,004 | 97.8 | 17 | 0.1 | 20 | 0.2 | 25 | 0.2 | 84 | 0.7 | 62 | 73.8 | 129 |
平成20 | 12,326 | 12,061 | 97.9 | 20 | 0.2 | 24 | 0.2 | 17 | 0.1 | 76 | 0.6 | 60 | 78.9 | 127 |
全国 | 97.8 | |
1 | 新潟県 | 99.1 |
2 | 山形県 | 99 |
3 | 石川県 | 98.7 |
4 | 島根県 | 98.7 |
5 | 岩手県 | 98.7 |
6 | 長崎県 | 98.7 |
7 | 大分県 | 98.6 |
8 | 宮城県 | 98.6 |
9 | 熊本県 | 98.6 |
10 | 北海道 | 98.6 |
11 | 富山県 | 98.6 |
12 | 徳島県 | 98.5 |
13 | 長野県 | 98.5 |
14 | 福井県 | 98.5 |
15 | 鹿児島県 | 98.4 |
16 | 山梨県 | 98.4 |
17 | 和歌山県 | 98.4 |
18 | 鳥取県 | 98.3 |
19 | 京都府 | 98.3 |
20 | 滋賀県 | 98.3 |
21 | 秋田県 | 98.2 |
22 | 三重県 | 98.1 |
23 | 奈良県 | 98.1 |
24 | 茨城県 | 98.1 |
25 | 埼玉県 | 98 |
26 | 福島県 | 97.9 |
27 | 群馬県 | 97.9 |
28 | 東京都 | 97.9 |
29 | 岐阜県 | 97.9 |
30 | 宮崎県 | 97.9 |
31 | 兵庫県 | 97.8 |
32 | 千葉県 | 97.8 |
33 | 岡山県 | 97.7 |
34 | 青森県 | 97.7 |
35 | 神奈川県 | 97.6 |
36 | 栃木県 | 97.6 |
37 | 愛媛県 | 97.6 |
38 | 佐賀県 | 97.5 |
39 | 高知県 | 97.5 |
40 | 広島県 | 97.5 |
41 | 大阪府 | 97.4 |
42 | 静岡県 | 97.4 |
43 | 香川県 | 97.3 |
44 | 愛知県 | 97.2 |
45 | 山口県 | 97 |
46 | 福岡県 | 96.7 |
47 | 沖縄県 | 94.3 |
昨年:27位(97.8)
全国 | 0.66 | |
1 | 愛知県 | 1.2 |
2 | 静岡県 | 1.09 |
3 | 沖縄県 | 1.05 |
4 | 香川県 | 0.96 |
5 | 愛媛県 | 0.95 |
6 | 大阪府 | 0.94 |
7 | 岐阜県 | 0.91 |
8 | 兵庫県 | 0.89 |
9 | 三重県 | 0.86 |
10 | 佐賀県 | 0.76 |
11 | 埼玉県 | 0.76 |
12 | 群馬県 | 0.73 |
13 | 広島県 | 0.72 |
14 | 福岡県 | 0.68 |
15 | 山梨県 | 0.65 |
16 | 千葉県 | 0.64 |
17 | 高知県 | 0.63 |
18 | 神奈川県 | 0.63 |
19 | 富山県 | 0.63 |
20 | 宮崎県 | 0.62 |
21 | 山口県 | 0.61 |
22 | 大分県 | 0.6 |
23 | 栃木県 | 0.59 |
24 | 滋賀県 | 0.59 |
25 | 京都府 | 0.58 |
26 | 岡山県 | 0.57 |
27 | 福井県 | 0.56 |
28 | 島根県 | 0.54 |
29 | 東京都 | 0.54 |
30 | 長崎県 | 0.53 |
31 | 茨城県 | 0.48 |
32 | 鳥取県 | 0.48 |
33 | 青森県 | 0.47 |
34 | 鹿児島県 | 0.47 |
35 | 福島県 | 0.46 |
36 | 熊本県 | 0.46 |
37 | 和歌山県 | 0.43 |
38 | 奈良県 | 0.43 |
39 | 徳島県 | 0.42 |
40 | 石川県 | 0.41 |
41 | 岩手県 | 0.35 |
42 | 宮城県 | 0.3 |
43 | 長野県 | 0.29 |
44 | 北海道 | 0.28 |
45 | 秋田県 | 0.2 |
46 | 新潟県 | 0.17 |
47 | 山形県 | 0.17 |
昨年:18位(0.68)
全国 | 89.9 | |
1 | 福井県 | 97.9 |
2 | 石川県 | 97.8 |
3 | 島根県 | 97.4 |
4 | 静岡県 | 96.7 |
5 | 大阪府 | 95.6 |
6 | 香川県 | 95.6 |
7 | 広島県 | 94.5 |
8 | 愛知県 | 94.5 |
9 | 兵庫県 | 93.7 |
10 | 長野県 | 93.7 |
11 | 和歌山県 | 93.5 |
12 | 京都府 | 92.8 |
13 | 群馬県 | 92.3 |
14 | 神奈川県 | 92 |
15 | 福岡県 | 91.8 |
16 | 山口県 | 91.7 |
17 | 愛媛県 | 91.7 |
18 | 東京都 | 91.6 |
19 | 高知県 | 91.5 |
20 | 滋賀県 | 91.5 |
21 | 大分県 | 91.3 |
22 | 岡山県 | 90.7 |
23 | 徳島県 | 90.6 |
24 | 埼玉県 | 90.4 |
25 | 鳥取県 | 89.7 |
26 | 富山県 | 88.9 |
27 | 沖縄県 | 88.1 |
28 | 岐阜県 | 88 |
29 | 千葉県 | 87.4 |
30 | 新潟県 | 87.2 |
31 | 北海道 | 87 |
32 | 奈良県 | 86.7 |
33 | 山梨県 | 84.7 |
34 | 茨城県 | 84 |
35 | 栃木県 | 82.8 |
36 | 宮城県 | 80.9 |
37 | 長崎県 | 80 |
38 | 宮崎県 | 78.9 |
39 | 三重県 | 77.4 |
40 | 佐賀県 | 76.7 |
41 | 岩手県 | 75.5 |
42 | 山形県 | 75 |
43 | 熊本県 | 73.9 |
44 | 福島県 | 73.8 |
45 | 鹿児島県 | 73 |
46 | 秋田県 | 68.2 |
47 | 青森県 | 33.3 |
昨年:38位(73.8)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
総合政策部統計調査課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7042
ファクス:0985-29-0534
メールアドレス:tokeichosa@pref.miyazaki.lg.jp