掲載開始日:2011年2月8日更新日:2011年2月8日
ここから本文です。
平成22年3月の卒業者数は12,444人(男6,372人、女6,072人)で、前年より574人(4.8%)増加しました。
区分 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
卒業者数 | 12,470 | 12,276 | 12,326 | 11,870 | 12,444 | |
高等学校等進学者A | 12,198 | 12,004 | 12,061 | 11,635 | 12,190 | |
専修学校(高等課程)進学者B | 17 | 17 | 20 | 19 | 17 | |
専修学校(一般課程)等入学者C | 17 | 20 | 24 | 20 | 28 | |
公共職業能力開発施設等入学者D | 18 | 25 | 17 | 23 | 22 | |
就職者 | 86 | 80 | 73 | 44 | 45 | |
上記以外の者 | 131 | 129 | 127 | 129 | 142 | |
死亡・不詳 | 3 | 1 | 4 | - | - | |
A・B・C・Dのうち就職している者(再掲) | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | |
高等学校等進学率 | 総数 | 97.8 | 97.8 | 97.9 | 98 | 98 |
男 | 97.3 | 97.3 | 97.7 | 97.6 | 97.5 | |
女 | 98.4 | 98.3 | 98 | 98.4 | 98.5 | |
就職率 | 総数 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 |
男 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | |
女 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
うち県外就職率 | 16.9 | 26.2 | 21.1 | 16.7 | 9.6 |
高等学校等進学者数は12,190人(男6,210人、女5,980人)で、前年より555人(4.8%)増加しました。また、進学率は98.0%(男97.5%、女98.5%)となりました。
専修学校(高等課程)進学者数は17人で、それに専修学校(一般課程)等入学者及び公共職業能力開発施設等入学者を合わせると67人(5人増)でした。
区分 | 入学志願者数 | 進学者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
計 | 12,160 | 6,218 | 5,942 | 12,190 | 6,210 | 5,980 |
高等学校(本科) | 11,919 | 6,066 | 5,853 | 11,839 | 6,014 | 5,825 |
うち全日制 | 11,669 | 5,971 | 5,698 | 11,600 | 5,926 | 5,674 |
うち定時制 | 250 | 95 | 155 | 239 | 88 | 151 |
うち通信制 | - | - | - | 118 | 47 | 71 |
中等教育学校後期課程(本科) | 8 | 3 | 5 | - | - | - |
高等学校(別科) | - | - | - | - | - | - |
高等専門学校 | 136 | 92 | 44 | 136 | 92 | 44 |
特別支援学校高等部(本科) | 97 | 57 | 40 | 97 | 57 | 40 |
(注意)「入学志願者数」には、高等学校(本科)通信制及び高等学校(別科)は含まない。
就職者数は52人(男34人、女18人)で、前年より4人(8.3%)増加しましたが、就職率は0.4%で前年と変わりませんでした。
県内就職率は90.4%で、前年より7.1ポイント上昇しました。
産業別では、第1次産業4人(7.7%)、第2次産業15人(28.8%)、第3次産業31人(59.6%)となっています。
区分 | 計 | 第1次産業 | 第2次産業 | 第3次産業 | 左記以外 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 県内 | 県外 | 県内 | 県外 | 県内 | 県外 | 県内 | 県外 | 県内 | 県外 | |
計 | 52 | 47 | 5 | 3 | 1 | 14 | 1 | 28 | 3 | 2 | - |
男 | 34 | 32 | 2 | 2 | - | 14 | 1 | 16 | 1 | - | - |
女 | 18 | 15 | 3 | 1 | 1 | - | - | 12 | 2 | 2 | - |
特別支援学級の卒業者数は115人(男67人、女48人)で、前年より19人増加しました。
進路別では、高等学校等進学者数が109人(22人増)で、進学率は94.8%となり、前年より4.2ポイント上昇しました。
就職者は3人(2人増)で、就職率は2.6%となり、前年より1.6ポイント上昇しました。
区分 | 平成18年 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 |
---|---|---|---|---|---|
卒業者数 | 106 | 99 | 75 | 96 | 115 |
高等学校等進学者A | 99 | 90 | 69 | 87 | 109 |
うち高等学校進学者(注意) |
43 | 16 | 13 | 25 | 31 |
うち特別支援学校高等部進学者 | 56 | 74 | 56 | 62 | 78 |
専修学校(高等課程)進学者B | - | 3 | - | 1 | 1 |
専修学校(一般課程)等入学者C | 2 | 1 | - | - | - |
公共職業能力開発施設等入学者D | 1 | 1 | 2 | 3 | - |
就職者(上記A、B、C、Dを除く) | 1 | 1 | - | 1 | 3 |
上記以外の者、及び死亡・不詳 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |
進学率 | 93.4 | 90.9 | 92 | 90.6 | 94.8 |
就職率 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 2.6 |
注意:高等学校進学者~高等学校の本科、別科、中等教育学校後期課程の本科及び高等専門学校への進学者。
年別 | 卒業者 T |
高等学校等 進学者 |
専修学校(高等課程) 進学者 |
専修学校(一般課程)等 入学者 |
公共職業能力開発 施設等入学者 |
就職者 | 左記以外の者 G |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 率 | B | 率 | C | 率 | D | 率 | E | 率 |
うち県内 就職者F |
率 | |||
A/T | B/T | C/T | D/T | E/T | F/E | |||||||||
3 | 19,387 | 18,594 | 95.9 | 51 | 0.3 | 196 | 1 | 511 | 2.6 | 209 | 40.9 | 175 | ||
4 | 18,754 | 18,046 | 96.2 | 33 | 0.2 | 203 | 1.1 | 452 | 2.4 | 228 | 50.4 | 119 | ||
5 | 18,151 | 17,524 | 96.5 | 27 | 0.1 | 166 | 0.9 | 421 | 2.3 | 195 | 46.3 | 127 | ||
6 | 18,172 | 17,492 | 96.3 | 48 | 0.3 | 182 | 1 | 357 | 2 | 225 | 63 | 139 | ||
7 | 17,909 | 17,336 | 96.8 | 25 | 0.1 | 138 | 0.8 | 305 | 1.7 | 205 | 67.2 | 147 | ||
8 | 16,799 | 16,262 | 96.8 | 35 | 0.2 | 115 | 0.7 | 265 | 1.6 | 187 | 70.6 | 153 | ||
9 | 16,786 | 16,103 | 95.9 | 32 | 0.2 | 137 | 0.8 | 366 | 2.2 | 241 | 65.8 | 176 | ||
10 | 16,618 | 16,051 | 96.6 | 45 | 0.3 | 118 | 0.7 | 234 | 1.4 | 153 | 65.4 | 187 | ||
11 | 16,279 | 15,706 | 96.5 | 47 | 0.3 | 44 | 0.3 | 55 | 0.3 | 204 | 1.3 | 142 | 69.6 | 231 |
12 | 15,686 | 15,108 | 96.3 | 48 | 0.3 | 48 | 0.3 | 52 | 0.3 | 194 | 1.2 | 147 | 75.8 | 248 |
13 | 15,345 | 14,739 | 96.1 | 51 | 0.3 | 33 | 0.2 | 36 | 0.2 | 208 | 1.4 | 163 | 78.4 | 291 |
14 | 14,917 | 14,457 | 96.9 | 26 | 0.2 | 35 | 0.2 | 17 | 0.1 | 130 | 0.9 | 106 | 81.5 | 261 |
15 | 14,147 | 13,757 | 97.2 | 25 | 0.2 | 28 | 0.2 | 12 | 0.1 | 145 | 1 | 119 | 82.1 | 188 |
16 | 13,680 | 13,365 | 97.7 | 27 | 0.2 | 23 | 0.2 | 16 | 0.1 | 112 | 0.8 | 92 | 82.1 | 142 |
17 | 13,020 | 12,741 | 97.9 | 24 | 0.2 | 19 | 0.1 | 9 | 0.1 | 92 | 0.7 | 70 | 76.1 | 137 |
18 | 12,470 | 12,198 | 97.8 | 17 | 0.1 | 17 | 0.1 | 18 | 0.1 | 89 | 0.7 | 74 | 83.1 | 131 |
19 | 12,276 | 12,004 | 97.8 | 17 | 0.1 | 20 | 0.2 | 25 | 0.2 | 84 | 0.7 | 62 | 73.8 | 129 |
20 | 12,326 | 12,061 | 97.9 | 20 | 0.2 | 24 | 0.2 | 17 | 0.1 | 76 | 0.6 | 60 | 78.9 | 127 |
21 | 11,870 | 11,635 | 98 | 19 | 0.2 | 20 | 0.2 | 23 | 0.2 | 48 | 0.4 | 40 | 83.3 | 129 |
22 | 12,444 | 12,190 | 98 | 17 | 0.1 | 28 | 0.2 | 22 | 0.2 | 52 | 0.4 | 47 | 90.4 | 142 |
<注意>
全国 | 98 | |
1 | 新潟県 | 99.3 |
2 | 山形県 | 99.1 |
3 | 島根県 | 99 |
4 | 岩手県 | 98.9 |
5 | 徳島県 | 98.9 |
6 | 宮城県 | 98.9 |
7 | 熊本県 | 98.8 |
8 | 石川県 | 98.8 |
9 | 長野県 | 98.8 |
10 | 滋賀県 | 98.7 |
11 | 北海道 | 98.7 |
12 | 福井県 | 98.7 |
13 | 長崎県 | 98.6 |
14 | 大分県 | 98.6 |
15 | 和歌山県 | 98.6 |
16 | 富山県 | 98.6 |
17 | 鳥取県 | 98.6 |
18 | 山梨県 | 98.5 |
19 | 京都府 | 98.5 |
20 | 鹿児島県 | 98.5 |
21 | 三重県 | 98.4 |
22 | 秋田県 | 98.4 |
23 | 奈良県 | 98.4 |
24 | 茨城県 | 98.3 |
25 | 高知県 | 98.2 |
26 | 神奈川県 | 98.2 |
27 | 福島県 | 98.2 |
28 | 埼玉県 | 98.2 |
29 | 栃木県 | 98.1 |
30 | 青森県 | 98.1 |
31 | 群馬県 | 98.1 |
32 | 東京都 | 98 |
33 | 千葉県 | 98 |
34 | 宮崎県 | 98 |
35 | 兵庫県 | 98 |
36 | 岐阜県 | 97.9 |
37 | 愛媛県 | 97.8 |
38 | 岡山県 | 97.8 |
39 | 佐賀県 | 97.8 |
40 | 静岡県 | 97.7 |
41 | 広島県 | 97.7 |
42 | 大阪府 | 97.5 |
43 | 山口県 | 97.5 |
44 | 愛知県 | 97.3 |
45 | 福岡県 | 97.1 |
46 | 香川県 | 96.3 |
47 | 沖縄県 | 94.3 |
昨年:27位98.0
全国 | 0.44 | |
1 | 香川県 | 1.01 |
2 | 愛知県 | 0.85 |
3 | 静岡県 | 0.74 |
4 | 沖縄県 | 0.7 |
5 | 愛媛県 | 0.69 |
6 | 岐阜県 | 0.69 |
7 | 大阪府 | 0.63 |
8 | 山梨県 | 0.52 |
9 | 兵庫県 | 0.52 |
10 | 埼玉県 | 0.5 |
11 | 広島県 | 0.49 |
12 | 群馬県 | 0.46 |
13 | 三重県 | 0.45 |
14 | 福岡県 | 0.44 |
15 | 東京都 | 0.44 |
16 | 大分県 | 0.44 |
17 | 長崎県 | 0.43 |
18 | 岡山県 | 0.43 |
19 | 和歌山県 | 0.42 |
20 | 宮崎県 | 0.42 |
21 | 鹿児島県 | 0.42 |
22 | 富山県 | 0.41 |
23 | 京都府 | 0.4 |
24 | 千葉県 | 0.39 |
25 | 茨城県 | 0.37 |
26 | 佐賀県 | 0.37 |
27 | 神奈川県 | 0.34 |
28 | 熊本県 | 0.32 |
29 | 山口県 | 0.3 |
30 | 福島県 | 0.29 |
31 | 石川県 | 0.27 |
32 | 栃木県 | 0.26 |
33 | 滋賀県 | 0.25 |
34 | 鳥取県 | 0.25 |
35 | 福井県 | 0.25 |
36 | 青森県 | 0.24 |
37 | 徳島県 | 0.23 |
38 | 奈良県 | 0.21 |
39 | 北海道 | 0.2 |
40 | 高知県 | 0.19 |
41 | 長野県 | 0.19 |
42 | 島根県 | 0.18 |
43 | 岩手県 | 0.17 |
44 | 宮城県 | 0.16 |
45 | 新潟県 | 0.16 |
46 | 山形県 | 0.14 |
47 | 秋田県 | 0.06 |
昨年:29位0.37
全国 | 90.3 | |
1 | 福井県 | 100 |
2 | 高知県 | 100 |
3 | 香川県 | 99 |
4 | 山梨県 | 98 |
5 | 和歌山県 | 97.7 |
6 | 静岡県 | 97.1 |
7 | 大阪府 | 96.9 |
8 | 愛媛県 | 95.8 |
9 | 愛知県 | 95.8 |
10 | 東京都 | 94.6 |
11 | 兵庫県 | 94.3 |
12 | 広島県 | 94.2 |
13 | 鳥取県 | 93.3 |
14 | 富山県 | 93 |
15 | 埼玉県 | 92.1 |
16 | 三重県 | 91.7 |
17 | 岡山県 | 91.6 |
18 | 岐阜県 | 91 |
19 | 石川県 | 90.6 |
20 | 神奈川県 | 90.5 |
21 | 宮崎県 | 90.4 |
22 | 沖縄県 | 90.2 |
23 | 京都府 | 89.7 |
24 | 福岡県 | 88.9 |
25 | 滋賀県 | 88.9 |
26 | 徳島県 | 88.2 |
27 | 山口県 | 87.8 |
28 | 千葉県 | 86.6 |
29 | 新潟県 | 86.5 |
30 | 群馬県 | 84.9 |
31 | 島根県 | 84.6 |
32 | 茨城県 | 83.9 |
33 | 奈良県 | 83.3 |
34 | 栃木県 | 82.7 |
35 | 大分県 | 82.7 |
36 | 北海道 | 82.5 |
37 | 長野県 | 81 |
38 | 長崎県 | 79.4 |
39 | 秋田県 | 71.4 |
40 | 岩手県 | 70.8 |
41 | 山形県 | 64.7 |
42 | 福島県 | 62.5 |
43 | 鹿児島県 | 62.3 |
44 | 宮城県 | 61.1 |
45 | 佐賀県 | 57.1 |
46 | 熊本県 | 56.7 |
47 | 青森県 | 55.6 |
昨年:37位81.8
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
総合政策部統計調査課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7042
ファクス:0985-29-0534
メールアドレス:tokeichosa@pref.miyazaki.lg.jp