掲載開始日:2011年2月8日更新日:2011年2月8日
ここから本文です。
学校数は262校で、前年度より5校減少しました。
設置者別では、国立1校、公立260校、私立1校となっています。
公立学校のうち、へき地等指定学校は51校(10校減)、特別支援学級を置く学校数は190校(全学校の72.5%)で、前年度より8校減少しました。
区分 | 計 | 国立 | 公立 | 私立 | へき地等指定学校数 | 特別支援学級を置く学校数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本校 | 計 | 本校 | 分校 | 本校 | ||||
平成18年度 | 280 | 1 | 278 | 270 | 8 | 1 | 69 | 180 |
19 | 280 | 1 | 278 | 270 | 8 | 1 | 69 | 181 |
20 | 274 | 1 | 272 | 264 | 8 | 1 | 64 | 192 |
21 | 267 | 1 | 265 | 258 | 7 | 1 | 61 | 198 |
22 | 262 | 1 | 260 | 253 | 7 | 1 | 51 | 190 |
学級数は2,811学級で、前年度より80学級減少しました。
編成方式別では、単式学級が2,362学級(64学級減)、複式学級が142学級(12学級減)、特別支援学級が307学級(4学級減)となっています。
1学級当たりの児童数は23.2人(0.2人増)となりました。
区分 | 計 | 単式学級 | 複式学級 | 特別支援学級 | 特別支援学級の 占める割合(%) |
1学級当たり児童数 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成18年度 | 2,971 | 2,542 | 173 | 256 | 8.6 | 23.6 |
19 | 2,930 | 2,484 | 177 | 269 | 9.2 | 23.4 |
20 | 2,916 | 2,464 | 162 | 290 | 9.9 | 23.2 |
21 | 2,891 | 2,426 | 154 | 311 | 10.8 | 23 |
22 | 2,811 | 2,362 | 142 | 307 | 10.9 | 23.2 |
児童数は65,122人(1,453人減)で、過去最低となりました。
特別支援学級の児童数は849人(68人増)、複式学級の児童数は1,140人(32人減)となりました。
区分 | 児童数 | 学年別児童数 | 特別支援学級 | 複式学級 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 増減率 | 男 | 女 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | |||
平成18年度 | 70,096 | -4.9 | 36,034 | 34,062 | 10,982 | 11,340 | 11,669 | 11,783 | 11,819 | 12,503 | 579 | 1,305 |
19 | 68,662 | -2 | 35,195 | 33,467 | 11,035 | 10,992 | 11,341 | 11,673 | 11,807 | 11,814 | 615 | 1,353 |
20 | 67,783 | -1.3 | 34,886 | 32,897 | 10,922 | 11,024 | 11,005 | 11,345 | 11,672 | 11,815 | 688 | 1,269 |
21 | 66,575 | -1.8 | 34,150 | 32,425 | 10,597 | 10,941 | 11,019 | 11,005 | 11,332 | 11,681 | 781 | 1,172 |
22 | 65,122 | -2.2 | 33,436 | 31,686 | 10,284 | 10,599 | 10,916 | 11,035 | 10,967 | 11,321 | 849 | 1,140 |
(注意)特別支援学級とは学校教育法第81条第2項各号に該当する児童で編成されている学級をいう。
増減率は、対前年である。
平成21年度間の30日以上の長期欠席者数は300人(42人減)で、全児童数に占める割合は0.45%となり、前年度間より0.05ポイント低下しました。
理由別では、病気が153人(51.0%)で最も多く、次いで不登校の128人(42.7%)となっています。
区分 | 計 | 全児童数に占める割合 | 病気 | 経済的理由 | 不登校 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成12年度間 | 619 | 0.81 | 412 | - | 176 | 31 |
13 | 565 | 0.75 | 380 | - | 137 | 48 |
14 | 463 | 0.63 | 291 | - | 135 | 37 |
15 | 407 | 0.56 | 260 | - | 116 | 31 |
16 | 345 | 0.48 | 220 | - | 94 | 31 |
17 | 373 | 0.52 | 234 | - | 110 | 29 |
18 | 391 | 0.56 | 239 | - | 108 | 44 |
19 | 398 | 0.58 | 237 | - | 139 | 22 |
20 | 342 | 0.5 | 194 | - | 111 | 37 |
21 | 300 | 0.45 | 153 | - | 128 | 19 |
全国 | 0.74 | |
1 | 岡山県 | 1.1 |
2 | 大阪府 | 1.08 |
3 | 滋賀県 | 1.05 |
4 | 沖縄県 | 1.02 |
5 | 高知県 | 0.94 |
6 | 長野県 | 0.92 |
7 | 神奈川県 | 0.91 |
8 | 奈良県 | 0.89 |
9 | 千葉県 | 0.89 |
10 | 福岡県 | 0.88 |
11 | 和歌山県 | 0.83 |
12 | 栃木県 | 0.81 |
13 | 鳥取県 | 0.8 |
14 | 茨城県 | 0.8 |
15 | 山梨県 | 0.78 |
16 | 徳島県 | 0.78 |
17 | 北海道 | 0.78 |
18 | 兵庫県 | 0.76 |
19 | 京都府 | 0.76 |
20 | 島根県 | 0.74 |
21 | 広島県 | 0.73 |
22 | 大分県 | 0.7 |
23 | 東京都 | 0.69 |
24 | 三重県 | 0.69 |
25 | 福島県 | 0.69 |
26 | 愛知県 | 0.68 |
27 | 愛媛県 | 0.67 |
28 | 佐賀県 | 0.64 |
29 | 岐阜県 | 0.64 |
30 | 宮城県 | 0.63 |
31 | 福井県 | 0.63 |
32 | 静岡県 | 0.61 |
33 | 群馬県 | 0.61 |
34 | 山口県 | 0.61 |
35 | 香川県 | 0.6 |
36 | 埼玉県 | 0.56 |
37 | 長崎県 | 0.55 |
38 | 富山県 | 0.55 |
39 | 新潟県 | 0.49 |
40 | 秋田県 | 0.47 |
41 | 石川県 | 0.47 |
42 | 鹿児島県 | 0.45 |
43 | 宮崎県 | 0.45 |
44 | 青森県 | 0.38 |
45 | 山形県 | 0.38 |
46 | 岩手県 | 0.35 |
47 | 熊本県 | 0.32 |
昨年:42位0.50
全国 | 0.32 | |
1 | 島根県 | 0.51 |
2 | 岡山県 | 0.47 |
3 | 滋賀県 | 0.47 |
4 | 神奈川県 | 0.44 |
5 | 長野県 | 0.42 |
6 | 岐阜県 | 0.42 |
7 | 奈良県 | 0.41 |
8 | 静岡県 | 0.4 |
9 | 愛知県 | 0.39 |
10 | 高知県 | 0.39 |
11 | 広島県 | 0.38 |
12 | 大分県 | 0.37 |
13 | 栃木県 | 0.37 |
14 | 鳥取県 | 0.36 |
15 | 徳島県 | 0.35 |
16 | 和歌山県 | 0.35 |
17 | 沖縄県 | 0.35 |
18 | 山口県 | 0.35 |
19 | 福井県 | 0.34 |
20 | 三重県 | 0.33 |
21 | 富山県 | 0.32 |
22 | 東京都 | 0.32 |
23 | 新潟県 | 0.31 |
24 | 石川県 | 0.31 |
25 | 宮城県 | 0.31 |
26 | 京都府 | 0.3 |
27 | 大阪府 | 0.29 |
28 | 群馬県 | 0.29 |
29 | 北海道 | 0.27 |
30 | 福岡県 | 0.27 |
31 | 埼玉県 | 0.26 |
32 | 茨城県 | 0.26 |
33 | 千葉県 | 0.25 |
34 | 山梨県 | 0.25 |
35 | 長崎県 | 0.25 |
36 | 佐賀県 | 0.24 |
37 | 山形県 | 0.23 |
38 | 青森県 | 0.23 |
39 | 鹿児島県 | 0.23 |
40 | 香川県 | 0.23 |
41 | 兵庫県 | 0.22 |
42 | 福島県 | 0.21 |
43 | 熊本県 | 0.21 |
44 | 秋田県 | 0.21 |
45 | 宮崎県 | 0.19 |
46 | 愛媛県 | 0.19 |
47 | 岩手県 | 0.19 |
昨年:47位0.16
教員数は4,216人で、前年度より113人減少しました。
男女別では、男子が1,688人(33人減)、女子が2,528人(80人減)となっています。
教員のうち女子教員の占める割合は60.0%で、前年度より0.2ポイント低下しました。
区分 | 教員数 | 教員1人当たり児童数 | 教員のうち女性 教員の占める割合 |
職員数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |||
平成18年度 | 4,396 | 1,785 | 2,611 | 15.9 | 59.4 | 908 | 276 | 632 |
19 | 4,354 | 1,752 | 2,602 | 15.8 | 59.8 | 932 | 282 | 650 |
20 | 4,323 | 1,725 | 2,598 | 15.7 | 60.1 | 931 | 279 | 652 |
21 | 4,329 | 1,721 | 2,608 | 15.3 | 60.2 | 939 | 273 | 666 |
22 | 4,216 | 1,688 | 2,528 | 15.4 | 60 | 945 | 273 | 672 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
総合政策部統計調査課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7042
ファクス:0985-29-0534
メールアドレス:tokeichosa@pref.miyazaki.lg.jp