掲載開始日:2012年3月30日更新日:2012年3月30日
ここから本文です。
区分 | 合計 | 公立 | 私立 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 本校 | 分校 | 計 | 本校 | 分校 | 計 | 本校 | 分校 | |
平成18年度 | 59 | 58 | 1 | 44 | 44 | - | 15 | 14 | 1 |
平成19年度 | 57 | 56 | 1 | 42 | 42 | - | 15 | 14 | 1 |
平成20年度 | 58 | 57 | 1 | 43 | 43 | - | 15 | 14 | 1 |
平成21年度 | 59 | 58 | 1 | 44 | 44 | - | 15 | 14 | 1 |
平成22年度 | 57 | 56 | 1 | 42 | 42 | - | 15 | 14 | 1 |
平成23年度 | 54 | 53 | 1 | 39 | 39 | - | 15 | 14 | 1 |
区分 | 学科数 | 生徒数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 公立 | 私立 | ||||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||
総数 | 110 | 34,027 | 17,415 | 16,612 | 24,111 | 12,697 | 11,414 | 9,916 | 4,718 | 5,198 |
普通科 | 32 | 15,038 | 7,658 | 7,380 | 10,496 | 5,301 | 5,195 | 4,542 | 2,357 | 2,185 |
農業科 | 7 | 1,834 | 1,035 | 799 | 1,834 | 1,035 | 799 | - | - | - |
工業科 | 12 | 4,843 | 4,252 | 591 | 4,026 | 3,455 | 571 | 817 | 797 | 20 |
商業科 | 18 | 4,858 | 1,469 | 3,389 | 3,676 | 1,084 | 2,592 | 1,182 | 385 | 797 |
水産科 | 1 | 337 | 229 | 108 | 337 | 229 | 108 | - | - | - |
家庭科 | 11 | 1,479 | 485 | 994 | 579 | 42 | 537 | 900 | 443 | 457 |
看護科 | 4 | 726 | 43 | 683 | - | - | - | 726 | 43 | 683 |
福祉科 | 6 | 523 | 152 | 371 | 337 | 98 | 239 | 186 | 54 | 132 |
その他 | 16 | 3,224 | 1,556 | 1,668 | 1,661 | 917 | 744 | 1,563 | 639 | 924 |
総合学科 | 3 | 1,165 | 536 | 629 | 1,165 | 536 | 629 | - | - | - |
(注意)専攻科を除く。
区分 | 総数 | 対前年増減率 | 本科 | 専攻科 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||
平成18年度 | 37,265 | -13.7 | 36,867 | 12,118 | 12,097 | 12,472 | 180 | 398 |
平成19年度 | 35,746 | -4.1 | 35,340 | 11,914 | 11,504 | 11,749 | 173 | 406 |
平成20年度 | 35,054 | -1.9 | 34,669 | 11,884 | 11,400 | 11,223 | 162 | 385 |
平成21年度 | 34,630 | -1.2 | 34,269 | 11,534 | 11,433 | 11,200 | 102 | 361 |
平成22年度 | 34,901 | 0.8 | 34,527 | 12,028 | 11,140 | 11,239 | 120 | 374 |
平成23年度 | 34,446 | -1.3 | 34,027 | 11,354 | 11,649 | 10,920 | 104 | 419 |
区分 | 計 | 普通科 | 農業科 | 工業科 | 商業科 | 水産科 | 家庭科 | 看護科 | 福祉科 | その他 | 総合学科 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成18年度 | 36,867 | 16,400 | 2,327 | 5,239 | 5,856 | 337 | 1,378 | 752 | 381 | 2,997 | 1,200 |
平成19年度 | 35,340 | 15,735 | 2,064 | 4,986 | 5,302 | 333 | 1,477 | 709 | 677 | 2,799 | 1,258 |
平成20年度 | 34,669 | 15,494 | 1,995 | 4,863 | 5,053 | 334 | 1,487 | 697 | 595 | 2,914 | 1,237 |
平成21年度 | 34,269 | 15,419 | 1,927 | 4,802 | 4,876 | 326 | 1,530 | 686 | 555 | 2,916 | 1,232 |
平成22年度 | 34,527 | 15,373 | 1,902 | 4,919 | 4,895 | 319 | 1,472 | 718 | 532 | 3,156 | 1,241 |
平成23年度 | 34,027 | 15,038 | 1,834 | 4,843 | 4,858 | 337 | 1,479 | 726 | 523 | 3,224 | 1,165 |
(注意)専攻科を除く。
区分 | 計 | 公立 | 私立 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学定員 | 入学志願者 | 入学者 | 入学定員 | 入学志願者 | 入学者 | 入学定員 | 入学志願者 | 入学者 | |
平成18年度 | 13,332 | 22,850 | 12,067 | 8,765 | 11,144 | 8,588 | 4,567 | 11,706 | 3,479 |
平成19年度 | 13,149 | 22,295 | 11,828 | 8,760 | 10,707 | 8,359 | 4,389 | 11,588 | 3,469 |
平成20年度 | 13,084 | 22,385 | 11,834 | 8,720 | 10,859 | 8,408 | 4,364 | 11,526 | 3,426 |
平成21年度 | 12,914 | 21,233 | 11,490 | 8,560 | 10,133 | 8,161 | 4,354 | 11,100 | 3,329 |
平成22年度 | 13,088 | 22,096 | 11,986 | 8,800 | 10,626 | 8,486 | 4,288 | 11,470 | 3,500 |
平成23年度 | 12,688 | 20,639 | 11,317 | 8,400 | 9,754 | 7,941 | 4,288 | 10,885 | 3,376 |
(注意)専攻科を除く。
区分 | 教員数 | 教員のうち女性教員の占める割合 | 職員数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||
平成18年度 | 2,799 | 2,016 | 783 | 28 | 720 | 400 | 320 |
平成19年度 | 2,756 | 1,971 | 785 | 28.5 | 712 | 400 | 312 |
平成20年度 | 2,730 | 1,940 | 790 | 28.9 | 705 | 375 | 330 |
平成21年度 | 2,725 | 1,926 | 799 | 29.3 | 711 | 378 | 333 |
平成22年度 | 2,728 | 1,913 | 815 | 29.9 | 712 | 383 | 329 |
平成23年度 | 2,699 | 1,906 | 793 | 29.4 | 709 | 375 | 334 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
総合政策部統計調査課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7042
ファクス:0985-29-0534
メールアドレス:tokeichosa@pref.miyazaki.lg.jp