掲載開始日:2012年3月30日更新日:2012年3月30日
ここから本文です。
区分 | 計 | 国立 | 公立 | 私立 | へき地等指定学校数 | 特別支援学級を置く学校数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本校 | 計 | 本校 | 分校 | 本校 | ||||
平成18年度 | 146 | 1 | 139 | 139 | - | 6 | 29 | 94 |
平成19年度 | 147 | 1 | 139 | 139 | - | 7 | 29 | 102 |
平成20年度 | 147 | 1 | 138 | 138 | - | 8 | 28 | 101 |
平成21年度 | 147 | 1 | 137 | 137 | - | 9 | 27 | 107 |
平成22年度 | 148 | 1 | 138 | 138 | - | 9 | 22 | 105 |
平成23年度 | 147 | 1 | 137 | 137 | - | 9 | 21 | 107 |
区分 | 計 | 単式学級 | 複式学級 | 特別支援学級 | 特別支援学級の占める割合(%) | 1学級当たり生徒数 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成18年度 | 1,251 | 1,117 | 8 | 126 | 10.1 | 29.1 |
平成19年度 | 1,266 | 1,129 | 5 | 132 | 10.4 | 28.9 |
平成20年度 | 1,268 | 1,118 | 7 | 143 | 11.3 | 28.4 |
平成21年度 | 1,276 | 1,113 | 7 | 156 | 12.2 | 28.1 |
平成22年度 | 1,292 | 1,126 | 4 | 162 | 12.5 | 27.1 |
平成23年度 | 1,281 | 1,107 | 4 | 170 | 13.3 | 27 |
区分 | 生徒数 | 学年別生徒数 | 特別支援学級 | 複式学級 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 増減率 | 男 | 女 | 1年 | 2年 | 3年 | |||
平成18年度 | 36,430 | -10.9 | 18,727 | 17,703 | 11,876 | 12,304 | 12,250 | 268 | 46 |
平成19年度 | 36,638 | 0.6 | 18,846 | 17,792 | 12,439 | 11,880 | 12,319 | 274 | 20 |
平成20年度 | 36,022 | -1.7 | 18,488 | 17,534 | 11,734 | 12,417 | 11,871 | 324 | 41 |
平成21年度 | 35,888 | -0.4 | 18,377 | 17,511 | 11,740 | 11,727 | 12,421 | 354 | 47 |
平成22年度 | 35,057 | -2.3 | 17,898 | 17,159 | 11,586 | 11,737 | 11,734 | 383 | 28 |
平成23年度 | 34,566 | -1.4 | 17,795 | 16,771 | 11,235 | 11,583 | 11,748 | 416 | 24 |
(注意1)特別支援学級とは学校教育法第81条第2項各号に該当する生徒で編成されている学級をいう。
(注意2)増減率は、対前年である。
区分 | 計 | 全生徒数に占める割合 | 病気 | 経済的理由 | 不登校 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成12年度間 | 1,281 | 2.88 | 371 | 3 | 873 | 34 |
平成13年度間 | 1,288 | 3.01 | 353 | 2 | 879 | 54 |
平成14年度間 | 1,119 | 2.74 | 333 | 2 | 758 | 26 |
平成15年度間 | 1,072 | 2.74 | 250 | 1 | 802 | 19 |
平成16年度間 | 1,032 | 2.73 | 240 | 1 | 770 | 21 |
平成17年度間 | 955 | 2.58 | 223 | 1 | 720 | 11 |
平成18年度間 | 1,045 | 2.87 | 256 | - | 777 | 12 |
平成19年度間 | 1,094 | 2.98 | 261 | - | 814 | 19 |
平成20年度間 | 971 | 2.69 | 213 | - | 750 | 8 |
平成21年度間 | 900 | 2.5 | 104 | - | 786 | 10 |
平成22年度間 | 917 | 2.62 | 100 | 0 | 808 | 9 |
(注意3)長期欠席者数については、平成23年度間は平成24年度調査で実施予定。
(注意4)平成19~21年度間については中等教育学校前期課程を含むが、平成22年度間は中等教育学校前期課程を含まない。
長期欠席率(%) | ||
---|---|---|
全国 | 3.5 | |
1 | 大阪府 | 4.86 |
2 | 高知県 | 4.63 |
3 | 岡山県 | 4.12 |
4 | 鳥取県 | 4.1 |
5 | 兵庫県 | 4.08 |
6 | 奈良県 | 4.04 |
7 | 長野県 | 4.02 |
8 | 神奈川県 | 4.02 |
9 | 広島県 | 3.91 |
10 | 滋賀県 | 3.9 |
11 | 栃木県 | 3.85 |
12 | 千葉県 | 3.79 |
13 | 和歌山県 | 3.77 |
14 | 香川県 | 3.76 |
15 | 茨城県 | 3.72 |
16 | 宮城県 | 3.66 |
17 | 福岡県 | 3.57 |
18 | 京都府 | 3.55 |
19 | 山梨県 | 3.5 |
20 | 佐賀県 | 3.46 |
21 | 三重県 | 3.45 |
22 | 徳島県 | 3.43 |
23 | 福井県 | 3.4 |
24 | 愛知県 | 3.39 |
25 | 島根県 | 3.35 |
26 | 大分県 | 3.25 |
27 | 山口県 | 3.23 |
28 | 沖縄県 | 3.21 |
29 | 長崎県 | 3.19 |
30 | 愛媛県 | 3.17 |
31 | 埼玉県 | 3.15 |
32 | 静岡県 | 3.13 |
33 | 群馬県 | 3.1 |
34 | 岐阜県 | 3.04 |
35 | 北海道 | 2.98 |
36 | 青森県 | 2.97 |
37 | 鹿児島県 | 2.97 |
38 | 東京都 | 2.95 |
39 | 石川県 | 2.94 |
40 | 富山県 | 2.86 |
41 | 新潟県 | 2.79 |
42 | 福島県 | 2.76 |
43 | 秋田県 | 2.71 |
44 | 熊本県 | 2.66 |
45 | 宮崎県 | 2.62 |
46 | 山形県 | 2.6 |
47 | 岩手県 | 2.39 |
昨年:46位2.50
不登校率(%) | ||
---|---|---|
全国 | 2.73 | |
1 | 神奈川県 | 3.38 |
2 | 香川県 | 3.22 |
3 | 栃木県 | 3.22 |
4 | 鳥取県 | 3.14 |
5 | 徳島県 | 3.12 |
6 | 岡山県 | 3.12 |
7 | 奈良県 | 3.11 |
8 | 高知県 | 3.07 |
9 | 宮城県 | 3.04 |
10 | 大阪府 | 2.94 |
11 | 和歌山県 | 2.91 |
12 | 愛知県 | 2.88 |
13 | 福岡県 | 2.87 |
14 | 大分県 | 2.87 |
15 | 青森県 | 2.87 |
16 | 広島県 | 2.85 |
17 | 三重県 | 2.83 |
18 | 島根県 | 2.83 |
19 | 滋賀県 | 2.82 |
20 | 茨城県 | 2.81 |
21 | 静岡県 | 2.76 |
22 | 長野県 | 2.76 |
23 | 岐阜県 | 2.73 |
24 | 群馬県 | 2.71 |
25 | 石川県 | 2.71 |
26 | 山口県 | 2.67 |
27 | 埼玉県 | 2.61 |
28 | 京都府 | 2.6 |
29 | 沖縄県 | 2.6 |
30 | 兵庫県 | 2.6 |
31 | 山梨県 | 2.59 |
32 | 千葉県 | 2.59 |
33 | 鹿児島県 | 2.59 |
34 | 新潟県 | 2.58 |
35 | 長崎県 | 2.56 |
36 | 佐賀県 | 2.54 |
37 | 東京都 | 2.5 |
38 | 福井県 | 2.42 |
39 | 熊本県 | 2.37 |
40 | 愛媛県 | 2.36 |
41 | 北海道 | 2.34 |
42 | 山形県 | 2.32 |
43 | 宮崎県 | 2.3 |
44 | 富山県 | 2.27 |
45 | 福島県 | 2.17 |
46 | 岩手県 | 2.11 |
47 | 秋田県 | 2.09 |
昨年:45位2.18
区分 | 教員数 | 教員1人当たり生徒数 | 教員のうち女性教員の占める割合 | 職員数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |||
平成18年度 | 2,896 | 1,660 | 1,236 | 12.6 | 42.7 | 387 | 167 | 220 |
平成19年度 | 2,917 | 1,674 | 1,243 | 12.6 | 42.6 | 391 | 173 | 218 |
平成20年度 | 2,920 | 1,680 | 1,240 | 12.3 | 42.5 | 406 | 177 | 229 |
平成21年度 | 2,928 | 1,681 | 1,247 | 12.3 | 42.6 | 415 | 180 | 235 |
平成22年度 | 2,904 | 1,658 | 1,246 | 12.1 | 42.9 | 454 | 171 | 283 |
平成23年度 | 2,875 | 1,646 | 1,229 | 12 | 42.7 | 449 | 162 | 287 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
総合政策部統計調査課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7042
ファクス:0985-29-0534
メールアドレス:tokeichosa@pref.miyazaki.lg.jp