掲載開始日:2012年3月30日更新日:2012年3月30日
ここから本文です。
年度別幼稚園数(単位:園)
区分 | 合計 | 国立 | 公立 | 私立 |
---|---|---|---|---|
平成18年度 | 139 | 1 | 20 | 118 |
19 | 139 | 1 | 20 | 118 |
20 | 140 | 1 | 20 | 119 |
21 | 137 | 1 | 18 | 118 |
22 | 136 | 1 | 17 | 118 |
23 | 136 | 1 | 17 | 118 |
年度別学級数(幼稚園)(単位:学級、人)
区分 | 学級数 | 1学級当たり園児数 | |||
---|---|---|---|---|---|
計 | 国立 | 公立 | 私立 | ||
平成18年度 | 578 | 5 | 36 | 537 | 19.0 |
19 | 581 | 5 | 37 | 539 | 18.8 |
20 | 557 | 5 | 38 | 514 | 18.5 |
21 | 545 | 5 | 34 | 506 | 18.1 |
22 | 535 | 5 | 33 | 497 | 18.2 |
23 | 539 | 5 | 31 | 503 | 18.2 |
年度別園児数、修了者数
区分 | 園児数 | 前年度修了者数(A) | 小学校1年児童数(B) | (A)/(B)×100 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | ||||
平成18年度 | 10,978 | 2,872 | 3,862 | 4,244 | 4,309 | 10,982 | 39.2 |
19 | 10,936 | 2,934 | 3,763 | 4,239 | 4,265 | 11,035 | 38.6 |
20 | 10,331 | 2,641 | 3,587 | 4,103 | 4,258 | 10,922 | 39.0 |
21 | 9,849 | 2,482 | 3,536 | 3,831 | 4,118 | 10,597 | 38.9 |
22 | 9,727 | 2,606 | 3,285 | 3,836 | 3,869 | 10,284 | 37.6 |
23 | 9,820 | 2,848 | 3,392 | 3,580 | 3,848 | 10,237 | 37.6 |
(注意)1.年齢は平成23年4月1日現在。 | |||||||
2.平成19年度までは3歳児園児数に3歳未満児を含む。 |
年度別認可定員数、園児数(幼稚園)(単位:人)
区分 | 計 | 国立 | 公立 | 私立 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
認可定員 | 園児数 | 認可定員 | 園児数 | 認可定員 | 園児数 | 認可定員 | 園児数 | |
平成18年度 | 18,140 | 10,978 | 160 | 150 | 1,365 | 594 | 16,615 | 10,234 |
19 | 18,190 | 10,936 | 160 | 156 | 1,360 | 621 | 16,670 | 10,159 |
20 | 18,162 | 10,331 | 160 | 152 | 1,325 | 581 | 16,677 | 9,598 |
21 | 17,902 | 9,849 | 160 | 151 | 1,235 | 511 | 16,507 | 9,187 |
22 | 17,822 | 9,727 | 160 | 151 | 1,205 | 451 | 16,457 | 9,125 |
23 | 17,562 | 9,820 | 160 | 140 | 1,205 | 444 | 16,197 | 9,236 |
年度別教職員数(本務者)(単位:人、%)
区分 | 教員数 | 教員のうち女性 | 教員1人当 | 職員数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 男 | 女 | 教員の占める割合 | たり園児数 | 計 | 男 | 女 | |
平成18年度 | 805 | 66 | 739 | 91.8 | 13.6 | 171 | 90 | 81 |
19 | 805 | 71 | 734 | 91.2 | 13.6 | 173 | 90 | 83 |
20 | 789 | 72 | 717 | 90.9 | 13.1 | 166 | 91 | 75 |
21 | 781 | 75 | 706 | 90.4 | 12.6 | 160 | 85 | 75 |
22 | 767 | 73 | 694 | 90.5 | 12.7 | 154 | 81 | 73 |
23 | 776 | 73 | 703 | 90.6 | 12.7 | 139 | 73 | 66 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
総合政策部統計調査課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7042
ファクス:0985-29-0534
メールアドレス:tokeichosa@pref.miyazaki.lg.jp