トップ > 県政情報 > 情報公開・監査 > 情報公開 > 公文書開示制度の運用状況 > 平成27年度公文書開示制度の運用状況
掲載開始日:2018年6月15日更新日:2024年10月2日
ここから本文です。
平成27年度における各実施機関の公文書開示制度の運用状況は次のとおりです。
請求書受付件数 | 決定等の内訳 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開示 | 部分開示 | 不開示 | 不存在 | 却下 | 取下げ | ||
5,231 | 5,015 | 130 | 13 | 82 | 0 | 144 | 5,384 |
区分 | 個人 | 法人その他団体 | 計 |
---|---|---|---|
県内 | 523 | 4,098 | 4,621 |
県外 | 383 | 227 | 610 |
計 | 906 | 4,325 | 5,231 |
実施機関 | 決定等の件数 | 決定等の内訳 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開示 | 部分開示 | 不開示 | 不存在 | 却下 | 取下げ | |||
知事 | 総合政策部 | 12 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
総務部 | 94 | 78 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
福祉保健部 | 169 | 112 | 29 | 3 | 11 | 0 | 14 | |
環境森林部 | 392 | 325 | 24 | 3 | 30 | 0 | 10 | |
商工観光労働部 | 35 | 19 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | |
農政水産部 | 539 | 510 | 4 | 0 | 3 | 0 | 22 | |
県土整備部 | 3,588 | 3,482 | 17 | 3 | 12 | 0 | 74 | |
関係部共管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
会計管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 4,829 | 4,528 | 97 | 12 | 65 | 0 | 127 | |
教育委員会 | 43 | 29 | 2 | 1 | 8 | 0 | 3 | |
選挙管理委員会 | 20 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
人事委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
監査委員 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
公安委員会 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
警察本部長 | 292 | 257 | 25 | 0 | 4 | 0 | 6 | |
労働委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
収用委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
海区漁業調整委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内水面漁場管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
公営企業管理者 | 84 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
病院事業管理 | 92 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
地方二公社 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 5,384 | 5,015 | 130 | 13 | 82 | 0 | 144 |
8件(うち3件取下げ)
不服申立ての案件 | 実施機関 | 不服申立て年月日 | 公文書開示審査会 | 不服申立てに対する決定等 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
諮問年月日 | 答申年月日 | 答申の内容 | 決定等年月日 | 決定等の内容 | |||
知事(農村整備課)が行なった部分開示決定に対する異議申立て | 知事 | 平成27年6月10日 | 平成27年6月19日 | - | - | 平成27年9月1日 | 取下げ |
知事(日向保健所)が行なった公文書不開示決定に対する異議申立て | 知事 | 平成27年6月15日 | - | - | - | 平成27年9月24日 | 取下げ |
知事(日向保健所)が行なった公文書不開示決定に対する異議申立て | 知事 | 平成27年6月29日 | - | - | - | 平成27年9月24日 | 取下げ |
知事(高岡土木事務所)が行なった部分開示決定に対する異議申立て | 知事 | 平成27年7月6日 | - | - | - | 平成28年4月15日 | 却下 |
知事(農村整備課)が行なった公文書不開示決定に対する異議申立て | 知事 | 平成27年7月14日 | 平成27年8月6日 | - | - | - | - |
監査委員(監査第一課)が行なった公文書不開示決定に対する異議申立て | 監査委員 | 平成27年7月29日 | 平成27年11月20日 | - | - | - | - |
知事(循環社会推進課)が行なった部分開示決定に対する異議申立て | 知事 | 平成27年9月3日 | 平成27年10月1日 | - | - | - | - |
知事(高岡土木事務所)が行なった公文書不開示決定に対する異議申立て | 知事 | 平成28年3月14日 | - | - | - | - | - |
利用者数 | 情報相談等 | 資料閲覧 | 資料貸出 |
---|---|---|---|
人数 | 人数 | 冊数 | |
3,340 | 1,548 | 1,073 | 266 |
総務部総務課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7003
ファクス:0985-28-8760
メールアドレス:somu@pref.miyazaki.lg.jp