トップ > 県政情報 > 情報公開・監査 > 情報公開 > 公文書開示制度の運用状況 > 令和5年度公文書開示制度の運用状況
掲載開始日:2024年10月21日更新日:2024年10月21日
ここから本文です。
令和5年度における各実施機関の公文書開示制度の運用状況は次のとおりです。
請求書受付件数 | 決定等の内訳 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
開示 |
部分開示 |
不開示 | 不存在 | 取下げ | ||
4,109 |
4,046 |
199 |
20 |
126 |
90 |
4,481 |
区分 | 個人 | 法人その他の団体 | 計 |
---|---|---|---|
県内 | 326 | 2,959 | 3,285 |
県外 | 517 | 307 | 824 |
計 | 843 | 3,266 | 4,109 |
実施機関 | 決定等の件数 | 決定等の内訳 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開示 | 部分開示 | 不開示 | 不存在 | 取下げ | |||
知事 | 総合政策部 | 28 | 11 | 7 | 1 | 7 | 2 |
総務部 | 66 | 40 | 9 | 3 | 12 | 2 | |
福祉保健部 | 176 | 110 | 32 | 2 | 17 | 15 | |
環境森林部 | 102 | 73 | 16 | 0 | 11 | 2 | |
商工観光労働部 | 19 | 11 | 6 | 0 | 1 | 1 | |
農政水産部 | 564 | 527 | 13 | 0 | 20 | 4 | |
県土整備部 | 2,937 | 2,838 | 31 | 4 | 19 | 45 | |
関係部共管 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
会計管理局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 3,894 | 3,611 | 114 | 10 | 88 | 71 | |
教育委員会 | 102 | 64 | 8 | 5 | 20 | 5 | |
選挙管理委員会 | 19 | 8 | 5 | 0 | 6 | 0 | |
人事委員会 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
監査委員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
公安委員会 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
警察本部長 | 253 | 167 | 66 | 4 | 7 | 9 | |
労働委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
収用委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
海区漁業調整委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内水面漁場管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
公営企業管理者 | 90 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
病院事業管理者 | 98 | 91 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
地方独立行政法人 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
道路公社 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 4,481 | 4,046 | 199 | 20 | 126 | 90 |
10件
審査請求の案件 | 実施機関 | 審査請求年月日 | 公文書開示審査会 | 審査請求に対する裁決等 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
諮問年月日 | 答申年月日 | 答申の内容 | 裁決等年月日 | 裁決等の内容 | |||
知事(福祉保健課)が行なった公文書不開示決定に対する審査請求 | 知事 | 令和5年4月27日 |
令和5年6月15日 |
- |
- |
- | - |
知事(福祉保健課)が行なった公文書部分開示決定の開示方法に対する審査請求 | 知事 | 令和5年5月21日 |
令和5年9月28日 |
- |
- |
- | - |
知事(総務課)が行なった公文書部分開示決定の開示方法に対する審査請求 | 知事 | 令和5年6月11日 | 令和5年12月18日 |
- |
- |
- |
- |
知事(総務課)が行なった公文書開示決定の開示方法に対する審査請求 | 知事 | 令和5年6月14日 | 令和5年12月18日 | - | - | - | - |
知事(総務課等)が行なった公文書開示決定等の開示方法に対する審査請求 | 知事 | 令和5年6月14日 | - | - | - | 令和5年11月14日 | 却下 |
知事(精神保健福祉センター)が行なった公文書不開示決定に対する審査請求 | 知事 | 令和5年8月15日 | 令和5年11月16日 | - | - | - | - |
知事(危機管理課)が行なった公文書不開示決定に対する審査請求 | 知事 | 令和5年8月16日 | 令和6年1月16日 | - | - | - | - |
知事(精神保健福祉センター)が行なった公文書不開示決定に対する審査請求 | 知事 | 令和5年8月26日 | 令和5年11月20日 | - | - | - | - |
宮崎県公安委員会(警察本部県民広報課)が行なった公文書不開示決定に対する審査請求 | 公安委員会 | 令和5年9月11日 | 令和6年1月30日 | - | - | - | - |
知事(建築住宅課)が行なった公文書開示決定の開示方法に対する審査請求 | 知事 | 令和5年10月8日 | - | - | - | 令和6年3月4日 | 却下 |
利用者数 |
情報相談等 |
資料閲覧 | 資料貸出 |
---|---|---|---|
人数 | 人数 | 冊数 | |
1,662 | 977 | 401 | 73 |
総務部総務課文書・情報公開担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7003
ファクス:0985-28-8760
メールアドレス:somu@pref.miyazaki.lg.jp