掲載開始日:2009年8月4日更新日:2009年8月4日
ここから本文です。
各費目の物価の動きが、消費者物価指数全体にどのように影響しているかを10大費目別にみたものが下記の表である。
平成20年についてみると、総合指数の前年比は平成19年と比べ1.4%の上昇となった。
その内訳を費目別の寄与度でみると、上昇したのは「食料」の(+)0.59、次いで「光熱・水道」の(+)0.42、「交通・通信」の(+)0.34の順となっている。
一方、下落した費目は、「保健医療」の(-)0.10となっている。
費目 | 指数 | 前年比(%) | 寄与度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成20年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成19年 | ||
総合 | 101.2 | 99.8 | 1.4 | 0.0 | 1.40 | 0.00 | |
内訳 | 食料 | 103.3 | 100.9 | 2.4 | 0.7 | 0.59 | 0.17 |
住居 | 100.6 | 100.3 | 0.3 | 0.3 | 0.07 | 0.07 | |
光熱・水道 | 108.5 | 102.0 | 6.4 | 0.7 | 0.42 | 0.05 | |
家具・家事用品 | 96.7 | 96.3 | 0.4 | -1.4 | 0.02 | -0.05 | |
被服及び履物 | 99.7 | 98.4 | 1.3 | -2.1 | 0.06 | -0.10 | |
保健医療 | 98.4 | 100.8 | -2.4 | 1.6 | -0.10 | 0.06 | |
交通・通信 | 102.1 | 99.7 | 2.4 | -0.7 | 0.34 | -0.10 | |
教育 | 101.2 | 100.9 | 0.3 | 0.3 | 0.01 | 0.01 | |
教養娯楽 | 97.2 | 97.1 | 0.1 | -1.4 | 0.01 | -0.16 | |
諸雑費 | 97.8 | 97.8 | 0.0 | 0.2 | 0.00 | 0.01 |
総合政策部統計調査課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7042
ファクス:0985-29-0534
メールアドレス:tokeichosa@pref.miyazaki.lg.jp