掲載開始日:2008年8月9日更新日:2008年8月9日
ここから本文です。
平成19年の宮崎市の消費支出(二人以上世帯・農林漁家含む)は、1世帯当たり年平均1か月間265,478円と、全国平均297,782円を32,304円下回っており、全国の都道府県庁所在市の中で43番目となっています。
平成19年の消費支出の内訳は次のとおりです。
宮崎市 | 全国 | |
---|---|---|
消費支出 | 265,478 | 297,782 |
食料 | 58,637 | 68,536 |
住居 | 21,647 | 17,934 |
光熱・水道 | 17,743 | 21,768 |
家具・家事用品 | 8,841 | 9,706 |
被服及び履物 | 12,530 | 12,933 |
保健医療 | 12,911 | 13,107 |
交通・通信 | 32,325 | 38,075 |
教育 | 10,292 | 12,748 |
教養娯楽 | 28,450 | 30,976 |
その他の消費支出 | 62,103 | 71,999 |
消費支出のうち、食料費は58,637円であり、全国平均68,536円を9,899円下回っています。
食料費の支出内訳は次のとおりです。
宮崎市 | 全国 | |
---|---|---|
食料 | 58,637 | 68,536 |
穀類 | 5,351 | 6,338 |
魚介類 | 5,625 | 7,126 |
肉類 | 5,320 | 6,184 |
乳卵類 | 2,627 | 3,227 |
野菜・海藻 | 6,819 | 8,269 |
果物 | 2,449 | 2,673 |
油脂・調味料 | 2,872 | 3,079 |
菓子類 | 4,114 | 4,854 |
調理食品 | 6,998 | 8,109 |
飲料 | 3,032 | 3,740 |
酒類 | 2,934 | 3,301 |
外食 | 10,497 | 11,636 |
総合政策部統計調査課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7042
ファクス:0985-29-0534
メールアドレス:tokeichosa@pref.miyazaki.lg.jp