掲載開始日:2017年9月6日更新日:2017年9月6日
ここから本文です。
宮崎市の平成26年平均消費者物価指数について、平成22年を100とした総合指数でみると、102.8となり、前年比(+)2.7%の上昇となった。
これは、消費税率改定や原油価格の値上がりなどにより電気代などの光熱・水道が上昇したこと等による。
近年の総合指数の推移を前年比でみると、平成21年から平成23年までは連続して下落しているが、平成24年以降は3年連続の上昇となっている。
総合指数 | 前月比(%) | 前年同月比(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
宮崎市 | 全国 | 宮崎市 | 全国 | 宮崎市 | 全国 | |
1月 | 100.8 | 100.7 | -0.1 | -0.2 | 0.9 | 1.4 |
2月 | 100.6 | 100.7 | -0.2 | 0.0 | 1.1 | 1.5 |
3月 | 101.2 | 101.0 | 0.6 | 0.3 | 1.5 | 1.6 |
4月 | 103.0 | 103.1 | 1.8 | 2.1 | 3.2 | 3.4 |
5月 | 103.0 | 103.5 | 0.0 | 0.4 | 3.3 | 3.7 |
6月 | 102.9 | 103.4 | -0.1 | -0.1 | 3.2 | 3.6 |
7月 | 103.4 | 103.4 | 0.5 | 0.0 | 3.6 | 3.4 |
8月 | 103.9 | 103.7 | 0.5 | 0.2 | 3.5 | 3.3 |
9月 | 104.2 | 103.9 | 0.2 | 0.2 | 3.4 | 3.2 |
10月 | 103.9 | 103.6 | -0.3 | -0.3 | 3.1 | 2.9 |
11月 | 103.4 | 103.2 | -0.5 | -0.4 | 2.8 | 2.4 |
12月 | 103.6 | 103.3 | 0.2 | 0.1 | 2.7 | 2.4 |
総合政策部統計調査課生活統計担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7043
ファクス:0985-29-0534
メールアドレス:tokeichosa@pref.miyazaki.lg.jp