報道発表日:2025年3月7日更新日:2025年3月7日
ここから本文です。
令和6年平均の消費者物価指数については、以下のとおりです。
消費者物価指数は世帯が購入する各種の品目(財・サービス)の価格変動を総合的に測定し、基準年(現行の基準は令和2年)の物価水準を100として、全国及び地域別の指数値で示したものです。
なお、地域別の物価水準を比較した、消費者物価地域差指数(全国平均=100)とは異なります。
(令和2年=100)
総合指数 | ||
---|---|---|
宮崎市 | 108.9 | 前年比は3.4%の上昇 |
全国 | 108.5 | 前年比は2.7%の上昇 |
生鮮食品を除く総合指数 | ||
宮崎市 | 108.3 | 前年比は3.1%の上昇 |
全国 | 107.9 | 前年比は2.5%の上昇 |
生鮮食品及びエネルギーを除く総合指数 | ||
宮崎市 | 107.7 | 前年比は3.0%の上昇 |
全国 | 107.0 | 前年比は2.4%の上昇 |
「生鮮食品及びエネルギーを除く総合」は平成28年8月に別掲項目として追加され、全国及び東京都区部は過去に遡って公表され、その他都市は平成27年分から公表開始となった。
令和6年の各費目の物価の動きが、消費者物価指数の「総合」の前年比3.4%増にどのような比率で影響しているかを10大費目別の寄与度でみると、上昇に寄与した費目は「食料」の1.48、「住居」の0.45、「教養娯楽」の0.38、「光熱・水道」の0.33、「交通・通信」の0.29、「家具・家事用品」の0.16、「被服及び履物」の0.11、「保健医療」の0.10、「諸雑費」の0.10、「教育」の0.02となっている。
一方、下落に寄与した費目はなかった。
費目 | 指数 | 前年比(%) | 寄与度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和5年 | |||||
総合 | 108.9 | 105.3 | 3.4 | 3.3 | - | - | ||||
生鮮食品を除く総合 | 108.3 | 105.1 | 3.1 | 3.3 | 2.99 | 3.15 | ||||
生鮮食品及びエネルギーを除く総合 | 107.7 | 104.6 | 3.0 | 4.3 | 2.61 | 3.72 | ||||
食料 | 117.4 | 111.7 | 5.1 | 7.7 | 1.48 | 2.12 | ||||
住居 | 109.1 | 106.2 | 2.8 | 3.2 | 0.45 | 0.52 | ||||
光熱・水道 | 107.2 | 101.9 | 5.2 | -8.4 | 0.33 | -0.60 | ||||
家具・家事用品 | 115.1 | 110.9 | 3.8 | 5.4 | 0.16 | 0.23 | ||||
被服及び履物 | 111.4 | 107.9 | 3.2 | 5.1 | 0.11 | 0.18 | ||||
保健医療 | 104.4 | 102.3 | 2.1 | 2.7 | 0.10 | 0.13 | ||||
交通・通信 | 98.0 | 96.4 | 1.7 | 2.1 | 0.29 | 0.37 | ||||
教育 | 102.2 | 101.6 | 0.6 | 0.6 | 0.02 | 0.02 | ||||
教養娯楽 | 110.2 | 105.7 | 4.3 | 3.4 | 0.38 | 0.30 | ||||
諸雑費 | 106.3 | 104.7 | 1.5 | 1.3 | 0.10 | 0.08 |
(注)寄与度とは、品目又は類の指数の変動が、総合指数の変動にどの程度の影響を与えたかを示したものである。各個別費目の寄与度を合計すると「総合」の前年比となる。