掲載開始日:2021年9月13日更新日:2024年6月3日
ここから本文です。
県が実施している各種資格試験や入学試験、職員採用試験等の結果については、本人に限り口頭による開示請求(簡易開示)ができます。
試験等の名称 | 開示する内容 | 簡易開示を行う期間 | 担当課等 |
---|---|---|---|
県職員選考採用試験 | 試験種目別得点及び総合順位 | 合格発表の日から起算して6月間 | 総務部人事課 |
准看護師試験 | 科目別得点及び総合得点 | 合格発表の日から起算して1月間 | 福祉保健部医療政策課 |
宮崎大学医学部地域枠学校推薦型選抜第1次選考 | 第1次選考の得点及び順位 | 合格発表の日から起算して1月間 | 福祉保健部医療政策課 |
長崎大学医学部医学科学校推薦型選抜ⅡC(宮崎県枠)宮崎県による推薦選考試験 |
試験の得点及び総合順位 | 合格発表の日から起算して1月間 | 福祉保健部医療政策課 |
毒物劇物取扱者試験 |
科目別得点及び総合得点 | 合格発表の日から起算して1月間 | 福祉保健部薬務対策課 |
登録販売者試験 | 科目別得点及び総合得点 | 合格発表の日から起算して1月間 | 福祉保健部薬務対策課 |
ふぐ処理師試験 | 科目別得点及び総合得点 | 合格発表の日から起算して1月間 | 福祉保健部衛生管理課 |
宮崎県製菓衛生師試験 | 科目別得点及び総合得点 | 合格発表の日から起算して1月間 | 福祉保健部衛生管理課 |
クリーニング師試験 | 科目別得点及び総合得点 | 合格発表の日から起算して1月間 | 福祉保健部衛生管理課 |
狩猟免許試験 | 知識試験の得点 | 試験当日午後 | 各試験会場 |
最終合格発表の日から起算して1月間 | 環境森林部自然環境課、 西臼杵支庁林務課 及び各農林振興局林務課 |
||
技能試験の減点 | 最終合格発表の日から起算して1月間 | 環境森林部自然環境課、 西臼杵支庁林務課 及び各農林振興局林務課 |
|
林業架線作業主任者免許講習修了試験 | 科目別得点 | 合格発表の日から起算して1月間 | 宮崎県林業技術センター |
みやざき林業大学校選考試験 | 総合得点 | 合格発表の日から起算して1月間 | 宮崎県林業技術センター |
砂利採取業務主任者試験 | 科目別得点及び総合得点 | 合格発表の日から起算して1月間 | 商工観光労働部企業振興課 |
採石業務管理者試験 | 科目別得点及び総合得点 | 合格発表の日から起算して1月間 | 商工観光労働部企業振興課 |
技能検定試験 | 科目別得点 | 合格発表の日から起算して1月間 | 商工観光労働部雇用労働政策課 |
職業訓練指導員試験 | 科目別得点 | 合格発表の日から起算して1月間 | 商工観光労働部雇用労働政策課 |
県立産業技術専門校訓練生選考試験 | 学科試験の科目別得点 | 合格発表の日から起算して1月間 | 受験した県立産業技術専門校 又は県立産業技術専門校高鍋校 |
宮崎県農薬管理指導士認定試験 | 科目別得点及び総合得点 | 合否通知を発送した日から起算して1月間 | 農政水産部農業普及技術課 |
県立農業大学校入学試験 | 総合得点 | 合格発表の日から起算して1月間 | 県立農業大学校 |
家畜人工授精に関する講習会選考試験 | 総合得点及び順位 | 合格発表の日から起算して1月間 | 農政水産部畜産局家畜防疫対策課 |
家畜人工授精に関する講習会修業試験 | 科目別得点及び総合得点 | 合格発表の日から起算して1月間 | 農政水産部畜産局家畜防疫対策課 |
家畜体内受精卵移植に関する講習会選考試験 | 総合得点及び順位 | 合格発表の日から起算して1月間 | 農政水産部畜産局家畜防疫対策課 |
家畜体内受精卵移植に関する講習会修業試験 | 科目別得点及び総合得点 | 合格発表の日から起算して1月間 | 農政水産部畜産局家畜防疫対策課 |
県立高等水産研修所入所試験 | 筆記試験の得点及び総合順位 | 合格発表の日から起算して1月間 | 県立高等水産研修所 |
会計年度任用職員選考採用試験 | 総合得点及び総合順位 | 選考結果を通知した日から起算して1月間 | 選考採用試験を実施した各所属 |
試験等の名称 | 開示する内容 | 簡易開示を行う期間 | 担当課等 |
---|---|---|---|
宮崎県教育委員会埋蔵文化財専門職員採用選考試験 | 総合順位(第1次試験の結果については不合格者に係るものに限る。) | 試験結果を発送した日から起算して1月間 | 宮崎県教育庁教育政策課 |
宮崎県教育委員会学芸員採用選考試験 |
総合順位(第1次試験の結果については不合格者に係るものに限る。) | 試験結果を発送した日から起算して1月間 | 宮崎県教育庁教育政策課 |
宮崎県教育委員会スポーツ専門員採用選考試験 | 書類審査については得点、第1次試験については順位、第2次試験については総合順位(書類審査及び第1次試験の結果については不合格者に係るものに限る。) | 試験結果を発送した日から起算して1月間 | 宮崎県教育庁教育政策課 |
宮崎県立高等学校入学者選抜 |
推薦・連携型入学者選抜、一般入学者選抜及び帰国・外国人生徒等入学者選抜における学力検査の教科別得点(各教科で傾斜配点を実施する学校においては、傾斜配点した点数)及び合計点 |
合格発表の日から起算して1月間 | 受検者が受検した県立学校 |
宮崎県立五ヶ瀬中等教育学校、 宮崎県立宮崎西高等学校附属中学校 及び宮崎県立都城泉ヶ丘高等学校附属中学校入学者選抜 |
作文及び適性検査の結果 | 入学者選抜検査結果通知投函の日の翌々日から当該結果通知の投函の日の属する年の3月31日まで | 受検者が志願した県立学校 |
宮崎県公立学校教員採用選考試験 | 第1次試験及び第2次試験についての総合ランク、得点及び評価(いずれも不合格者に係るものに限る。) | 試験結果を発送した日から起算して1月間 | 宮崎県教育庁教職員課 |
宮崎県公立学校実習助手採用選考試験 | 第1次試験及び第2次試験についての総合ランク、得点及び評価(いずれも不合格者に係るものに限る。) | 試験結果を発送した日から起算して1月間 | 宮崎県教育庁教職員課 |
宮崎県公立学校寄宿舎指導員採用選考試験 | 第1次試験及び第2次試験についての総合ランク、得点及び評価(いずれも不合格者に係るものに限る。) | 試験結果を発送した日から起算して1月間 | 宮崎県教育庁教職員課 |
会計年度任用職員選考採用試験 | 総合得点及び総合順位 | 選考結果を通知した日から起算して1月間 | 選考採用試験を実施した各所属 |
試験等の名称 | 開示する内容 | 簡易開示を行う期間 | 担当課等 |
---|---|---|---|
会計年度任用職員選考採用試験 | 総合得点及び総合順位 | 選考結果を通知した日から起算して1月間 | 選挙管理委員会事務局 |
試験等の名称 | 開示する内容 | 簡易開示を行う期間 | 担当課等 |
---|---|---|---|
人事委員会が実施する採用試験 (障がい者を対象とする職員採用選考試験及び就職氷河期世代を対象とする職員採用選考試験を含む。) |
試験種目別得点及び総合順位 | 合格発表の日(第2次試験受験者にあっては、第2次試験合格発表の日)から起算して6月間 | 人事委員会事務局 |
会計年度任用職員選考採用試験 | 総合得点及び総合順位 | 選考結果を通知した日から起算して1月 | 人事委員会事務局 |
試験等の名称 | 開示する内容 | 簡易開示を行う期間 | 担当課等 |
---|---|---|---|
会計年度任用職員選考採用試験 | 総合得点及び総合順位 | 選考結果を通知した日から起算して1月間 | 監査事務局 |
試験等の名称 | 開示する内容 | 簡易開示を行う期間 | 担当課等 |
---|---|---|---|
宮崎県警察本部が実施する採用試験及び採用選考試験 | 試験種目別得点及び総合順位 | 合格発表の日(第2次試験受験者にあっては、第2次試験合格発表の日)から起算して6月間 | 警察本部警務部警務課 |
会計年度任用職員選考採用試験 | 総合得点及び総合順位 | 選考結果を通知した日から起算して1月間 | 選考採用試験を実施した各所属 |
口頭により開示請求をすることができる期間の例外
警察官採用共同試験において、本県を第1志望とし他都府県を第2志望とする本県第1次試験不合格者が、試験結果について口頭により開示請求をすることができる期間は、第2志望先の最終合格発表日(第2志望先の第1次試験不合格者の場合は第2志望先の第1次試験合格発表日)から本県第1次試験結果の開示期間が終了する日までとする。
試験等の名称 | 開示する内容 | 簡易開示を行う期間 | 担当課等 |
---|---|---|---|
会計年度任用職員選考採用試験 | 総合得点及び総合順位 | 選考結果を通知した日から起算して1月間 | 選考採用試験を実施した各所属 |
試験等の名称 | 開示する内容 | 簡易開示を行う期間 | 担当課等 |
---|---|---|---|
県職員選考採用試験 | 試験種目別得点及び総合順位 | 合格発表の日から起算して6月間 | 病院局経営管理課 |
会計年度任用職員選考採用試験 | 総合得点及び総合順位 | 選考結果を通知した日から起算して1月間 | 選考採用試験を実施した各所属 |
試験等の名称 | 開示する内容 | 簡易開示を行う期間 | 担当課等 |
---|---|---|---|
公立大学法人宮崎県立看護大学 学校推薦型選抜試験 |
筆記試験の得点及び面接評価 | 合格発表の日から起算して1月間 | 宮崎県立看護大学総務課 |
公立大学法人宮崎県立看護大学 社会人選抜試験 |
筆記試験の得点及び面接評価 | 合格発表の日から起算して1月間 | 宮崎県立看護大学総務課 |
公立大学法人宮崎県立看護大学一般選抜試験(前期) |
個別学力検査の筆記試験の得点、面接評価及び総合順位。ただし、個別学力検査の結果が一定の基準に満たない場合は、総合順位はつかない。 |
合格発表の日から起算して1月間 | 宮崎県立看護大学総務課 |
公立大学法人宮崎県立看護大学一般選抜試験(後期) |
個別学力検査の筆記試験の得点、面接評価及び総合順位。ただし、個別学力検査の結果が一定の基準に満たない場合は、総合順位はつかない。 |
合格発表の日から起算して1月間 | 宮崎県立看護大学総務課 |
公立大学法人宮崎県立看護大学大学院 博士前期課程入学者一般選抜試験 |
筆記試験の科目別得点及び口述試験成績 | 合格発表の日から起算して1月間 | 宮崎県立看護大学総務課 |
公立大学法人宮崎県立看護大学大学院 博士前期課程入学者社会人特別選抜試験 |
筆記試験の得点及び口述試験成績 | 合格発表の日から起算して1月間 | 宮崎県立看護大学総務課 |
公立大学法人宮崎県立看護大学大学院 博士前期課程入学者学内進学者推薦特別選抜試験 |
面接試験の得点及び順位 | 合格発表の日から起算して1月間 | 宮崎県立看護大学総務課 |
公立大学法人宮崎県立看護大学大学院 博士後期課程入学者選抜試験 |
口述試験成績 | 合格発表の日から起算して1月間 | 宮崎県立看護大学総務課 |
公立大学法人宮崎県立看護大学別科助産専攻一般入試 |
総合得点及び順位 | 合格発表の日から起算して1月間 | 宮崎県立看護大学総務課 |
公立大学法人宮崎県立看護大学別科助産専攻特別入試 | 総合得点及び順位 | 合格発表の日から起算して1月間 | 宮崎県立看護大学総務課 |
公立大学法人宮崎県立看護大学感染管理認定看護師教育課程入学者選抜試験 |
筆記試験の得点、面接評価及び総合順位 | 合格発表の日から起算して1月間 | 宮崎県立看護大学総務課 |
総務部総務課文書・情報公開担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7003
ファクス:0985-28-8760
メールアドレス:somu@pref.miyazaki.lg.jp