掲載開始日:2010年3月9日更新日:2010年3月9日
ここから本文です。
経営体 | ||
---|---|---|
全国 |
115,196 |
|
1 | 北海道 | 14,780 |
2 | 長崎県 | 8,849 |
3 | 岩手県 | 5,313 |
4 | 三重県 | 5,155 |
5 | 青森県 | 5,146 |
6 | 愛媛県 | 5,009 |
7 | 山口県 | 4,553 |
8 | 鹿児島県 | 4,401 |
9 | 熊本県 | 4,314 |
10 | 宮城県 | 4,006 |
11 | 兵庫県 | 3,713 |
12 | 福岡県 | 3,173 |
13 | 千葉県 | 3,118 |
14 | 大分県 | 2,983 |
15 | 静岡県 | 2,956 |
16 | 広島県 | 2,943 |
17 | 沖縄県 | 2,801 |
18 | 高知県 | 2,761 |
19 | 愛知県 | 2,530 |
20 | 和歌山県 | 2,513 |
21 | 島根県 | 2,343 |
22 | 新潟県 | 2,284 |
23 | 石川県 | 2,189 |
24 | 佐賀県 | 2,123 |
25 | 香川県 | 1,887 |
26 | 徳島県 | 1,863 |
27 | 岡山県 | 1,547 |
28 | 宮崎県 | 1,402 |
29 | 神奈川県 | 1,243 |
30 | 福井県 | 1,220 |
31 | 秋田県 | 966 |
32 | 京都府 | 935 |
33 | 鳥取県 | 818 |
34 | 福島県 | 743 |
35 | 東京都 | 669 |
36 | 大阪府 | 668 |
37 | 茨城県 | 479 |
38 | 山形県 | 416 |
39 | 富山県 | 384 |
経営体 | ||
---|---|---|
全国 |
109,451 |
|
1 | 北海道 | 13,380 |
2 | 長崎県 | 8,534 |
3 | 岩手県 | 5,204 |
4 | 青森県 | 5,003 |
5 | 三重県 | 4,998 |
6 | 愛媛県 | 4,840 |
7 | 山口県 | 4,448 |
8 | 熊本県 | 4,206 |
9 | 鹿児島県 | 4,096 |
10 | 宮城県 | 3,860 |
11 | 兵庫県 | 3,195 |
12 | 福岡県 | 3,073 |
13 | 千葉県 | 3,049 |
14 | 大分県 | 2,852 |
15 | 広島県 | 2,850 |
16 | 静岡県 | 2,801 |
17 | 沖縄県 | 2,768 |
18 | 高知県 | 2,626 |
19 | 愛知県 | 2,404 |
20 | 和歌山県 | 2,403 |
21 | 新潟県 | 2,235 |
22 | 島根県 | 2,205 |
23 | 石川県 | 2,088 |
24 | 佐賀県 | 1,996 |
25 | 徳島県 | 1,780 |
26 | 香川県 | 1,759 |
27 | 岡山県 | 1,489 |
28 | 宮崎県 | 1,216 |
29 | 福井県 | 1,179 |
30 | 神奈川県 | 1,146 |
31 | 京都府 | 915 |
32 | 秋田県 | 894 |
33 | 鳥取県 | 764 |
34 | 福島県 | 716 |
35 | 東京都 | 654 |
36 | 大阪府 | 634 |
37 | 茨城県 | 462 |
38 | 山形県 | 398 |
39 | 富山県 | 331 |
経営体 | ||
---|---|---|
全国 |
2,715 |
|
1 | 北海道 | 415 |
2 | 鹿児島県 | 255 |
3 | 長崎県 | 248 |
4 | 宮崎県 | 168 |
5 | 愛媛県 | 151 |
6 | 大分県 | 122 |
7 | 宮城県 | 120 |
8 | 香川県 | 106 |
9 | 広島県 | 92 |
10 | 熊本県 | 80 |
11 | 高知県 | 78 |
12 | 静岡県 | 75 |
13 | 石川県 | 70 |
14 | 神奈川県 | 64 |
14 | 三重県 | 64 |
16 | 島根県 | 58 |
17 | 山口県 | 55 |
18 | 青森県 | 49 |
19 | 兵庫県 | 46 |
20 | 徳島県 | 45 |
21 | 鳥取県 | 43 |
22 | 千葉県 | 39 |
23 | 和歌山県 | 36 |
24 | 富山県 | 27 |
25 | 沖縄県 | 21 |
26 | 岡山県 | 20 |
27 | 岩手県 | 19 |
27 | 秋田県 | 19 |
27 | 福島県 | 19 |
27 | 福井県 | 19 |
31 | 福岡県 | 18 |
32 | 愛知県 | 17 |
33 | 茨城県 | 16 |
34 | 新潟県 | 12 |
35 | 京都府 | 9 |
35 | 佐賀県 | 9 |
37 | 東京都 | 6 |
38 | 山形県 | 5 |
39 | 大阪府 | - |
人 | ||
---|---|---|
全国 |
221,908 |
|
1 | 北海道 | 33,568 |
2 | 長崎県 | 17,466 |
3 | 青森県 | 11,469 |
4 | 岩手県 | 9,948 |
5 | 三重県 | 9,947 |
6 | 宮城県 | 9,753 |
7 | 愛媛県 | 9,129 |
8 | 熊本県 | 8,722 |
9 | 鹿児島県 | 8,484 |
10 | 山口県 | 6,723 |
11 | 静岡県 | 6,505 |
12 | 兵庫県 | 6,288 |
13 | 福岡県 | 6,174 |
14 | 千葉県 | 5,916 |
15 | 大分県 | 5,217 |
16 | 愛知県 | 4,964 |
17 | 高知県 | 4,905 |
18 | 佐賀県 | 4,877 |
19 | 広島県 | 4,772 |
20 | 石川県 | 4,020 |
21 | 沖縄県 | 3,929 |
22 | 和歌山県 | 3,922 |
23 | 島根県 | 3,689 |
24 | 宮崎県 | 3,360 |
25 | 香川県 | 3,218 |
26 | 新潟県 | 3,211 |
27 | 徳島県 | 2,999 |
28 | 神奈川県 | 2,496 |
29 | 岡山県 | 2,221 |
30 | 福井県 | 2,016 |
31 | 福島県 | 1,743 |
32 | 富山県 | 1,568 |
32 | 鳥取県 | 1,568 |
34 | 茨城県 | 1,551 |
35 | 京都府 | 1,375 |
36 | 秋田県 | 1,263 |
37 | 東京都 | 1,243 |
38 | 大阪府 | 1,089 |
39 | 山形県 | 600 |
% | ||
---|---|---|
全国 |
28.5 |
|
1 | 新潟県 | 47.3 |
2 | 山形県 | 45.7 |
3 | 秋田県 | 43.1 |
4 | 山口県 | 42.4 |
5 | 和歌山県 | 41.3 |
6 | 島根県 | 40 |
7 | 岡山県 | 37.5 |
8 | 千葉県 | 36.8 |
9 | 京都府 | 36.6 |
10 | 石川県 | 36.1 |
11 | 神奈川県 | 36 |
12 | 徳島県 | 35.7 |
13 | 香川県 | 33.7 |
14 | 広島県 | 33.1 |
15 | 静岡県 | 33.1 |
16 | 福井県 | 32.6 |
17 | 三重県 | 32.4 |
18 | 高知県 | 32.2 |
19 | 鳥取県 | 30.1 |
20 | 大阪府 | 30 |
21 | 大分県 | 29.9 |
22 | 兵庫県 | 29.6 |
23 | 富山県 | 29.1 |
24 | 岩手県 | 28.9 |
25 | 鹿児島県 | 28.7 |
26 | 愛知県 | 28 |
27 | 長崎県 | 27.5 |
28 | 熊本県 | 26.8 |
29 | 宮城県 | 25.9 |
30 | 愛媛県 | 25.2 |
31 | 青森県 | 25.1 |
32 | 宮崎県 | 23.6 |
33 | 東京都 | 23.4 |
34 | 福岡県 | 22.8 |
35 | 茨城県 | 22.6 |
36 | 沖縄県 | 22.6 |
37 | 福島県 | 20.4 |
38 | 北海道 | 19.9 |
39 | 佐賀県 | 15.8 |
総合政策部統計調査課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7042
ファクス:0985-29-0534
メールアドレス:tokeichosa@pref.miyazaki.lg.jp