掲載開始日:2005年3月31日更新日:2005年3月31日
ここから本文です。
漁業従事者世帯数(他の漁業経営体に雇われて海上作業に従事した者のいる世帯)は1,663世帯で、前回に比べ275世帯(14.2%)減少しました。
本県の動きを全国と比べると、減少率は全国値(-17.8%)を3.6ポイント下回っており、従事者世帯数の全国順位は、11位でした。【表21,図14,図15】
地域別にみると、世帯数が最も多いのが県南の765世帯(構成比46.0%)、次いで県北615世帯(同37.0%)、県央283世帯(同17.0%)の順にとなっています。
これを前回と比べると、すべての地域で減少していますが、特に県南地域の減少率(-19.0%)が高いのが目立ちます。【表22,図16】
区分 | 7次 | 8次 | 9次 | 10次 | 2003年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
調査年 | 昭和58 | 昭和63 | 平成5 | 平成10 | 平成15 | |
宮崎県 | 漁業従事者世帯数 | 2,983 | 2,756 | 2,072 | 1,938 | 1,663 |
対前回差 | -349 | -227 | -684 | -134 | -275 | |
増減率(%) | -10.5 | -7.6 | -24.8 | -6.5 | -14.2 | |
全国 | 漁業従事者世帯数 | 113,169 | 95,431 | 69,738 | 60,705 | 49,888 |
対前回差 | -14,213 | -17,738 | -25,693 | -9,033 | -10,817 | |
増減率(%) | -11.2 | -15.7 | -26.9 | -13.0 | -17.8 |
<注>
漁業従事者世帯…過去1年間に生活の資として賃金報酬を得ることを目的とし、漁業経営体に雇われて又は共同経営に出資従事して30日以上漁業の海上作業に従事した世帯員がいる世帯。
区分 | 9次 | 10次 | 2003年 | |
---|---|---|---|---|
調査年 | 平成5 | 平成10 | 平成15 | |
県計 | 2,072 | 1,938 | 1,663 | |
県北 | 従事者世帯数 | 668 | 696 | 615 |
構成比(%) | 32.2 | 35.9 | 37.0 | |
増減率(%) | -23.4 | 4.2 | -11.6 | |
県央 | 従事者世帯数 | 277 | 298 | 283 |
構成比(%) | 13.4 | 15.4 | 17.0 | |
増減率(%) | -17.6 | 7.6 | -5.0 | |
県南 | 従事者世帯数 | 1,127 | 944 | 765 |
構成比(%) | 54.4 | 48.7 | 46.0 | |
増減率(%) | -27.2 | -16.2 | -19.0 |
漁業従事者世帯を、漁業雇われ従事の主従別にみると、漁業雇われのみの世帯が49.4%を占めて最も多く、次いで漁業雇われが主の世帯が44.3%、漁業雇われが従の世帯が6.3%を占めています。
全国の動きと比べると、漁業雇われが従の減少率(-31.6%)が全国値(-20.8%)を10.8ポイント上回っている点が特徴的です。
構成比を前回と比べると、漁業雇われのみが3.1ポイントの上昇、漁業雇われが主及び漁業雇われが従はそれぞれ1.5ポイントずつ低下しました。【表23,図17】
区分 | 世帯数 | 構成比(%) | 対前回増減率(%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調査年 | 平成5 | 平成10 | 平成15 | 平成5 | 平成10 | 平成15 | 平成5 | 平成10 | 平成15 | ||
計 | 2,072 | 1,938 | 1,663 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -24.8 | -6.5 | -14.2 | ||
内訳 | 漁業雇われのみ | 921 | 898 | 822 | 44.4 | 46.3 | 49.4 | -20.9 | -2.5 | -8.5 | |
漁業雇われが主 | 973 | 888 | 737 | 47.0 | 45.8 | 44.3 | -26.3 | -8.7 | -17.0 | ||
漁業雇われが従 | 178 | 152 | 104 | 8.6 | 7.8 | 6.3 | -34.1 | -14.6 | -31.6 | ||
計 | 69,738 | 60,705 | 49,888 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -26.9 | -13.0 | -17.8 | ||
内訳 | 漁業雇われのみ | 27,361 | 23,697 | 20,592 | 39.2 | 39.0 | 41.3 | -29.3 | -13.4 | -13.1 | |
漁業雇われが主 | 33,305 | 28,800 | 22,798 | 47.8 | 47.4 | 45.7 | -25.8 | -13.5 | -20.8 | ||
漁業雇われが従 | 9,072 | 8,208 | 6,498 | 13.0 | 13.5 | 13.0 | -23.4 | -9.5 | -20.8 |
総合政策部統計調査課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7042
ファクス:0985-29-0534
メールアドレス:tokeichosa@pref.miyazaki.lg.jp