掲載開始日:2007年2月8日更新日:2023年12月25日
ここから本文です。
近年は、男女の身長と座高及び女子の体重はおおむね横ばい傾向だが、男子の体重は11歳、14歳、17歳で増加が続いている。
身長・体重とも10歳から11歳で女子が男子を上回り、12歳以降は男子が女子を上回っている。
区分 | 身長(センチ) | 体重(キログラム) | 座高(センチ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 A |
女子 B |
差 A-B |
男子 A |
女子 B |
差 A-B |
男子 A |
女子 B |
差 A-B |
||
幼稚園 | 5歳 | 110.4 | 109.7 | 0.7 | 18.9 | 18.6 | 0.3 | 62.0 | 61.4 | 0.6 |
小学校 | 6歳 | 116.2 | 115.3 | 0.9 | 21.8 | 20.9 | 0.9 | 64.6 | 64.2 | 0.4 |
7歳 | 122.3 | 121.3 | 1.0 | 24.3 | 23.7 | 0.6 | 67.5 | 66.9 | 0.6 | |
8歳 | 128.0 | 127.7 | 0.3 | 27.5 | 27.2 | 0.3 | 70.2 | 70.1 | 0.1 | |
9歳 | 133.8 | 133.4 | 0.4 | 31.2 | 30.4 | 0.8 | 72.8 | 72.6 | 0.2 | |
10歳 | 138.8 | 140.5 | -1.7 | 34.8 | 35.1 | -0.3 | 74.9 | 76.2 | -1.3 | |
11歳 | 145.0 | 146.6 | -1.6 | 38.7 | 40.0 | -1.3 | 77.7 | 79.3 | -1.6 | |
中学校 | 12歳 | 152.2 | 151.4 | 0.8 | 45.2 | 44.5 | 0.7 | 81.3 | 81.9 | -0.6 |
13歳 | 159.0 | 154.2 | 4.8 | 49.9 | 47.8 | 2.1 | 84.7 | 83.4 | 1.3 | |
14歳 | 164.5 | 156.0 | 8.5 | 54.6 | 50.7 | 3.9 | 87.5 | 84.5 | 3.0 | |
高等学校 | 15歳 | 167.6 | 157.0 | 10.6 | 59.9 | 52.9 | 7.0 | 89.6 | 85.2 | 4.4 |
16歳 | 168.7 | 156.7 | 12.0 | 61.8 | 54.0 | 7.8 | 90.6 | 85.3 | 5.3 | |
17歳 | 170.2 | 156.9 | 13.3 | 64.2 | 52.8 | 11.4 | 91.6 | 85.2 | 6.4 |
年齢は、平成18年4月1日現在の満年齢である。
太文字部分は過去最高値である。(昨年までの過去最高値と同値のものは除く)
30年前の昭和51年と比べ、身長・体重はすべての年齢で平成18年が上回っている。
区分 | 身長(センチ) | 体重(キログラム) | 座高(センチ) | 身長に占める足の長さの割合(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成18年 A |
昭和51年 B |
差 A-B |
平成18年 A |
昭和51年 B |
差 A-B |
平成18年 A |
昭和51年 B |
差 A-B |
平成18年 A |
昭和51年 B |
差 A-B |
||
幼稚園 | 5歳 | 110.4 | 109.4 | 1.0 | 18.9 | 18.5 | 0.4 | 62.0 | 62.5 | -0.5 | 43.8 | 42.9 | 0.9 |
小学校 | 6歳 | 116.2 | 114.5 | 1.7 | 21.8 | 20.1 | 1.7 | 64.6 | 64.4 | 0.2 | 44.4 | 43.8 | 0.6 |
7歳 | 122.3 | 120.0 | 2.3 | 24.3 | 22.6 | 1.7 | 67.5 | 67.0 | 0.5 | 44.8 | 44.2 | 0.6 | |
8歳 | 128.0 | 125.4 | 2.6 | 27.5 | 25.0 | 2.5 | 70.2 | 69.4 | 0.8 | 45.2 | 44.7 | 0.5 | |
9歳 | 133.8 | 129.9 | 3.9 | 31.2 | 27.6 | 3.6 | 72.8 | 71.3 | 1.5 | 45.6 | 45.1 | 0.5 | |
10歳 | 138.8 | 135.9 | 2.9 | 34.8 | 30.9 | 3.9 | 74.9 | 73.8 | 1.1 | 46.0 | 45.7 | 0.3 | |
11歳 | 145.0 | 140.9 | 4.1 | 38.7 | 34.1 | 4.6 | 77.7 | 75.9 | 1.8 | 46.4 | 46.1 | 0.3 | |
中学校 | 12歳 | 152.2 | 146.9 | 5.3 | 45.2 | 38.9 | 6.3 | 81.3 | 78.5 | 2.8 | 46.6 | 46.6 | 0.0 |
13歳 | 159.0 | 154.4 | 4.6 | 49.9 | 44.4 | 5.5 | 84.7 | 82.1 | 2.6 | 46.7 | 46.8 | -0.1 | |
14歳 | 164.5 | 160.6 | 3.9 | 54.6 | 49.7 | 4.9 | 87.5 | 85.5 | 2.0 | 46.8 | 46.8 | 0.0 | |
高等学校 | 15歳 | 167.6 | 165.0 | 2.6 | 59.9 | 53.9 | 6.0 | 89.6 | 88.4 | 1.2 | 46.5 | 46.4 | 0.1 |
16歳 | 168.7 | 166.8 | 1.9 | 61.8 | 56.7 | 5.1 | 90.6 | 89.6 | 1.0 | 46.3 | 46.3 | 0.0 | |
17歳 | 170.2 | 167.7 | 2.5 | 64.2 | 58.7 | 5.5 | 91.6 | 90.2 | 1.4 | 46.2 | 46.2 | 0.0 |
区分 | 身長(センチ) | 体重(キログラム) | 座高(センチ) | 身長に占める足の長さの割合(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成18年 A |
昭和51年 B |
差 A-B |
平成18年 A |
昭和51年 B |
差 A-B |
平成18年 A |
昭和51年 B |
差 A-B |
平成18年 A |
昭和51年 B |
差 A-B |
||
幼稚園 | 5歳 | 109.7 | 108.5 | 1.2 | 18.6 | 18.1 | 0.5 | 61.4 | 61.7 | -0.3 | 44.0 | 43.1 | 0.9 |
小学校 | 6歳 | 115.3 | 113.9 | 1.4 | 20.9 | 19.7 | 1.2 | 64.2 | 63.9 | 0.3 | 44.3 | 43.9 | 0.4 |
7歳 | 121.3 | 119.2 | 2.1 | 23.7 | 21.9 | 1.8 | 66.9 | 66.2 | 0.7 | 44.8 | 44.5 | 0.3 | |
8歳 | 127.7 | 125.0 | 2.7 | 27.2 | 24.7 | 2.5 | 70.1 | 69.2 | 0.9 | 45.1 | 44.6 | 0.5 | |
9歳 | 133.4 | 129.9 | 3.5 | 30.4 | 27.3 | 3.1 | 72.6 | 71.3 | 1.3 | 45.6 | 45.1 | 0.5 | |
10歳 | 140.5 | 136.8 | 3.7 | 35.1 | 31.4 | 3.7 | 76.2 | 74.5 | 1.7 | 45.8 | 45.5 | 0.3 | |
11歳 | 146.6 | 143.1 | 3.5 | 40.0 | 35.9 | 4.1 | 79.3 | 77.7 | 1.6 | 45.9 | 45.7 | 0.2 | |
中学校 | 12歳 | 151.4 | 148.5 | 2.9 | 44.5 | 40.9 | 3.6 | 81.9 | 80.6 | 1.3 | 45.9 | 45.7 | 0.2 |
13歳 | 154.2 | 152.1 | 2.1 | 47.8 | 45.3 | 2.5 | 83.4 | 82.6 | 0.8 | 45.9 | 45.7 | 0.2 | |
14歳 |
156.0 |
154.2 | 1.8 | 50.7 | 48.1 | 2.6 | 84.5 | 82.4 | 2.1 | 45.8 | 46.6 | -0.8 | |
高等学校 | 15歳 | 157.0 | 155.0 | 2.0 | 52.9 | 49.8 | 3.1 | 85.2 | 84.5 | 0.7 | 45.7 | 45.5 | 0.2 |
16歳 | 156.7 | 156.3 | 0.4 | 54.0 | 51.3 | 2.7 | 85.3 | 85.4 | -0.1 | 45.6 | 45.4 | 0.2 | |
17歳 | 156.9 | 156.1 | 0.8 | 52.8 | 51.9 | 0.9 | 85.2 | 84.9 | 0.3 | 45.7 | 45.6 | 0.1 |
年間発育量がピークを迎える時期が、男女の身長、女子の体重において1歳早くなっている。
身長(センチ) | 体重(キログラム) | ||||
---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | ||
総発育量 | 53.5 | 41.4 | 42.3 | 31.7 | |
小学校 | 6歳時 | 5.0 | 5.8 | 2.2 | 2.7 |
7歳時 | 5.9 | 5.4 | 3.5 | 2.8 | |
8歳時 | 5.2 | 6.5 | 3.1 | 3.8 | |
9歳時 | 5.9 | 6.3 | 4.0 | 4.4 | |
10歳時 | 6.2 | 7.3 | 4.1 | 5.2 | |
11歳時 | 6.7 | 4.6 | 5.2 | 4.7 | |
中学校 | 12歳時 | 7.9 | 3.0 | 6.3 | 3.3 |
13歳時 | 4.4 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | |
14歳時 | 4.2 | 0.7 | 6.4 | 0.9 | |
高等学校 | 15歳時 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 2.0 |
16歳時 | 1.0 | 0.2 | 2.4 | -0.6 |
身長(センチ) | 体重(キログラム) | ||||
---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | ||
総発育量 | 55.6 | 44.9 | 39.7 | 33.4 | |
小学校 | 6歳時 | 5.6 | 5.5 | 2.0 | 2.1 |
7歳時 | 5.1 | 5.5 | 3.1 | 2.5 | |
8歳時 | 5.5 | 5.6 | 2.1 | 2.8 | |
9歳時 | 5.1 | 6.3 | 2.8 | 3.5 | |
10歳時 | 4.6 | 6.2 | 3.1 | 3.9 | |
11歳時 | 7.0 | 6.9 | 5.0 | 6.0 | |
中学校 | 12歳時 | 7.6 | 3.5 | 5.7 | 5.1 |
13歳時 | 8.3 | 3.0 | 6.2 | 3.4 | |
14歳時 | 3.9 | 1.4 | 3.8 | 2.1 | |
高等学校 | 15歳時 | 2.1 | 0.2 | 3.2 | 1.0 |
16歳時 | 0.8 | 0.8 | 2.7 | 1.0 |
注意1:年間発育量とは、例えば昭和63年度生まれの者の「6歳時」の年間発育量は、平成8年度調査7歳の者の体位から平成7年度調査6歳の体位を引いたものである。
注意2:太文字部分は、最大の年間発育量を示す。
身長はほとんどの年齢で全国を下回っているが、30年前に比べ、その差は縮まってきている。
体重は、全国平均を上回っている年齢の方が、全国平均を下回っている年齢よりも多くなっている。
男子 | 女子 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成18年度 | 昭和51年度 | 平成18年度 | 昭和51年度 | |||||||||
宮崎県 | 全国 | 差 | 宮崎県 | 全国 | 差 | 宮崎県 | 全国 | 差 | 宮崎県 | 全国 | 差 | |
5歳 | 110.4 | 110.7 | -0.3 | 109.4 | 109.9 | -0.5 | 109.7 | 109.8 | -0.1 | 108.5 | 109.1 | -0.6 |
11歳 | 145 | 145.1 | -0.1 | 140.9 | 142.1 | -1.2 | 146.6 | 147 | -0.4 | 143.1 | 144.4 | -1.3 |
14歳 | 164.5 | 165.3 | -0.8 | 160.6 | 162.4 | -1.8 | 156 | 156.7 | -0.7 | 154.2 | 155.1 | -0.9 |
17歳 | 170.2 | 170.9 | -0.7 | 167.7 | 169 | -1.3 | 156.9 | 158 | -1.1 | 156.1 | 156.5 | -0.4 |
男子 | 女子 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成18年度 | 昭和51年度 | 平成18年度 | 昭和51年度 | |||||||||
宮崎県 | 全国 | 差 | 宮崎県 | 全国 | 差 | 宮崎県 | 全国 | 差 | 宮崎県 | 全国 | 差 | |
5歳 | 18.9 | 19.1 | -0.2 | 18.5 | 18.7 | -0.2 | 18.6 | 18.7 | -0.1 | 18.1 | 18.3 | -0.2 |
11歳 | 38.7 | 38.8 | -0.1 | 34.1 | 35.4 | -1.3 | 40 | 39.5 | 0.5 | 35.9 | 36.8 | -0.9 |
14歳 | 54.6 | 55.1 | -0.5 | 49.7 | 51.4 | -1.7 | 50.7 | 50.6 | 0.1 | 48.1 | 48.9 | -0.8 |
17歳 | 64.2 | 63.9 | 0.3 | 58.7 | 59.4 | -0.7 | 52.8 | 53.7 | -0.9 | 51.9 | 52.3 | -0.4 |
男子 | 女子 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成18年度 | 昭和51年度 | 平成18年度 | 昭和51年度 | |||||||||
宮崎県 | 全国 | 差 | 宮崎県 | 全国 | 差 | 宮崎県 | 全国 | 差 | 宮崎県 | 全国 | 差 | |
5歳 | 62 | 62.1 | -0.1 | 62.5 | 62.2 | 0.3 | 61.4 | 61.6 | -0.2 | 61.7 | 61.7 | 0 |
11歳 | 77.7 | 77.8 | -0.1 | 75.9 | 76.3 | -0.4 | 79.3 | 79.4 | -0.1 | 77.7 | 78 | -0.3 |
14歳 | 87.5 | 88 | -0.5 | 85.5 | 86.4 | -0.9 | 84.5 | 84.9 | -0.4 | 82.4 | 84.2 | -1.8 |
17歳 | 91.6 | 91.8 | -0.2 | 90.2 | 90.4 | -0.2 | 85.2 | 85.7 | -0.5 | 84.9 | 85.1 | -0.2 |
全国に比べ肥満傾向児の出現率は高く、痩身傾向児の出現率は低くなっている。
区分 | 計 | 男子 | 女子 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎県 | 全国 | 差 | 宮崎県 | 全国 | 差 | 宮崎県 | 全国 | 差 | ||
幼稚園 | 5歳 | 2.61 | 2.76 | -0.15 | 3.13 | 2.57 | 0.56 | 2.08 | 2.96 | -0.88 |
小学校 | 6歳 | 6.17 | 5.08 | 1.09 | 6.81 | 5.42 | 1.39 | 5.50 | 4.71 | 0.79 |
7歳 | 7.18 | 6.03 | 1.15 | 6.22 | 6.22 | 0.00 | 8.26 | 5.84 | 2.42 | |
8歳 | 10.09 | 8.04 | 2.05 | 9.24 | 8.63 | 0.61 | 10.97 | 7.42 | 3.55 | |
9歳 | 13.15 | 9.72 | 3.43 | 14.14 | 10.83 | 3.31 | 12.11 | 8.55 | 3.56 | |
10歳 | 11.92 | 10.2 | 1.72 | 14.3 | 11.71 | 2.59 | 9.46 | 8.63 | 0.83 | |
11歳 | 13.1 | 10.81 | 2.29 | 12.07 | 11.79 | 0.28 | 14.19 | 9.79 | 4.40 | |
中学校 | 12歳 | 13.94 | 11.76 | 2.18 | 14.75 | 13.29 | 1.46 | 13.07 | 10.16 | 2.91 |
13歳 | 10.69 | 10.31 | 0.38 | 11.87 | 11.16 | 0.71 | 9.46 | 9.42 | 0.04 | |
14歳 | 10.62 | 10.22 | 0.40 | 9.77 | 11.18 | -1.41 | 11.53 | 9.22 | 2.31 | |
高等学校 | 15歳 | 13.08 | 11.81 | 1.27 | 12.78 | 13.52 | -0.74 | 13.39 | 10.06 | 3.33 |
16歳 | 13.03 | 10.93 | 2.10 | 13.78 | 12.36 | 1.42 | 12.28 | 9.47 | 2.81 | |
17歳 | 11.33 | 11.21 | 0.12 | 14.19 | 12.73 | 1.46 | 8.45 | 9.65 | -1.20 |
注意:肥満傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上の者
肥満度=(実測体重-身長別標準体重)/身長別標準体×100(%)
区分 | 計 | 男子 | 女子 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎県 | 全国 | 差 | 宮崎県 | 全国 | 差 | 宮崎県 | 全国 | 差 | ||
幼稚園 | 5歳 | 0.68 | 0.42 | 0.26 | 0.74 | 0.41 | 0.33 | 0.63 | 0.42 | 0.21 |
小学校 | 6歳 | 0.16 | 0.44 | -0.28 | 0.16 | 0.35 | -0.19 | 0.17 | 0.53 | -0.36 |
7歳 | 0.31 | 0.49 | -0.18 | 0.44 | 0.4 | 0.04 | 0.15 | 0.58 | -0.43 | |
8歳 | 0.53 | 1.04 | -0.51 | 0.82 | 0.99 | -0.17 | 0.22 | 1.08 | -0.86 | |
9歳 | 1.12 | 1.66 | -0.54 | 1.16 | 1.51 | -0.35 | 1.08 | 1.82 | -0.74 | |
10歳 | 1.46 | 2.52 | -1.06 | 1.58 | 2.33 | -0.75 | 1.33 | 2.72 | -1.39 | |
11歳 | 2.40 | 2.59 | -0.19 | 2.64 | 2.52 | 0.12 | 2.14 | 2.67 | -0.53 | |
中学校 | 12歳 | 1.98 | 2.77 | -0.79 | 1.56 | 2 | -0.44 | 2.43 | 3.58 | -1.15 |
13歳 | 1.10 | 2.36 | -1.26 | 0.73 | 1.38 | -0.65 | 1.49 | 3.39 | -1.90 | |
14歳 | 1.32 | 2.11 | -0.79 | 0.90 | 1.47 | -0.57 | 1.77 | 2.78 | -1.01 | |
高等学校 | 15歳 | 1.52 | 2.11 | -0.59 | 1.50 | 1.98 | -0.48 | 1.54 | 2.24 | -0.7 |
16歳 | 1.97 | 1.55 | 0.42 | 2.00 | 1.57 | 0.43 | 1.93 | 1.53 | 0.40 | |
17歳 | 1.00 | 1.31 | -0.31 | 0.88 | 1.38 | -0.50 | 1.13 | 1.24 | -0.11 |
注意:痩身傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が-20%以下の者
肥満度=(実測体重-身長別標準体重)/身長別標準体重×100(%)
むし歯(処置完了者を含む)の被患率は、最も低い5歳で62.71%、最も高い17歳で84.50%となっている。
全国と宮崎県を比べると、むし歯は全国より高く、アトピー性皮膚炎は全国より低くなっている。
総合政策部統計調査課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7042
ファクス:0985-29-0534
メールアドレス:tokeichosa@pref.miyazaki.lg.jp