掲載開始日:2011年1月1日更新日:2011年1月1日
ここから本文です。
区分 | 身長(センチメートル) | 体重(キログラム) | 座高(センチメートル) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 差 | 男子 | 女子 | 差 | 男子 | 女子 | 差 | ||
A | B | A-B | A | B | A-B | A | B | A-B | ||
幼稚園 | 5歳 | 110.3 | 109.4 | 0.9 | 19.0 | 18.7 | 0.3 | 61.4 | 60.9 | 0.5 |
小学校 | 6歳 | 116.6 | 115.7 | 0.9 | 21.7 | 21.2 | 0.5 | 64.9 | 64.4 | 0.5 |
7歳 | 122.1 | 121.6 | 0.5 | 24.0 | 23.7 | 0.3 | 67.5 | 67.2 | 0.3 | |
8歳 | 128.2 | 127.6 | 0.6 | 27.2 | 26.9 | 0.3 | 70.3 | 69.9 | 0.4 | |
9歳 | 133.1 | 133.6 | -0.5 | 30.2 | 30.2 | 0.0 | 72.3 | 72.7 | -0.4 | |
10歳 | 139.0 | 140.9 | -1.9 | 34.7 | 35.0 | -0.3 | 75.1 | 76.3 | -1.2 | |
11歳 | 144.6 | 147.2 | -2.6 | 38.6 | 39.7 | -1.1 | 77.5 | 79.6 | -2.1 | |
中学校 | 12歳 | 152.5 | 151.2 | 1.3 | 45.2 | 44.3 | 0.9 | 81.3 | 81.9 | -0.6 |
13歳 | 158.8 | 154.4 | 4.4 | 49.8 | 48.0 | 1.8 | 84.3 | 83.6 | 0.7 | |
14歳 | 164.5 | 156.0 | 8.5 | 54.6 | 50.5 | 4.1 | 87.9 | 84.5 | 3.4 | |
高等学校 | 15歳 | 167.3 | 156.1 | 11.2 | 59.3 | 52.5 | 6.8 | 89.8 | 85.1 | 4.7 |
16歳 | 169.1 | 157.0 | 12.1 | 60.3 | 52.5 | 7.8 | 90.7 | 85.4 | 5.3 | |
17歳 | 170.1 | 157.2 | 12.9 | 62.5 | 53.3 | 9.2 | 91.4 | 85.4 | 6.0 |
注意1)年齢は、平成22年4月1日現在の満年齢である。
注意2)太文字部分は過去最高値である。(昨年までの過去最高値と同値のものは除く)
身長・体重
平成22年の5歳から17歳の体格を、30年前の昭和55年と比較すると、身長・体重は男女ともすべての年齢で30年前を上回っている。
例えば身長では、男子の12歳で152.5センチメートルと4.3センチメートル、女子の10歳で140.9センチメートルと3.6センチメートルそれぞれ高く、差が最も大きくなっている。
また、身長の伸びに伴って体重も増加し、30年前との体重の差が最も大きいのは、男子の12歳の5.3キログラム、女子の10歳の3.7キログラムである。(表2・3図9~14)足の長さの割合
身長に占める足の長さ(身長から座高を引いたもの)の割合を親の世代と比較すると、ほとんどの年齢で昭和55年よりも足の長さの割合が大きくなっている。(表2・3図15・16)
区分 | 身長(センチメートル) | 体重(キログラム) | 座高(センチメートル) | 身長に占める足の長さの割合 (パーセント) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22年 | 55年 | 差 | 22年 | 55年 | 差 | 22年 | 55年 | 差 | 22年 | 55年 | 差 | ||
A | B | A-B | A | B | A-B | A | B | A-B | A | B | A-B | ||
幼稚園 | 5歳 | 110.3 | 109.7 | 0.6 | 19.0 | 18.6 | 0.4 | 61.4 | 62.1 | -0.7 | 44.3 | 43.4 | 0.9 |
小学校 | 6歳 | 116.6 | 115.1 | 1.5 | 21.7 | 20.4 | 1.3 | 64.9 | 64.5 | 0.4 | 44.3 | 44.0 | 0.3 |
7歳 | 122.1 | 120.4 | 1.7 | 24.0 | 22.6 | 1.4 | 67.5 | 66.7 | 0.8 | 44.7 | 44.6 | 0.1 | |
8歳 | 128.2 | 125.8 | 2.4 | 27.2 | 25.2 | 2.0 | 70.3 | 69.5 | 0.8 | 45.2 | 44.8 | 0.4 | |
9歳 | 133.1 | 130.9 | 2.2 | 30.2 | 28.3 | 1.9 | 72.3 | 71.5 | 0.8 | 45.7 | 45.4 | 0.3 | |
10歳 | 139.0 | 135.9 | 3.1 | 34.7 | 31.0 | 3.7 | 75.1 | 73.7 | 1.4 | 46.0 | 45.8 | 0.2 | |
11歳 | 144.6 | 141.9 | 2.7 | 38.6 | 35.3 | 3.3 | 77.5 | 76.2 | 1.3 | 46.4 | 46.3 | 0.1 | |
中学校 | 12歳 | 152.5 | 148.2 | 4.3 | 45.2 | 39.9 | 5.3 | 81.3 | 79.0 | 2.3 | 46.7 | 46.7 | 0.0 |
13歳 | 158.8 | 155.2 | 3.6 | 49.8 | 45.1 | 4.7 | 84.3 | 82.4 | 1.9 | 46.9 | 46.9 | 0.0 | |
14歳 | 164.5 | 161.8 | 2.7 | 54.6 | 50.6 | 4.0 | 87.9 | 85.8 | 2.1 | 46.6 | 47.0 | -0.4 | |
高等学校 | 15歳 | 167.3 | 166.0 | 1.3 | 59.3 | 55.5 | 3.8 | 89.8 | 88.6 | 1.2 | 46.3 | 46.6 | -0.3 |
16歳 | 169.1 | 167.7 | 1.4 | 60.3 | 58.6 | 1.7 | 90.7 | 89.8 | 0.9 | 46.4 | 46.5 | -0.1 | |
17歳 | 170.1 | 168.3 | 1.8 | 62.5 | 58.6 | 3.9 | 91.4 | 90.0 | 1.4 | 46.3 | 46.5 | -0.2 |
区分 | 身長(センチメートル) | 体重(キログラム) | 座高(センチメートル) | 身長に占める足の長さの割合 (パーセント) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22年 | 55年 | 差 | 22年 | 55年 | 差 | 22年 | 55年 | 差 | 22年 | 55年 | 差 | ||
A | B | A-B | A | B | A-B | A | B | A-B | A | B | A-B | ||
幼稚園 | 5歳 | 109.4 | 109.1 | 0.3 | 18.7 | 18.3 | 0.4 | 60.9 | 61.8 | -0.9 | 44.3 | 43.4 | 0.9 |
小学校 | 6歳 | 115.7 | 114.2 | 1.5 | 21.2 | 19.9 | 1.3 | 64.4 | 63.9 | 0.5 | 44.3 | 44.0 | 0.3 |
7歳 | 121.6 | 119.7 | 1.9 | 23.7 | 22.0 | 1.7 | 67.2 | 66.5 | 0.7 | 44.7 | 44.4 | 0.3 | |
8歳 | 127.6 | 125.4 | 2.2 | 26.9 | 24.9 | 2.0 | 69.9 | 69.1 | 0.8 | 45.2 | 44.9 | 0.3 | |
9歳 | 133.6 | 131.1 | 2.5 | 30.2 | 27.9 | 2.3 | 72.7 | 71.7 | 1.0 | 45.6 | 45.3 | 0.3 | |
10歳 | 140.9 | 137.3 | 3.6 | 35.0 | 31.3 | 3.7 | 76.3 | 74.4 | 1.9 | 45.8 | 45.8 | 0.0 | |
11歳 | 147.2 | 144.3 | 2.9 | 39.7 | 36.9 | 2.8 | 79.6 | 78.0 | 1.6 | 45.9 | 45.9 | 0.0 | |
中学校 | 12歳 | 151.2 | 149.3 | 1.9 | 44.3 | 41.8 | 2.5 | 81.9 | 80.9 | 1.0 | 45.8 | 45.8 | 0.0 |
13歳 | 154.4 | 152.7 | 1.7 | 48.0 | 45.5 | 2.5 | 83.6 | 82.7 | 0.9 | 45.9 | 45.8 | 0.1 | |
14歳 | 156.0 | 154.9 | 1.1 | 50.5 | 49.0 | 1.5 | 84.5 | 84.0 | 0.5 | 45.8 | 45.8 | 0.0 | |
高等学校 | 15歳 | 156.1 | 155.6 | 0.5 | 52.5 | 50.5 | 2.0 | 85.1 | 84.8 | 0.3 | 45.5 | 45.5 | 0.0 |
16歳 | 157.0 | 155.7 | 1.3 | 52.5 | 52.0 | 0.5 | 85.4 | 84.4 | 1.0 | 45.6 | 45.8 | -0.2 | |
17歳 | 157.2 | 155.9 | 1.3 | 53.3 | 51.9 | 1.4 | 85.4 | 84.7 | 0.7 | 45.7 | 45.7 | 0.0 |
区分 | 身長(センチメートル) | 体重(キログラム) | |||
---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | ||
総発育量 | 54.1 | 42.2 | 41.0 | 32.5 | |
小学校 | 6歳時 | 6.2 | 6.2 | 2.9 | 2.8 |
7歳時 | 5.7 | 6.0 | 3.0 | 3.6 | |
8歳時 | 5.2 | 6.0 | 3.4 | 2.8 | |
9歳時 | 5.4 | 6.6 | 3.9 | 4.8 | |
10歳時 | 6.1 | 6.4 | 4.4 | 4.6 | |
11歳時 | 6.6 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | |
中学校 | 12歳時 | 7.8 | 2.9 | 5.5 | 3.1 |
13歳時 | 5.8 | 1.6 | 5.0 | 2.6 | |
14歳時 | 3.3 | 1.0 | 5.1 | 2.5 | |
高等学校 | 15歳時 | 1.2 | 0.4 | 1.0 | 1.1 |
16歳時 | 0.8 | 0.0 | 1.5 | -0.7 |
区分 | 身長(センチメートル) | 体重(キログラム) | |||
---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | ||
総発育量 | 55.3 | 43.6 | 39.0 | 32.8 | |
小学校 | 6歳時 | 5.2 | 4.4 | 2.0 | 2.1 |
7歳時 | 5.7 | 6.7 | 1.9 | 2.9 | |
8歳時 | 5.1 | 5.5 | 3.3 | 2.5 | |
9歳時 | 5.5 | 7.6 | 3.4 | 4.3 | |
10歳時 | 5.4 | 6.4 | 3.2 | 4.7 | |
11歳時 | 6.5 | 5.2 | 4.8 | 5.0 | |
中学校 | 12歳時 | 8.0 | 4.0 | 6.2 | 4.7 |
13歳時 | 6.3 | 2.2 | 5.3 | 3.0 | |
14歳時 | 4.4 | 1.4 | 5.5 | 3.0 | |
高等学校 | 15歳時 | 2.2 | -0.1 | 2.9 | 0.3 |
16歳時 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 |
注意1)年間発育量とは、例えば平成4年度生まれの者の「6歳時」の年間発育量は、平成12年度調査7歳の者の体位から平成11年度調査6歳の体位を引いたものである。
注意2)太字部分は、最大の年間発育量を示す。
区分 | 身長(センチメートル) | 体重(キログラム) | 座高(センチメートル) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎県 | 全国 | 差 | 宮崎県 | 全国 | 差 | 宮崎県 | 全国 | 差 | ||
A | B | A-B | A | B | A-B | A | B | A-B | ||
幼稚園 | 5歳 | 110.3 | 110.7 | -0.4 | 19.0 | 19.0 | 0.0 | 61.4 | 61.9 | -0.5 |
小学校 | 6歳 | 116.6 | 116.7 | -0.1 | 21.7 | 21.4 | 0.3 | 64.9 | 64.9 | 0.0 |
7歳 | 122.1 | 122.5 | -0.4 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | 67.5 | 67.6 | -0.1 | |
8歳 | 128.2 | 128.2 | 0.0 | 27.2 | 27.2 | 0.0 | 70.3 | 70.3 | 0.0 | |
9歳 | 133.1 | 133.5 | -0.4 | 30.2 | 30.5 | -0.3 | 72.3 | 72.7 | -0.4 | |
10歳 | 139.0 | 138.8 | 0.2 | 34.7 | 34.1 | 0.6 | 75.1 | 74.9 | 0.2 | |
11歳 | 144.6 | 145.0 | -0.4 | 38.6 | 38.4 | 0.2 | 77.5 | 77.6 | -0.1 | |
中学校 | 12歳 | 152.5 | 152.4 | 0.1 | 45.2 | 44.1 | 1.1 | 81.3 | 81.3 | 0.0 |
13歳 | 158.8 | 159.7 | -0.9 | 49.8 | 49.2 | 0.6 | 84.3 | 85.0 | -0.7 | |
14歳 | 164.5 | 165.1 | -0.6 | 54.6 | 54.4 | 0.2 | 87.9 | 88.1 | -0.2 | |
高等学校 | 15歳 | 167.3 | 168.2 | -0.9 | 59.3 | 59.5 | -0.2 | 89.8 | 90.3 | -0.5 |
16歳 | 169.1 | 169.9 | -0.8 | 60.3 | 61.5 | -1.2 | 90.7 | 91.3 | -0.6 | |
17歳 | 170.1 | 170.7 | -0.6 | 62.5 | 63.1 | -0.6 | 91.4 | 91.9 | -0.5 |
区分 | 身長(センチメートル) | 体重(キログラム) | 座高(センチメートル) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎県 | 全国 | 差 | 宮崎県 | 全国 | 差 | 宮崎県 | 全国 | 差 | ||
A | B | A-B | A | B | A-B | A | B | A-B | ||
幼稚園 | 5歳 | 109.7 | 110.3 | -0.6 | 18.6 | 19.0 | -0.4 | 62.1 | 62.4 | -0.3 |
小学校 | 6歳 | 115.1 | 115.8 | -0.7 | 20.4 | 20.8 | -0.4 | 64.5 | 64.9 | -0.4 |
7歳 | 120.4 | 121.4 | -1.0 | 22.6 | 23.2 | -0.6 | 66.7 | 67.4 | -0.7 | |
8歳 | 125.8 | 126.9 | -1.1 | 25.2 | 26.0 | -0.8 | 69.5 | 69.8 | -0.3 | |
9歳 | 130.9 | 132.0 | -1.1 | 28.3 | 28.9 | -0.6 | 71.5 | 72.0 | -0.5 | |
10歳 | 135.9 | 137.3 | -1.4 | 31.0 | 32.4 | -1.4 | 73.7 | 74.2 | -0.5 | |
11歳 | 141.9 | 142.9 | -1.0 | 35.3 | 36.2 | -0.9 | 76.2 | 76.6 | -0.4 | |
中学校 | 12歳 | 148.2 | 149.8 | -1.6 | 39.9 | 41.4 | -1.5 | 79.0 | 79.9 | -0.9 |
13歳 | 155.2 | 156.9 | -1.7 | 45.1 | 46.7 | -1.6 | 82.4 | 83.3 | -0.9 | |
14歳 | 161.8 | 163.6 | -1.8 | 50.6 | 52.4 | -1.8 | 85.8 | 86.8 | -1.0 | |
高等学校 | 15歳 | 166.0 | 167.0 | -1.0 | 55.5 | 56.9 | -1.4 | 88.6 | 89.1 | -0.5 |
16歳 | 167.7 | 168.9 | -1.2 | 58.6 | 59.2 | -0.6 | 89.8 | 90.1 | -0.3 | |
17歳 | 168.3 | 169.7 | -1.4 | 58.6 | 60.6 | -2.0 | 90.0 | 90.6 | -0.6 |
区分 | 身長(センチメートル) | 体重(キログラム) | 座高(センチメートル) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎県 | 全国 | 差 | 宮崎県 | 全国 | 差 | 宮崎県 | 全国 | 差 | ||
A | B | A-B | A | B | A-B | A | B | A-B | ||
幼稚園 | 5歳 | 109.4 | 109.8 | -0.4 | 18.7 | 18.6 | 0.1 | 60.9 | 61.5 | -0.6 |
小学校 | 6歳 | 115.7 | 115.8 | -0.1 | 21.2 | 21.0 | 0.2 | 64.4 | 64.5 | -0.1 |
7歳 | 121.6 | 121.7 | -0.1 | 23.7 | 23.5 | 0.2 | 67.2 | 67.3 | -0.1 | |
8歳 | 127.6 | 127.4 | 0.2 | 26.9 | 26.5 | 0.4 | 69.9 | 70.0 | -0.1 | |
9歳 | 133.6 | 133.5 | 0.1 | 30.2 | 30.0 | 0.2 | 72.7 | 72.7 | 0.0 | |
10歳 | 140.9 | 140.2 | 0.7 | 35.0 | 34.1 | 0.9 | 76.3 | 75.9 | 0.4 | |
11歳 | 147.2 | 146.8 | 0.4 | 39.7 | 39.0 | 0.7 | 79.6 | 79.2 | 0.4 | |
中学校 | 12歳 | 151.2 | 151.9 | -0.7 | 44.3 | 43.8 | 0.5 | 81.8 | 82.1 | -0.3 |
13歳 | 154.4 | 155.0 | -0.6 | 48.0 | 47.3 | 0.7 | 83.6 | 83.8 | -0.2 | |
14歳 | 156.0 | 156.5 | -0.5 | 50.5 | 50.0 | 0.5 | 84.5 | 84.8 | -0.3 | |
高等学校 | 15歳 | 156.1 | 157.1 | -1.0 | 52.5 | 51.6 | 0.9 | 85.1 | 85.3 | -0.2 |
16歳 | 157.0 | 157.7 | -0.7 | 52.5 | 52.7 | -0.2 | 85.4 | 85.6 | -0.2 | |
17歳 | 157.2 | 158.0 | -0.8 | 53.3 | 52.9 | 0.4 | 85.4 | 85.8 | -0.4 |
区分 | 身長(センチメートル) | 体重(キログラム) | 座高(センチメートル) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎県 | 全国 | 差 | 宮崎県 | 全国 | 差 | 宮崎県 | 全国 | 差 | ||
A | B | A-B | A | B | A-B | A | B | A-B | ||
幼稚園 | 5歳 | 109.1 | 109.4 | -0.3 | 18.3 | 18.5 | -0.2 | 61.8 | 61.8 | 0.0 |
小学校 | 6歳 | 114.2 | 114.9 | -0.7 | 19.9 | 20.3 | -0.4 | 63.9 | 64.4 | -0.5 |
7歳 | 119.7 | 120.6 | -0.9 | 22.0 | 22.6 | -0.6 | 66.5 | 66.9 | -0.4 | |
8歳 | 125.4 | 126.2 | -0.8 | 24.9 | 25.5 | -0.6 | 69.1 | 69.5 | -0.4 | |
9歳 | 131.1 | 131.9 | -0.8 | 27.9 | 28.5 | -0.6 | 71.7 | 71.9 | -0.2 | |
10歳 | 137.3 | 138.3 | -1.0 | 31.3 | 32.6 | -1.3 | 74.4 | 74.9 | -0.5 | |
11歳 | 144.3 | 144.9 | -0.6 | 36.9 | 37.3 | -0.4 | 78.0 | 78.2 | -0.2 | |
中学校 | 12歳 | 149.3 | 150.6 | -1.3 | 41.8 | 42.6 | -0.8 | 80.9 | 81.5 | -0.6 |
13歳 | 152.7 | 154.0 | -1.3 | 45.5 | 46.5 | -1.0 | 82.7 | 83.3 | -0.6 | |
14歳 | 154.9 | 156.0 | -1.1 | 49.0 | 49.6 | -0.6 | 84.0 | 84.4 | -0.4 | |
高等学校 | 15歳 | 155.6 | 156.6 | -1.0 | 50.5 | 51.4 | -0.9 | 84.8 | 84.9 | -0.1 |
16歳 | 155.7 | 156.9 | -1.2 | 52.0 | 52.2 | -0.2 | 84.4 | 85.0 | -0.6 | |
17歳 | 155.9 | 157.0 | -1.1 | 51.9 | 52.1 | -0.2 | 84.7 | 85.0 | -0.3 |
男女別に肥満傾向児(肥満度が20%以上の者)の出現率をみると、男子が12歳で、女子が17歳で出現率が最も高く、男子13.41%、女子12.24%となっている。
また、全国と宮崎県を比べると、男子の5歳、7~8歳、15~17歳、女子の16歳を除いて、全国よりも出現率が高くなっている。(表8図29・30)
区分 | 男子 | 女子 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎県 | 全国 | 差 | 宮崎県 | 全国 | 差 | ||
幼稚園 | 5歳 | 2.36 | 2.80 | -0.44 | 4.01 | 2.83 | 1.18 |
小学校 | 6歳 | 5.97 | 4.46 | 1.51 | 6.67 | 4.23 | 2.44 |
7歳 | 5.24 | 5.62 | -0.38 | 7.32 | 5.13 | 2.19 | |
8歳 | 6.27 | 7.20 | -0.93 | 8.53 | 6.90 | 1.63 | |
9歳 | 9.46 | 9.06 | 0.40 | 8.60 | 7.51 | 1.09 | |
10歳 | 12.17 | 10.37 | 1.80 | 11.10 | 8.13 | 2.97 | |
11歳 | 11.76 | 11.09 | 0.67 | 10.99 | 8.83 | 2.16 | |
中学校 | 12歳 | 13.41 | 10.99 | 2.42 | 11.07 | 8.92 | 2.15 |
13歳 | 11.31 | 9.41 | 1.90 | 9.90 | 7.96 | 1.94 | |
14歳 | 11.26 | 9.37 | 1.89 | 8.87 | 7.89 | 0.98 | |
高等学校 | 15歳 | 11.56 | 12.40 | -0.84 | 12.12 | 8.59 | 3.53 |
16歳 | 9.73 | 11.57 | -1.84 | 6.38 | 7.81 | -1.43 | |
17歳 | 8.29 | 11.30 | -3.01 | 12.24 | 8.14 | 4.10 |
注意1)肥満傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上の者である。
肥満度=(実測体重-身長別標準体重)/身長別標準体重×100(%)
注意2)太字部分は、最大の出現率を示す。
男女別に痩身傾向児(肥満度が-20%以下の者)の出現率をみると、男子は9歳、女子は10歳で出現率が高く、男子は2.96%、女子は4.20%となっている。
また、全国と宮崎県を比べると、男子の9歳、16歳、女子の5歳、8歳、10歳を除いて全国よりも出現率が低くなっている。(表9図31・32)
区分 | 男子 | 女子 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎県 | 全国 | 差 | 宮崎県 | 全国 | 差 | ||
幼稚園 | 5歳 | - | 0.43 | - | 1.14 | 0.51 | 0.63 |
小学校 | 6歳 | 0.41 | 0.48 | -0.07 | 0.35 | 0.62 | -0.27 |
7歳 | 0.21 | 0.42 | -0.21 | - | 0.53 | - | |
8歳 | 0.68 | 0.95 | -0.27 | 1.71 | 0.93 | 0.78 | |
9歳 | 2.96 | 1.59 | 1.37 | 0.71 | 1.50 | -0.79 | |
10歳 | 1.83 | 2.36 | -0.53 | 4.20 | 2.61 | 1.59 | |
11歳 | 1.71 | 2.55 | -0.84 | 1.60 | 3.08 | -1.48 | |
中学校 | 12歳 | 1.35 | 2.30 | -0.95 | 2.14 | 3.92 | -1.78 |
13歳 | 1.15 | 1.53 | -0.38 | 1.91 | 3.84 | -1.93 | |
14歳 | 0.74 | 1.48 | -0.74 | 1.67 | 3.09 | -1.42 | |
高等学校 | 15歳 | 0.71 | 2.11 | -1.40 | 1.34 | 2.37 | -1.03 |
16歳 | 1.93 | 1.91 | 0.02 | 1.35 | 2.40 | -1.05 | |
17歳 | 1.14 | 1.67 | -0.53 | 1.41 | 1.81 | -0.40 |
注意1)痩身傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が-20%以下の者である。
肥満度=(実測体重-身長別標準体重)/身長別標準体重×100(%)
注意2)太字部分は、最大の出現率を示す。
注意3)「-」は該当者なしを示す。
総合政策部統計調査課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7042
ファクス:0985-29-0534
メールアドレス:tokeichosa@pref.miyazaki.lg.jp