掲載開始日:2004年4月1日更新日:2004年4月1日
ここから本文です。
【発育状態】
平成16年4月1日から6月30日までの間に実施された学校保健法による健康診断の結果に基づく調査の結果は下表のとおりである。
また、昭和39年から10年ごとの数値をみると、男女ともに身長・座高の伸びは横ばい傾向にあると言える。
ただし、男子の体重は、身長が横ばいである中で5歳児を除き、小・中・高で増加の傾向にある。
区分 | 身長・男子(cm) | 身長・女子(cm) | 体重・男子(kg) | 体重・女子(kg) | 座高・男子(cm) | 座高・女子(cm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
幼稚園 | 5歳 | 110.8 | 109.5 | 19.1 | 18.4 | 61.5 | 60.9 |
小学校 | 6歳 | 116.6 | 115.4 | 21.8 | 20.7 | 64.8 | 64.2 |
7歳 | 122.2 | 121.3 | 24.3 | 23.4 | 67.5 | 67.1 | |
8歳 | 127.7 | 126.9 | 27.5 | 26.7 | 70.1 | 69.8 | |
9歳 | 132.6 | 132.8 | 30.5 | 29.9 | 72.2 | 72.5 | |
10歳 | 138.6 | 139.9 | 33.8 | 34.6 | 75.0 | 75.9 | |
11歳 | 144.6 | 146.2 | 39.1 | 39.4 | 77.6 | 79.1 | |
中学校 | 12歳 | 151.2 | 151.3 | 44.2 | 44.7 | 80.7 | 81.9 |
13歳 | 158.8 | 154.4 | 49.3 | 48.4 | 84.5 | 83.4 | |
14歳 | 164.3 | 155.7 | 54.1 | 50.9 | 87.4 | 84.2 | |
高等学校 | 15歳 | 168.1 | 156.6 | 60.2 | 51.4 | 90.0 | 84.9 |
16歳 | 169.2 | 156.8 | 61.5 | 53.1 | 90.8 | 85.2 | |
17歳 | 170.2 | 156.8 | 63.0 | 52.8 | 91.3 | 85.2 |
注)年齢は、平成16年4月1日現在の満年齢である
親の世代と比べ、5歳児の座高を除き、身長、体重、座高ともに上回っている。
また、身長について、親の世代と比べて最も差がある年齢は、男子では13歳で5.1?p高く、女子では10歳で3.8?p高いが、17歳では、親の世代との差は、男子2.8?p、女子1.2?pとなっている。
さらに、体重については、親の世代との差は女子に比べて男子の方が大きく、身長・座高が横ばいを示している中、男子の体重の増加が目立っている。
また、身長に占める足の長さの割合(身長から座高を引いたもの)を親の世代と比較すると、15歳及び16歳の男子で親の世代よりも小さくなっている。
平成16年度の17歳(昭和61年度生まれ)の年間発育量を男女別に比べると、身長の発育量が最大となる時期は、男子が11歳時、女子が9歳時、また、体重の発育量が最大となる時期は、男子が11,13歳時、女子が10歳時となっており、女子のほうが1~2歳早くなっている。
また、その親の世代(昭和49年度の17歳、昭和31年度生まれ)と比べると、成長が著しい時期は、身長・体重それぞれ男女ともに、早くなっている。
本県と全国の平均値をみると、身長・体重・座高ともに、ほとんどの年齢で全国平均を下回っているが、親の世代と比べると、座高の一部などを除き、その差は縮まってきている。
年齢 | 男子 | 女子 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成16年度 | 昭和49年度 | 平成16年度 | 昭和49年度 | |||||||||
宮崎県 | 全国 | 差 | 宮崎県 | 全国 | 差 | 宮崎県 | 全国 | 差 | 宮崎県 | 全国 | 差 | |
5歳 | 110.8 | 110.9 | -0.1 | 108.8 | 109.7 | -0.9 | 109.5 | 110.0 | -0.5 | 108.3 | 108.9 | -0.6 |
11歳 | 144.6 | 145.1 | -0.5 | 139.9 | 141.7 | -1.8 | 146.2 | 146.9 | -0.7 | 142.9 | 143.9 | -1.0 |
14歳 | 164.3 | 165.3 | -1.0 | 160.2 | 161.9 | -1.7 | 155.7 | 156.7 | -1.0 | 154.0 | 154.7 | -0.7 |
17歳 | 170.2 | 170.8 | -0.6 | 167.4 | 168.7 | -1.3 | 156.8 | 157.9 | -1.1 | 155.6 | 156.2 | -0.6 |
年齢 | 男子 | 女子 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成16年度 | 昭和49年度 | 平成16年度 | 昭和49年度 | |||||||||
宮崎県 | 全国 | 差 | 宮崎県 | 全国 | 差 | 宮崎県 | 全国 | 差 | 宮崎県 | 全国 | 差 | |
5歳 | 19.1 | 19.1 | 0.0 | 18.2 | 18.7 | -0.5 | 18.4 | 18.7 | -0.3 | 17.8 | 18.4 | -0.6 |
11歳 | 39.1 | 39.0 | 0.1 | 33.4 | 35.0 | -1.6 | 39.4 | 39.6 | -0.2 | 35.6 | 36.7 | -1.1 |
14歳 | 54.1 | 55.2 | -1.1 | 49.0 | 50.7 | -1.7 | 50.9 | 50.7 | 0.2 | 47.8 | 48.8 | -1.0 |
17歳 | 63.0 | 63.5 | -0.5 | 57.4 | 59.1 | -1.7 | 52.8 | 53.5 | -0.7 | 51.5 | 52.3 | -0.8 |
年齢 | 男子 | 女子 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成16年度 | 昭和49年度 | 平成16年度 | 昭和49年度 | |||||||||
宮崎県 | 全国 | 差 | 宮崎県 | 全国 | 差 | 宮崎県 | 全国 | 差 | 宮崎県 | 全国 | 差 | |
5歳 | 61.5 | 62.1 | -0.6 | 61.7 | 62.1 | -0.4 | 60.9 | 61.6 | -0.7 | 61.3 | 61.5 | -0.2 |
11歳 | 77.6 | 77.8 | -0.2 | 75.6 | 76.2 | -0.6 | 79.1 | 79.4 | -0.3 | 77.6 | 77.8 | -0.2 |
14歳 | 87.4 | 88.0 | -0.6 | 85.5 | 86.3 | -0.8 | 84.2 | 84.8 | -0.6 | 83.9 | 84.2 | -0.3 |
17歳 | 91.3 | 91.7 | -0.4 | 89.8 | 90.4 | -0.6 | 85.2 | 85.5 | -0.3 | 84.7 | 85.1 | -0.4 |
総合政策部統計調査課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7042
ファクス:0985-29-0534
メールアドレス:tokeichosa@pref.miyazaki.lg.jp