トップ > 県政情報 > 統計 > 生活統計 > 学校保健統計調査(過去の調査結果) > 発育状態調査結果(平成24年度学校保健統計調査結果)
掲載開始日:2014年1月1日更新日:2014年1月1日
ここから本文です。
区分 |
身長(センチメートル) |
体重(キログラム) |
座高(センチメートル) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 |
女子 |
差 |
男子 |
女子 |
差 |
男子 |
女子 |
差 |
||
幼稚園 | 5歳 |
110.0 |
108.9 |
1.1 |
18.7 |
18.5 |
0.2 |
61.4 |
61.0 |
0.4 |
小学校 | 6歳 |
115.3 |
115.5 |
-0.2 |
20.8 |
21.1 |
-0.3 |
64.1 |
64.2 |
-0.1 |
7歳 |
122.4 |
121.1 |
1.3 |
24.2 |
23.3 |
0.9 |
67.5 |
66.9 |
0.6 |
|
8歳 |
127.7 |
126.9 |
0.8 |
27.1 |
26.5 |
0.6 |
70.0 |
69.7 |
0.3 |
|
9歳 |
133.0 |
133.1 |
-0.1 |
30.6 |
29.8 |
0.8 |
72.5 |
72.5 |
0.0 |
|
10歳 |
138.3 |
140.0 |
-1.7 |
34.3 |
34.1 |
0.2 |
74.8 |
75.6 |
-0.8 |
|
11歳 |
144.5 |
146.9 |
-2.4 |
38.8 |
39.9 |
-1.1 |
77.5 |
79.4 |
-1.9 |
|
中学校 | 12歳 |
152.0 |
151.3 |
0.7 |
44.3 |
44.3 |
0.0 |
81.0 |
82.0 |
-1.0 |
13歳 |
158.9 |
154.5 |
4.4 |
48.6 |
47.9 |
0.7 |
84.5 |
83.6 |
0.9 |
|
14歳 |
164.6 |
155.9 |
8.7 |
55.0 |
50.3 |
4.7 |
88.2 |
84.6 |
3.6 |
|
高等学校 | 15歳 |
167.6 |
156.9 |
10.7 |
59.4 |
52.3 |
7.1 |
90.1 |
85.5 |
4.6 |
16歳 |
169.3 |
156.9 |
12.4 |
62.1 |
53.7 |
8.4 |
91.4 |
85.5 |
5.9 |
|
17歳 |
169.1 |
156.5 |
12.6 |
62.4 |
53.4 |
9.0 |
91.3 |
85.4 |
5.9 |
注意1)年齢は、平成24年4月1日現在の満年齢である。
注意2)太字部分は過去最高値である。(昨年までの過去最高値と同値のものは除く。)
表2平成24年と昭和57年の比較(男子)
区分 | 身長(センチメートル) | 体重(キログラム) | 座高(センチメートル) | 身長に占める足の長さの割合(パーセント) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成24年 | 昭和57年 | 差 | 平成24年 | 昭和57年 | 差 | 平成24年 | 昭和57年 | 差 | 平成24年 | 昭和57年 | 差 | |||||
A |
B |
A-B |
A |
B |
A-B |
A |
B |
A-B |
A |
B |
A-B |
|||||
幼稚園 | 5歳 |
110.0 |
109.7 |
0.3 |
18.7 |
18.6 |
0.1 |
61.4 |
62.2 |
-0.8 |
44.2 |
43.3 |
0.9 |
|||
小学校 | 6歳 |
115.3 |
115.4 |
-0.1 |
20.8 |
20.5 |
0.3 |
64.1 |
64.7 |
-0.6 |
44.4 |
43.9 |
0.5 |
|||
7歳 |
122.4 |
121.0 |
1.4 |
24.2 |
22.8 |
1.4 |
67.5 |
67.1 |
0.4 |
44.9 |
44.5 |
0.4 |
||||
8歳 |
127.7 |
126.2 |
1.5 |
27.1 |
25.5 |
1.6 |
70.0 |
69.5 |
0.5 |
45.2 |
44.9 |
0.3 |
||||
9歳 |
133.0 |
131.0 |
2.0 |
30.6 |
28.2 |
2.4 |
72.5 |
71.7 |
0.8 |
45.5 |
45.3 |
0.2 |
||||
10歳 |
138.3 |
135.8 |
2.5 |
34.3 |
31.0 |
3.3 |
74.8 |
73.6 |
1.2 |
45.9 |
45.8 |
0.1 |
||||
11歳 |
144.5 |
142.0 |
2.5 |
38.8 |
35.3 |
3.5 |
77.5 |
76.4 |
1.1 |
46.4 |
46.2 |
0.2 |
||||
中学校 | 12歳 |
152.0 |
148.4 |
3.6 |
44.3 |
40.2 |
4.1 |
81.0 |
79.2 |
1.8 |
46.7 |
46.6 |
0.1 |
|||
13歳 |
158.9 |
155.2 |
3.7 |
48.6 |
45.2 |
3.4 |
84.5 |
82.4 |
2.1 |
46.8 |
46.9 |
-0.1 |
||||
14歳 |
164.6 |
162.2 |
2.4 |
55.0 |
51.3 |
3.7 |
88.2 |
85.9 |
2.3 |
46.4 |
47.0 |
-0.6 |
||||
高等学校 | 15歳 |
167.6 |
165.9 |
1.7 |
59.4 |
55.8 |
3.6 |
90.1 |
88.5 |
1.6 |
46.2 |
46.7 |
-0.5 |
|||
16歳 |
169.3 |
167.9 |
1.4 |
62.1 |
58.0 |
4.1 |
91.4 |
89.6 |
1.8 |
46.0 |
46.6 |
-0.6 |
||||
17歳 |
169.1 |
169.0 |
0.1 |
62.4 |
59.6 |
2.8 |
91.3 |
90.3 |
1.0 |
46.0 |
46.6 |
-0.6 |
表3平成24年と昭和57年の比較(女子)
区分 | 身長(センチメートル) | 体重(キログラム) | 座高(センチメートル) | 身長に占める足の長さの割合(パーセント) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成24年 | 昭和57年 | 差 | 平成24年 | 昭和57年 | 差 | 平成24年 | 昭和57年 | 差 | 平成24年 | 昭和57年 | 差 | |||||
A |
B |
A-B |
A |
B |
A-B |
A |
B |
A-B |
A |
B |
A-B |
|||||
幼稚園 | 5歳 |
108.9 |
109.0 |
-0.1 |
18.5 |
18.2 |
0.3 |
61.0 |
61.9 |
-0.9 |
44.0 |
43.2 |
0.8 |
|||
小学校 | 6歳 |
115.5 |
114.5 |
1.0 |
21.1 |
20.1 |
1.0 |
64.2 |
64.0 |
0.2 |
44.4 |
44.1 |
0.3 |
|||
7歳 |
121.1 |
120.0 |
1.1 |
23.3 |
22.4 |
0.9 |
66.9 |
66.7 |
0.2 |
44.8 |
44.4 |
0.4 |
||||
8歳 |
126.9 |
125.2 |
1.7 |
26.5 |
24.8 |
1.7 |
69.7 |
69.0 |
0.7 |
45.1 |
44.9 |
0.2 |
||||
9歳 |
133.1 |
131.3 |
1.8 |
29.8 |
28.2 |
1.6 |
72.5 |
71.7 |
0.8 |
45.5 |
45.4 |
0.1 |
||||
10歳 |
140.0 |
137.4 |
2.6 |
34.1 |
32.0 |
2.1 |
75.6 |
74.7 |
0.9 |
46.0 |
45.6 |
0.4 |
||||
11歳 |
146.9 |
143.2 |
3.7 |
39.9 |
36.1 |
3.8 |
79.4 |
77.6 |
1.8 |
45.9 |
45.8 |
0.1 |
||||
中学校 | 12歳 |
151.3 |
149.6 |
1.7 |
44.3 |
41.8 |
2.5 |
82.0 |
81.0 |
1.0 |
45.8 |
45.9 |
-0.1 |
|||
13歳 |
154.5 |
153.1 |
1.4 |
47.9 |
45.6 |
2.3 |
83.6 |
82.8 |
0.8 |
45.9 |
45.9 |
0.0 |
||||
14歳 |
155.9 |
155.0 |
0.9 |
50.3 |
48.4 |
1.9 |
84.6 |
83.9 |
0.7 |
45.7 |
45.9 |
-0.2 |
||||
高等学校 | 15歳 |
156.9 |
156.0 |
0.9 |
52.3 |
51.2 |
1.1 |
85.5 |
85.1 |
0.4 |
45.5 |
45.4 |
0.1 |
|||
16歳 |
156.9 |
156.3 |
0.6 |
53.7 |
52.2 |
1.5 |
85.5 |
84.9 |
0.6 |
45.5 |
45.7 |
-0.2 |
||||
17歳 |
156.5 |
155.9 |
0.6 |
53.4 |
52.0 |
1.4 |
85.4 |
84.5 |
0.9 |
45.4 |
45.8 |
-0.4 |
表4平成6年度生まれの者の年間発育量の推移
区分 | 身長(センチメートル) | 体重(キログラム) | |||
---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | ||
総発育量 | 52.6 | 41.0 | 40.6 | 32.5 | |
小学校 | 6歳時 | 5.8 | 5.7 | 2.7 | 2.5 |
7歳時 | 5.5 | 5.9 | 3.0 | 3.5 | |
8歳時 | 4.8 | 5.7 | 3.0 | 3.0 | |
9歳時 | 5.7 | 7.4 | 3.7 | 4.9 | |
10歳時 | 6.7 | 6.4 | 4.5 | 5.2 | |
11歳時 | 6.9 | 4.5 | 6.2 | 4.3 | |
中学校 | 12歳時 | 7.2 | 3.5 | 4.2 | 3.5 |
13歳時 | 4.6 | 1.5 | 4.3 | 2.4 | |
14歳時 | 3.6 | 0.0 | 5.9 | 2.3 | |
高等学校 | 15歳時 | 1.9 | 1.1 | 3.2 | -0.2 |
16歳時 | -0.1 | -0.7 | -0.1 | 1.1 |
注意1)年間発育量とは、例えば平成6年度生まれの者の「6歳時」の年間発育量は、平成14年度調査7歳の者の体位から平成13年度調査6歳の体位を引いたものである。
注意2)太字部分は、最大の年間発育量を示す。
表5昭和39年度生まれの者の年間発育量の推移
区分 | 身長(センチメートル) | 体重(キログラム) | |||
---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | ||
総発育量 | 55.4 | 43.1 | 39.9 | 32.8 | |
小学校 | 6歳時 | 5.6 | 5.6 | 2.3 | 2.2 |
7歳時 | 5.4 | 5.9 | 2.6 | 2.8 | |
8歳時 | 5.4 | 5.7 | 2.6 | 2.9 | |
9歳時 | 4.8 | 6.3 | 3.1 | 4.0 | |
10歳時 | 6.1 | 6.8 | 3.8 | 4.8 | |
11歳時 | 6.7 | 5.8 | 4.7 | 5.3 | |
中学校 | 12歳時 | 7.5 | 3.9 | 6.2 | 4.5 |
13歳時 | 6.3 | 1.9 | 5.4 | 2.8 | |
14歳時 | 4.6 | 0.9 | 5.1 | 2.0 | |
高等学校 | 15歳時 | 1.8 | 0.5 | 2.3 | 0.9 |
16歳時 | 1.2 | -0.2 | 1.8 | 0.6 |
注意1)年間発育量とは、例えば昭和39年度生まれの者の「6歳時」の年間発育量は、昭和47年度調査7歳の者の体位から昭和46年度調査6歳の体位を引いたものである。
注意2)太字部分は、最大の年間発育量を示す。
表6宮崎県と全国との比較(男子)
平成24年度
区分 | 身長(センチメートル) | 体重(キログラム) | 座高(センチメートル) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎県 | 全国 | 差 | 宮崎県 | 全国 | 差 | 宮崎県 | 全国 | 差 | ||
A | B | A-B | A | B | A-B | A | B | A-B | ||
幼稚園 | 5歳 | 110.0 | 110.5 | -0.5 | 18.7 | 18.9 | -0.2 | 61.4 | 61.9 | -0.5 |
小学校 | 6歳 | 115.3 | 116.5 | -1.2 | 20.8 | 21.3 | -0.5 | 64.1 | 64.8 | -0.7 |
7歳 | 122.4 | 122.4 | 0.0 | 24.2 | 24.0 | 0.2 | 67.5 | 67.6 | -0.1 | |
8歳 | 127.7 | 128.2 | -0.5 | 27.1 | 27.1 | 0.0 | 70.0 | 70.3 | -0.3 | |
9歳 | 133.0 | 133.6 | -0.6 | 30.6 | 30.5 | 0.1 | 72.5 | 72.6 | -0.1 | |
10歳 | 138.3 | 138.9 | -0.6 | 34.3 | 34.0 | 0.3 | 74.8 | 74.9 | -0.1 | |
11歳 | 144.5 | 145.0 | -0.5 | 38.8 | 38.2 | 0.6 | 77.5 | 77.5 | 0.0 | |
中学校 | 12歳 | 152.0 | 152.4 | -0.4 | 44.3 | 44.0 | 0.3 | 81.0 | 81.3 | -0.3 |
13歳 | 158.9 | 159.5 | -0.6 | 48.6 | 49.0 | -0.4 | 84.5 | 84.9 | -0.4 | |
14歳 | 164.6 | 165.1 | -0.5 | 55.0 | 54.2 | 0.8 | 88.2 | 88.2 | 0.0 | |
高等学校 | 15歳 | 167.6 | 168.4 | -0.8 | 59.4 | 59.2 | 0.2 | 90.1 | 90.3 | -0.2 |
16歳 | 169.3 | 169.8 | -0.5 | 62.1 | 61.1 | 1.0 | 91.4 | 91.3 | 0.1 | |
17歳 | 169.1 | 170.7 | -1.6 | 62.4 | 62.9 | -0.5 | 91.3 | 91.9 | -0.6 |
昭和57年度
区分 | 身長(センチメートル) | 体重(キログラム) | 座高(センチメートル) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎県 | 全国 | 差 | 宮崎県 | 全国 | 差 | 宮崎県 | 全国 | 差 | ||
A | B | A-B | A | B | A-B | A | B | A-B | ||
幼稚園 | 5歳 | 109.7 | 110.4 | -0.7 | 18.6 | 19.0 | -0.4 | 62.2 | 62.5 | -0.3 |
小学校 | 6歳 | 115.4 | 115.9 | -0.5 | 20.5 | 20.9 | -0.4 | 64.7 | 65.0 | -0.3 |
7歳 | 121.0 | 121.5 | -0.5 | 22.8 | 23.3 | -0.5 | 67.1 | 67.5 | -0.4 | |
8歳 | 126.2 | 127.0 | -0.8 | 25.5 | 26.1 | -0.6 | 69.5 | 69.9 | -0.4 | |
9歳 | 131.0 | 132.2 | -1.2 | 28.2 | 29.1 | -0.9 | 71.7 | 72.1 | -0.4 | |
10歳 | 135.8 | 137.3 | -1.5 | 31.0 | 32.3 | -1.3 | 73.6 | 74.2 | -0.6 | |
11歳 | 142.0 | 142.8 | -0.8 | 35.3 | 36.1 | -0.8 | 76.4 | 76.5 | -0.1 | |
中学校 | 12歳 | 148.4 | 149.8 | -1.4 | 40.2 | 41.4 | -1.2 | 79.2 | 79.8 | -0.6 |
13歳 | 155.2 | 157.3 | -2.1 | 45.2 | 47.1 | -1.9 | 82.4 | 83.5 | -1.1 | |
14歳 | 162.2 | 163.6 | -1.4 | 51.3 | 52.6 | -1.3 | 85.9 | 86.8 | -0.9 | |
高等学校 | 15歳 | 165.9 | 167.1 | -1.2 | 55.8 | 57.1 | -1.3 | 88.5 | 89.1 | -0.6 |
16歳 | 167.9 | 169.2 | -1.3 | 58.0 | 59.4 | -1.4 | 89.6 | 90.2 | -0.6 | |
17歳 | 169.0 | 170.1 | -1.1 | 59.6 | 60.9 | -1.3 | 90.3 | 90.8 | -0.5 |
表7宮崎県と全国との比較(女子)
平成24年度
区分 | 身長(センチメートル) | 体重(キログラム) | 座高(センチメートル) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎県 | 全国 | 差 | 宮崎県 | 全国 | 差 | 宮崎県 | 全国 | 差 | ||
A | B | A-B | A | B | A-B | A | B | A-B | ||
幼稚園 | 5歳 | 108.9 | 109.5 | -0.6 | 18.5 | 18.5 | 0.0 | 61.0 | 61.4 | -0.4 |
小学校 | 6歳 | 115.5 | 115.6 | -0.1 | 21.1 | 20.9 | 0.2 | 64.2 | 64.4 | -0.2 |
7歳 | 121.1 | 121.6 | -0.5 | 23.3 | 23.5 | -0.2 | 66.9 | 67.3 | -0.4 | |
8歳 | 126.9 | 127.4 | -0.5 | 26.5 | 26.3 | 0.2 | 69.7 | 69.9 | -0.2 | |
9歳 | 133.1 | 133.4 | -0.3 | 29.8 | 29.9 | -0.1 | 72.5 | 72.6 | -0.1 | |
10歳 | 140.0 | 140.1 | -0.1 | 34.1 | 34.0 | 0.1 | 75.6 | 75.8 | -0.2 | |
11歳 | 146.9 | 146.7 | 0.2 | 39.9 | 38.9 | 1.0 | 79.4 | 79.2 | 0.2 | |
中学校 | 12歳 | 151.3 | 151.9 | -0.6 | 44.3 | 43.7 | 0.6 | 82.0 | 82.2 | -0.2 |
13歳 | 154.5 | 155.0 | -0.5 | 47.9 | 47.4 | 0.5 | 83.6 | 83.9 | -0.3 | |
14歳 | 155.9 | 156.5 | -0.6 | 50.3 | 49.9 | 0.4 | 84.6 | 84.9 | -0.3 | |
高等学校 | 15歳 | 156.9 | 157.2 | -0.3 | 52.3 | 51.6 | 0.7 | 85.5 | 85.4 | 0.1 |
16歳 | 156.9 | 157.6 | -0.7 | 53.7 | 52.5 | 1.2 | 85.5 | 85.7 | -0.2 | |
17歳 | 156.5 | 158.0 | -1.5 | 53.4 | 52.9 | 0.5 | 85.4 | 85.8 | -0.4 |
昭和57年度
区分 | 身長(センチメートル) | 体重(キログラム) | 座高(センチメートル) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎県 | 全国 | 差 | 宮崎県 | 全国 | 差 | 宮崎県 | 全国 | 差 | ||
A | B | A-B | A | B | A-B | A | B | A-B | ||
幼稚園 | 5歳 | 109.0 | 109.6 | -0.6 | 18.2 | 18.6 | -0.4 | 61.9 | 62.0 | -0.1 |
小学校 | 6歳 | 114.5 | 115.2 | -0.7 | 20.1 | 20.5 | -0.4 | 64.0 | 64.5 | -0.5 |
7歳 | 120.0 | 120.8 | -0.8 | 22.4 | 22.8 | -0.4 | 66.7 | 67.1 | -0.4 | |
8歳 | 125.2 | 126.3 | -1.1 | 24.8 | 25.6 | -0.8 | 69.0 | 69.5 | -0.5 | |
9歳 | 131.3 | 132.0 | -0.7 | 28.2 | 28.8 | -0.6 | 71.7 | 72.0 | -0.3 | |
10歳 | 137.4 | 138.3 | -0.9 | 32.0 | 32.6 | -0.6 | 74.7 | 74.9 | -0.2 | |
11歳 | 143.2 | 145.0 | -1.8 | 36.1 | 37.4 | -1.3 | 77.6 | 78.2 | -0.6 | |
中学校 | 12歳 | 149.6 | 150.6 | -1.0 | 41.8 | 42.5 | -0.7 | 81.0 | 81.4 | -0.4 |
13歳 | 153.1 | 154.2 | -1.1 | 45.6 | 46.5 | -0.9 | 82.8 | 83.3 | -0.5 | |
14歳 | 155.0 | 156.0 | -1.0 | 48.4 | 49.5 | -1.1 | 83.9 | 84.3 | -0.4 | |
高等学校 | 15歳 | 156.0 | 156.6 | -0.6 | 51.2 | 51.7 | -0.5 | 85.1 | 85.0 | 0.1 |
16歳 | 156.3 | 157.3 | -1.0 | 52.2 | 52.5 | -0.3 | 84.9 | 85.1 | -0.2 | |
17歳 | 155.9 | 157.3 | -1.4 | 52.0 | 52.4 | -0.4 | 84.5 | 85.0 | -0.5 |
男女別に肥満傾向児(肥満度が20%以上の者)の出現率をみると、男女とも17歳で出現率が最も高く、男子15.07%、女子12.84%となっている。
また、全国と比べると、男子の5~6歳、8歳、女子の7歳を除いて出現率が高くなっている。(表8図29・30)
表8肥満傾向児出現率(宮崎県と全国との比較)(パーセント)
区分 | 男子 | 女子 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎県 | 全国 | 差 | 宮崎県 | 全国 | 差 | ||
幼稚園 | 5歳 | 2.07 | 2.41 | -0.34 | 3.53 | 2.36 | 1.17 |
小学校 | 6歳 | 3.46 | 4.09 | -0.63 | 4.95 | 4.37 | 0.58 |
7歳 | 6.35 | 5.58 | 0.77 | 3.75 | 5.23 | -1.48 | |
8歳 | 7.00 | 7.13 | -0.13 | 7.29 | 6.09 | 1.20 | |
9歳 | 11.55 | 9.24 | 2.31 | 7.76 | 7.23 | 0.53 | |
10歳 | 12.32 | 9.86 | 2.46 | 9.88 | 7.73 | 2.15 | |
11歳 | 13.83 | 9.98 | 3.85 | 10.17 | 8.61 | 1.56 | |
中学校 | 12歳 | 12.66 | 10.67 | 1.99 | 11.36 | 8.64 | 2.72 |
13歳 | 9.25 | 8.96 | 0.29 | 8.88 | 7.90 | 0.98 | |
14歳 | 11.18 | 8.43 | 2.75 | 8.08 | 7.36 | 0.72 | |
高等学校 | 15歳 | 14.30 | 11.41 | 2.89 | 9.96 | 8.51 | 1.45 |
16歳 | 12.26 | 10.25 | 2.01 | 11.05 | 7.74 | 3.31 | |
17歳 | 15.07 | 10.91 | 4.16 | 12.84 | 8.18 | 4.66 |
注意1)肥満傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上の者である。
肥満度=(実測体重-身長別標準体重)/身長別標準体重×100(%)
注意2)太字部分は、最大の出現率を示す。
男女別に痩身傾向児(肥満度が-20%以下の者)の出現率をみると、男子は12歳、女子は15歳で出現率が高く、男子は2.05%、女子は2.84%となっている。
また、全国と比べると、男子の6歳、9歳、女子の5歳、9歳、15歳を除いて出現率が低くなっている。(表9図31・32)
表9痩身傾向児出現率(宮崎県と全国との比較)(パーセント)
区分 | 男子 | 女子 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎県 | 全国 | 差 | 宮崎県 | 全国 | 差 | ||
幼稚園 | 5歳 | 0.14 | 0.36 | -0.22 | 0.54 | 0.35 | 0.19 |
小学校 | 6歳 | 0.57 | 0.27 | 0.30 | 0.24 | 0.57 | -0.33 |
7歳 | 0.16 | 0.49 | -0.33 | 0.32 | 0.60 | -0.28 | |
8歳 | 0.39 | 1.06 | -0.67 | 0.86 | 1.16 | -0.30 | |
9歳 | 1.49 | 1.44 | 0.05 | 2.56 | 1.85 | 0.71 | |
10歳 | 1.36 | 2.49 | -1.13 | 1.56 | 2.61 | -1.05 | |
11歳 | 2.00 | 3.38 | -1.38 | 2.57 | 3.12 | -0.55 | |
中学校 | 12歳 | 2.05 | 2.40 | -0.35 | 2.73 | 4.18 | -1.45 |
13歳 | 1.34 | 1.66 | -0.32 | 1.42 | 3.64 | -2.22 | |
14歳 | 1.38 | 1.79 | -0.41 | 1.95 | 3.22 | -1.27 | |
高等学校 | 15歳 | 1.16 | 2.35 | -1.19 | 2.84 | 2.43 | 0.41 |
16歳 | 1.32 | 1.89 | -0.57 | 0.41 | 2.12 | -1.71 | |
17歳 | 0.62 | 1.64 | -1.02 | 1.32 | 1.85 | -0.53 |
注意1)痩身傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が-20%以下の者である。
肥満度=(実測体重-身長別標準体重)/身長別標準体重×100(%)
注意2)太字部分は、最大の出現率を示す。
総合政策部統計調査課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7042
ファクス:0985-29-0534
メールアドレス:tokeichosa@pref.miyazaki.lg.jp