掲載開始日:2012年1月1日更新日:2012年1月1日
ここから本文です。
区分 | 身長(センチメートル) | 体重(キログラム) | 座高(センチメートル) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 A |
女子 B |
差 A-B |
男子 A |
女子 B |
差 A-B |
男子 A |
女子 B |
差 A-B |
|||||
幼稚園 | 5歳 | 110.3 | 109.4 | 0.9 | 18.9 | 18.3 | 0.6 | 62.1 | 61 | 1.1 | |||
小学校 | 6歳 | 116.4 | 115 | 1.4 | 21.3 | 20.6 | 0.7 | 64.6 | 64 | 0.6 | |||
7歳 | 121.8 | 120.9 | 0.9 | 23.9 | 23.4 | 0.5 | 67.3 | 66.9 | 0.4 | ||||
8歳 | 128 | 127.3 | 0.7 | 27.6 | 26.3 | 1.3 | 70.3 | 69.9 | 0.4 | ||||
9歳 | 133.1 | 133.9 | -0.8 | 30 | 30.5 | -0.5 | 72.3 | 72.8 | -0.5 | ||||
10歳 | 138.4 | 140 | -1.6 | 34.1 | 34.1 | 0 | 74.5 | 75.9 | -1.4 | ||||
11歳 | 144.8 | 146.9 | -2.1 | 38.5 | 39.6 | -1.1 | 77.6 | 79.5 | -1.9 | ||||
中学校 | 12歳 | 151.7 | 151.5 | 0.2 | 44 | 44.8 | -0.8 | 80.8 | 81.9 | -1.1 | |||
13歳 | 159.1 | 154.1 | 5 | 49.2 | 47.2 | 2 | 84.6 | 83.4 | 1.2 | ||||
14歳 | 164.1 | 155.7 | 8.4 | 54.4 | 50.7 | 3.7 | 87.4 | 84.5 | 2.9 | ||||
高等学校 | 15歳 | 167.4 | 156 | 11.4 | 60.6 | 51.9 | 8.7 | 89.7 | 84.6 | 5.1 | |||
16歳 | 169.2 | 157.2 | 12 | 62.5 | 52.3 | 10.2 | 91.2 | 85.4 | 5.8 | ||||
17歳 | 170.1 | 157.5 | 12.6 | 62.9 | 53.8 | 9.1 | 91.6 | 85.8 | 5.8 |
注意1)年齢は、平成23年4月1日現在の満年齢である。
注意2)太字部分は過去最高値である。(昨年までの過去最高値と同値のものは除く。)
区分 | 身長(センチメートル) | 体重(キログラム) | 座高(センチメートル) | 身長に占める足の長さの割合(パーセント) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成23年 A |
昭和56年 B |
差 A-B |
平成23年 A |
昭和56年 B |
差 A-B |
平成23年 A |
昭和56年 B |
差 A-B |
平成23年 A |
昭和56年 B |
差 A-B |
|||||
幼稚園 | 5歳 | 110.3 | 109.6 | 0.7 | 18.9 | 18.5 | 0.4 | 62.1 | 61.9 | 0.2 | 43.7 | 43.5 | 0.2 | |||
小学校 | 6歳 | 116.4 | 114.7 | 1.7 | 21.3 | 20.2 | 1.1 | 64.6 | 64.4 | 0.2 | 44.5 | 43.9 | 0.6 | |||
7歳 | 121.8 | 120.4 | 1.4 | 23.9 | 22.4 | 1.5 | 67.3 | 67 | 0.3 | 44.7 | 44.4 | 0.3 | ||||
8歳 | 128 | 125 | 3 | 27.6 | 24.7 | 2.9 | 70.3 | 68.9 | 1.4 | 45.1 | 44.9 | 0.2 | ||||
9歳 | 133.1 | 130.9 | 2.2 | 30 | 27.9 | 2.1 | 72.3 | 71.5 | 0.8 | 45.7 | 45.4 | 0.3 | ||||
10歳 | 138.4 | 135.8 | 2.6 | 34.1 | 30.8 | 3.3 | 74.5 | 73.7 | 0.8 | 46.2 | 45.7 | 0.5 | ||||
11歳 | 144.8 | 140.9 | 3.9 | 38.5 | 33.9 | 4.6 | 77.6 | 75.8 | 1.8 | 46.4 | 46.2 | 0.2 | ||||
中学校 | 12歳 | 151.7 | 147.9 | 3.8 | 44 | 39.5 | 4.5 | 80.8 | 78.7 | 2.1 | 46.7 | 46.8 | -0.1 | |||
13歳 | 159.1 | 155.5 | 3.6 | 49.2 | 45.2 | 4 | 84.6 | 82.8 | 1.8 | 46.8 | 46.8 | 0 | ||||
14歳 | 164.1 | 161.4 | 2.7 | 54.4 | 50.1 | 4.3 | 87.4 | 85.8 | 1.6 | 46.7 | 46.8 | -0.1 | ||||
高等学校 | 15歳 | 167.4 | 165.8 | 1.6 | 60.6 | 55.5 | 5.1 | 89.7 | 88.7 | 1 | 46.4 | 46.5 | -0.1 | |||
16歳 | 169.2 | 167.8 | 1.4 | 62.5 | 57.8 | 4.7 | 91.2 | 89.5 | 1.7 | 46.1 | 46.7 | -0.6 | ||||
17歳 | 170.1 | 168.9 | 1.2 | 62.9 | 59.7 | 3.2 | 91.6 | 90.4 | 1.2 | 46.1 | 46.5 | -0.4 |
区分 | 身長(センチメートル) | 体重(キログラム) | 座高(センチメートル) | 身長に占める足の長さの割合(パーセント) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成23年 A |
昭和56年 B |
差 A-B |
平成23年 A |
昭和56年 B |
差 A-B |
H23年 A |
昭和56年 B |
差 A-B |
平成23年 A |
昭和56年 B |
差 A-B |
|||||
幼稚園 | 5歳 | 109.4 | 108.9 | 0.5 | 18.3 | 18.1 | 0.2 | 61 | 61.5 | -0.5 | 44.2 | 43.5 | 0.7 | |||
小学校 | 6歳 | 115 | 114.3 | 0.7 | 20.6 | 19.6 | 1 | 64 | 64 | 0 | 44.3 | 44 | 0.3 | |||
7歳 | 120.9 | 119.9 | 1 | 23.4 | 22.3 | 1.1 | 66.9 | 66.7 | 0.2 | 44.7 | 44.4 | 0.3 | ||||
8歳 | 127.3 | 125.4 | 1.9 | 26.3 | 24.7 | 1.6 | 69.9 | 69 | 0.9 | 45.1 | 45 | 0.1 | ||||
9歳 | 133.9 | 130.8 | 3.1 | 30.5 | 27.6 | 2.9 | 72.8 | 71.5 | 1.3 | 45.6 | 45.3 | 0.3 | ||||
10歳 | 140 | 136.5 | 3.5 | 34.1 | 31.2 | 2.9 | 75.9 | 74 | 1.9 | 45.8 | 45.8 | 0 | ||||
11歳 | 146.9 | 144.2 | 2.7 | 39.6 | 36.4 | 3.2 | 79.5 | 77.9 | 1.6 | 45.9 | 46 | -0.1 | ||||
中学校 | 12歳 | 151.5 | 149.1 | 2.4 | 44.8 | 41.5 | 3.3 | 81.9 | 80.5 | 1.4 | 45.9 | 46 | -0.1 | |||
13歳 | 154.1 | 153.5 | 0.6 | 47.2 | 46.1 | 1.1 | 83.4 | 83.1 | 0.3 | 45.9 | 45.9 | 0 | ||||
14歳 | 155.7 | 154.6 | 1.1 | 50.7 | 48.6 | 2.1 | 84.5 | 84 | 0.5 | 45.7 | 45.7 | 0 | ||||
高等学校 | 15歳 | 156 | 155.8 | 0.2 | 51.9 | 51.2 | 0.7 | 84.6 | 84.8 | -0.2 | 45.8 | 45.6 | 0.2 | |||
16歳 | 157.2 | 156.1 | 1.1 | 52.3 | 51.4 | 0.9 | 85.4 | 84.6 | 0.8 | 45.7 | 45.8 | -0.1 | ||||
17歳 | 157.5 | 155.9 | 1.6 | 53.8 | 51.8 | 2 | 85.8 | 84.7 | 1.1 | 45.5 | 45.7 | -0.2 |
身長(センチメートル) | 体重(キログラム) | ||||
---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | ||
総発育量 | 53.6 | 42 | 41.4 | 32.8 | |
小学校 | 6歳時 | 5.5 | 6 | 2.7 | 2.6 |
7歳時 | 5.6 | 5.8 | 3.1 | 3.4 | |
8歳時 | 5.7 | 5.7 | 3.5 | 3.5 | |
9歳時 | 5.3 | 6.9 | 3 | 4.1 | |
10歳時 | 6.4 | 6.9 | 5.5 | 5.1 | |
11歳時 | 7.2 | 4.6 | 5.9 | 4.8 | |
中学校 | 12歳時 | 7.2 | 3.2 | 4 | 3.6 |
13歳時 | 5.1 | 1.4 | 4.6 | 2.3 | |
14歳時 | 3.6 | 1 | 4.8 | 1.9 | |
高等学校 | 15歳時 | 1 | 0 | 1.7 | 0.2 |
16歳時 | 1 | 0.5 | 2.6 | 1.3 |
身長(センチメートル) | 体重(キログラム) | ||||
---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | ||
総発育量 | 55.8 | 43.4 | 40.1 | 32.7 | |
小学校 | 6歳時 | 5.8 | 5.7 | 2.2 | 2.1 |
7歳時 | 5.7 | 5.3 | 2.6 | 2.6 | |
8歳時 | 5.1 | 6.2 | 2.8 | 3.4 | |
9歳時 | 5.1 | 6.4 | 3 | 3.5 | |
10歳時 | 5.5 | 6.4 | 3.6 | 4.7 | |
11歳時 | 6.6 | 6 | 5.1 | 5.5 | |
中学校 | 12歳時 | 7.9 | 4 | 5.5 | 4.3 |
13歳時 | 7.1 | 2 | 7 | 3.4 | |
14歳時 | 3.1 | 0.7 | 3.4 | 2 | |
高等学校 | 15歳時 | 2.7 | 0.5 | 3.8 | 1.4 |
16歳時 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | -0.2 |
注意1)年間発育量とは、例えば平成5年度生まれの者の「6歳時」の年間発育量は、平成13年度調査7歳の者の体位から平成12年度調査6歳の体位を引いたものである。
注意2)太字部分は、最大の年間発育量を示す。
区分 | 身長(センチメートル) | 体重(キログラム) | 座高(センチメートル) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎県 A |
全国 B |
差 A-B |
宮崎県 A |
全国 B |
差 A-B |
宮崎県 A |
全国 B |
差 A-B |
||
幼稚園 | 5歳 | 110.3 | 110.5 | -0.2 | 18.9 | 18.9 | 0 | 62.1 | 62 | 0.1 |
小学校 | 6歳 | 116.4 | 116.6 | -0.2 | 21.3 | 21.3 | 0 | 64.6 | 64.9 | -0.3 |
7歳 | 121.8 | 122.6 | -0.8 | 23.9 | 24 | -0.1 | 67.3 | 67.7 | -0.4 | |
8歳 | 128 | 128.2 | -0.2 | 27.6 | 27 | 0.6 | 70.3 | 70.2 | 0.1 | |
9歳 | 133.1 | 133.5 | -0.4 | 30 | 30.3 | -0.3 | 72.3 | 72.6 | -0.3 | |
10歳 | 138.4 | 138.8 | -0.4 | 34.1 | 33.8 | 0.3 | 74.5 | 74.9 | -0.4 | |
11歳 | 144.8 | 145 | -0.2 | 38.5 | 38 | 0.5 | 77.6 | 77.6 | 0 | |
中学校 | 12歳 | 151.7 | 152.3 | -0.6 | 44 | 43.8 | 0.2 | 80.8 | 81.2 | -0.4 |
13歳 | 159.1 | 159.6 | -0.5 | 49.2 | 49 | 0.2 | 84.6 | 84.9 | -0.3 | |
14歳 | 164.1 | 165.1 | -1 | 54.4 | 54.2 | 0.2 | 87.4 | 88.1 | -0.7 | |
高等学校 | 15歳 | 167.4 | 168.3 | -0.9 | 60.6 | 59.4 | 1.2 | 89.7 | 90.3 | -0.6 |
16歳 | 169.2 | 169.9 | -0.7 | 62.5 | 61.3 | 1.2 | 91.2 | 91.3 | -0.1 | |
17歳 | 170.1 | 170.7 | -0.6 | 62.9 | 63.1 | -0.2 | 91.6 | 91.9 | -0.3 |
区分 | 身長(センチメートル) | 体重(キログラム) | 座高(センチメートル) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎県 A |
全国 B |
差 A-B |
宮崎県 A |
全国 B |
差 A-B |
宮崎県 A |
全国 B |
差 A-B |
||
幼稚園 | 5歳 | 109.6 | 110.3 | -0.7 | 18.5 | 18.9 | -0.4 | 61.9 | 62.3 | -0.4 |
小学校 | 6歳 | 114.7 | 115.9 | -1.2 | 20.2 | 20.9 | -0.7 | 64.4 | 65 | -0.6 |
7歳 | 120.4 | 121.4 | -1 | 22.4 | 23.2 | -0.8 | 67 | 67.4 | -0.4 | |
8歳 | 125 | 126.8 | -1.8 | 24.7 | 25.9 | -1.2 | 68.9 | 69.8 | -0.9 | |
9歳 | 130.9 | 132.1 | -1.2 | 27.9 | 29 | -1.1 | 71.5 | 72.1 | -0.6 | |
10歳 | 135.8 | 137.2 | -1.4 | 30.8 | 32.3 | -1.5 | 73.7 | 74.3 | -0.6 | |
11歳 | 140.9 | 142.8 | -1.9 | 33.9 | 35.9 | -2 | 75.8 | 76.6 | -0.8 | |
中学校 | 12歳 | 147.9 | 149.8 | -1.9 | 39.5 | 41.2 | -1.7 | 78.7 | 79.8 | -1.1 |
13歳 | 155.5 | 157.3 | -1.8 | 45.2 | 46.8 | -1.6 | 82.8 | 83.4 | -0.6 | |
14歳 | 161.4 | 163.2 | -1.8 | 50.1 | 52.1 | -2 | 85.8 | 86.5 | -0.7 | |
高等学校 | 15歳 | 165.8 | 167.3 | -1.5 | 55.5 | 57 | -1.5 | 88.7 | 89.2 | -0.5 |
16歳 | 167.8 | 169 | -1.2 | 57.8 | 59.2 | -1.4 | 89.5 | 90.2 | -0.7 | |
17歳 | 168.9 | 169.7 | -0.8 | 59.7 | 60.6 | -0.9 | 90.4 | 90.6 | -0.2 |
区分 | 身長(センチメートル) | 体重(キログラム) | 座高(センチメートル) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎県 A |
全国 B |
差 A-B |
宮崎県 A |
全国 B |
差 A-B |
宮崎県 A |
全国 B |
差 A-B |
||
幼稚園 | 5歳 | 109.4 | 109.5 | -0.1 | 18.3 | 18.5 | -0.2 | 61 | 61.4 | -0.4 |
小学校 | 6歳 | 115 | 115.6 | -0.6 | 20.6 | 20.8 | -0.2 | 64 | 64.4 | -0.4 |
7歳 | 120.9 | 121.6 | -0.7 | 23.4 | 23.4 | 0 | 66.9 | 67.2 | -0.3 | |
8歳 | 127.3 | 127.4 | -0.1 | 26.3 | 26.4 | -0.1 | 69.9 | 69.9 | 0 | |
9歳 | 133.9 | 133.5 | 0.4 | 30.5 | 29.8 | 0.7 | 72.8 | 72.7 | 0.1 | |
10歳 | 140 | 140.2 | -0.2 | 34.1 | 34 | 0.1 | 75.9 | 75.9 | 0 | |
11歳 | 146.9 | 146.7 | 0.2 | 39.6 | 38.8 | 0.8 | 79.5 | 79.2 | 0.3 | |
中学校 | 12歳 | 151.5 | 151.9 | -0.4 | 44.8 | 43.6 | 1.2 | 81.9 | 82.1 | -0.2 |
13歳 | 154.1 | 155 | -0.9 | 47.2 | 47.1 | 0.1 | 83.4 | 83.9 | -0.5 | |
14歳 | 155.7 | 156.6 | -0.9 | 50.7 | 49.9 | 0.8 | 84.5 | 84.9 | -0.4 | |
高等学校 | 15歳 | 156 | 157.1 | -1.1 | 51.9 | 51.4 | 0.5 | 84.6 | 85.4 | -0.8 |
16歳 | 157.2 | 157.6 | -0.4 | 52.3 | 52.4 | -0.1 | 85.4 | 85.6 | -0.2 | |
17歳 | 157.5 | 158 | -0.5 | 53.8 | 52.8 | 1 | 85.8 | 85.8 | 0 |
区分 | 身長(センチメートル) | 体重(キログラム) | 座高(センチメートル) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎県 A |
全国 B |
差 A-B |
宮崎県 A |
全国 B |
差 A-B |
宮崎県 A |
全国 B |
差 A-B |
||
幼稚園 | 5歳 | 108.9 | 109.4 | -0.5 | 18.1 | 18.5 | -0.4 | 61.5 | 61.8 | -0.3 |
小学校 | 6歳 | 114.3 | 115.1 | -0.8 | 19.6 | 20.4 | -0.8 | 64 | 64.4 | -0.4 |
7歳 | 119.9 | 120.8 | -0.9 | 22.3 | 22.7 | -0.4 | 66.7 | 67.1 | -0.4 | |
8歳 | 125.4 | 126.1 | -0.7 | 24.7 | 25.3 | -0.6 | 69 | 69.4 | -0.4 | |
9歳 | 130.8 | 131.9 | -1.1 | 27.6 | 28.5 | -0.9 | 71.5 | 71.9 | -0.4 | |
10歳 | 136.5 | 138.2 | -1.7 | 31.2 | 32.4 | -1.2 | 74 | 74.9 | -0.9 | |
11歳 | 144.2 | 145 | -0.8 | 36.4 | 37.3 | -0.9 | 77.9 | 78.2 | -0.3 | |
中学校 | 12歳 | 149.1 | 150.5 | -1.4 | 41.5 | 42.4 | -0.9 | 80.5 | 81.4 | -0.9 |
13歳 | 153.5 | 154.2 | -0.7 | 46.1 | 46.6 | -0.5 | 83.1 | 83.3 | -0.2 | |
14歳 | 154.6 | 156 | -1.4 | 48.6 | 49.5 | -0.9 | 84 | 84.3 | -0.3 | |
高等学校 | 15歳 | 155.8 | 156.6 | -0.8 | 51.2 | 51.6 | -0.4 | 84.8 | 85 | -0.2 |
16歳 | 156.1 | 156.9 | -0.8 | 51.4 | 52.2 | -0.8 | 84.6 | 85 | -0.4 | |
17歳 | 155.9 | 157.1 | -1.2 | 51.8 | 52.3 | -0.5 | 84.7 | 85 | -0.3 |
男女別に肥満傾向児(肥満度が20%以上の者)の出現率をみると、本県、全国ともに男子が15歳で、女子が12歳で出現率が最も高く、男子18.52%、女子13.60%となっている。
また、全国と比べると、男子の9歳、17歳、女子の5歳、16歳を除いて出現率が高くなっている。(表8図29・30)
区分 | 男子 | 女子 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎県 | 全国 | 差 | 宮崎県 | 全国 | 差 | ||
幼稚園 | 5歳 | 3.68 | 2.14 | 1.54 | 2.13 | 2.4 | -0.27 |
小学校 | 6歳 | 3.76 | 3.75 | 0.01 | 4.36 | 3.93 | 0.43 |
7歳 | 6.46 | 5.18 | 1.28 | 5.26 | 4.86 | 0.4 | |
8歳 | 8.8 | 6.7 | 2.1 | 7.08 | 5.94 | 1.14 | |
9歳 | 6.81 | 8.39 | -1.58 | 7.85 | 6.82 | 1.03 | |
10歳 | 10.75 | 9.42 | 1.33 | 7.84 | 7.71 | 0.13 | |
11歳 | 12.09 | 9.46 | 2.63 | 9.35 | 8.12 | 1.23 | |
中学校 | 12歳 | 11.24 | 10.25 | 0.99 | 13.6 | 8.51 | 5.09 |
13歳 | 10.38 | 9.02 | 1.36 | 9.51 | 7.49 | 2.02 | |
14歳 | 9.83 | 8.48 | 1.35 | 9.14 | 7.43 | 1.71 | |
高等学校 | 15歳 | 18.52 | 11.99 | 6.53 | 9.06 | 8.26 | 0.8 |
16歳 | 12.24 | 11.16 | 1.08 | 6.4 | 7.33 | -0.93 | |
17歳 | 9.26 | 11.54 | -2.28 | 12.91 | 7.76 | 5.15 |
注意1)肥満傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上の者である。
肥満度=(実測体重-身長別標準体重)/身長別標準体重×100(%)
注意2)太字部分は、最大の出現率を示す。
男女別に痩身傾向児(肥満度が-20%以下の者)の出現率をみると、男子は9歳、女子は11歳で出現率が高く、男子は2.23%、女子は3.06%となっている。
また、全国と比べると、男子は6歳、9歳を除き出現率が低く、一方、女子は5歳~11歳(7歳を除く。)、17歳で出現率が高くなっている。(表9図31・32)
区分 | 男子 | 女子 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎県 | 全国 | 差 | 宮崎県 | 全国 | 差 | ||
幼稚園 | 5歳 | - | 0.33 | - | 0.79 | 0.4 | 0.39 |
小学校 | 6歳 | 0.44 | 0.4 | 0.04 | 1.47 | 0.65 | 0.82 |
7歳 | 0.36 | 0.54 | -0.18 | 0.22 | 0.55 | -0.33 | |
8歳 | 0.58 | 1.17 | -0.59 | 1.16 | 1.03 | 0.13 | |
9歳 | 2.23 | 1.5 | 0.73 | 2.11 | 1.96 | 0.15 | |
10歳 | 1.78 | 2.69 | -0.91 | 2.67 | 2.64 | 0.03 | |
11歳 | 2.15 | 3.05 | -0.9 | 3.06 | 2.98 | 0.08 | |
中学校 | 12歳 | 1.35 | 2.43 | -1.08 | 2.24 | 4.32 | -2.08 |
13歳 | 1.05 | 1.55 | -0.5 | 1.71 | 3.91 | -2.2 | |
14歳 | 0.46 | 1.73 | -1.27 | 1.87 | 2.61 | -0.74 | |
高等学校 | 15歳 | 1.85 | 2.6 | -0.75 | 1.33 | 2.65 | -1.32 |
16歳 | 1.55 | 1.82 | -0.27 | 0.93 | 2.22 | -1.29 | |
17歳 | 1.18 | 1.54 | -0.36 | 2.39 | 1.89 | 0.5 |
注意1)痩身傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が-20%以下の者である。
肥満度=(実測体重-身長別標準体重)/身長別標準体重×100(%)
注意2)太字部分は、最大の出現率を示す。
注意3)“-”は該当者なしを示す。
総合政策部統計調査課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7042
ファクス:0985-29-0534
メールアドレス:tokeichosa@pref.miyazaki.lg.jp