掲載開始日:2015年2月10日更新日:2015年2月10日
ここから本文です。
区分 | 身長(センチメートル) | 体重(キログラム) | 座高(センチメートル) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 A |
女子 B |
差 A-B |
男子 A |
女子 B |
差 A-B |
男子 A |
女子 B |
差 A-B |
||
幼稚園 | 5歳 | 109.7 | 108.5 | 1.2 | 18.6 | 18.0 | 0.6 | 61.0 | 60.7 | 0.3 |
小学校 | 6歳 | 115.8 | 115.3 | 0.5 | 21.2 | 21.0 | 0.2 | 64.2 | 64.0 | 0.2 |
7歳 | 122.1 | 121.2 | 0.9 | 24.0 | 23.2 | 0.8 | 67.5 | 66.8 | 0.7 | |
8歳 | 127.9 | 126.6 | 1.3 | 27.1 | 26.2 | 0.9 | 70.0 | 69.4 | 0.6 | |
9歳 | 132.9 | 133.3 | -0.4 | 30.0 | 30.2 | -0.2 | 72.3 | 72.8 | -0.5 | |
10歳 | 139.2 | 139.5 | -0.3 | 35.4 | 34.3 | 1.1 | 75.0 | 75.4 | -0.4 | |
11歳 | 145.0 | 146.8 | -1.8 | 39.1 | 39.6 | -0.5 | 77.6 | 79.1 | -1.5 | |
中学校 | 12歳 | 152.4 | 151.5 | 0.9 | 44.8 | 45.2 | -0.4 | 81.2 | 82.0 | -0.8 |
13歳 | 158.6 | 154.3 | 4.3 | 48.5 | 47.9 | 0.6 | 84.5 | 83.6 | 0.9 | |
14歳 | 164.0 | 155.4 | 8.6 | 53.4 | 50.4 | 3.0 | 87.6 | 84.3 | 3.3 | |
高等学校 | 15歳 | 168.1 | 156.3 | 11.8 | 60.4 | 51.8 | 8.6 | 90.1 | 85.2 | 4.9 |
16歳 | 169.3 | 156.9 | 12.4 | 61.3 | 53.2 | 8.1 | 91.1 | 85.5 | 5.6 | |
17歳 | 170.0 | 157.1 | 12.9 | 63.2 | 52.7 | 10.5 | 91.7 | 85.5 | 6.2 |
区分 | 身長(cm) | 体重(kg) | 座高(cm) | 身長に占める足の長さの割合(%) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成26年 | 昭和59年 | 差 | 平成26年 | 昭和59年 | 差 | 平成26年 | 昭和59年 | 差 | 平成26年 | 昭和59年 | 差 | |||||
A | B | A-B | A | B | A-B | A | B | A-B | A | B | A-B | |||||
幼稚園 | 5歳 | 109.7 | 110.3 | -0.6 | 18.6 | 18.7 | -0.1 | 61.0 | 62.3 | -1.3 | 44.4 | 43.5 | 0.9 | |||
小学校 | 6歳 | 115.8 | 116.1 | -0.3 | 21.2 | 20.9 | 0.3 | 64.2 | 65.0 | -0.8 | 44.6 | 44.0 | 0.6 | |||
7歳 | 122.1 | 121.0 | 1.1 | 24.0 | 23.0 | 1.0 | 67.5 | 67.3 | 0.2 | 44.7 | 44.4 | 0.3 | ||||
8歳 | 127.9 | 126.5 | 1.4 | 27.1 | 25.6 | 1.5 | 70.0 | 69.6 | 0.4 | 45.3 | 45.0 | 0.3 | ||||
9歳 | 132.9 | 131.4 | 1.5 | 30.0 | 28.6 | 1.4 | 72.3 | 71.7 | 0.6 | 45.6 | 45.4 | 0.2 | ||||
10歳 | 139.2 | 136.8 | 2.4 | 35.4 | 31.6 | 3.8 | 75.0 | 73.9 | 1.1 | 46.1 | 46.0 | 0.1 | ||||
11歳 | 145.0 | 141.7 | 3.3 | 39.1 | 35.1 | 4.0 | 77.6 | 76.0 | 1.6 | 46.5 | 46.4 | 0.1 | ||||
中学校 | 12歳 | 152.4 | 148.4 | 4.0 | 44.8 | 40.0 | 4.8 | 81.2 | 78.9 | 2.3 | 46.7 | 46.8 | -0.1 | |||
13歳 | 158.6 | 155.6 | 3.0 | 48.5 | 45.2 | 3.3 | 84.5 | 82.3 | 2.2 | 46.7 | 47.1 | -0.4 | ||||
14歳 | 164.0 | 162.3 | 1.7 | 53.4 | 51.5 | 1.9 | 87.6 | 86.1 | 1.5 | 46.6 | 47.0 | -0.4 | ||||
高等学校 | 15歳 | 168.1 | 166.4 | 1.7 | 60.4 | 56.5 | 3.9 | 90.1 | 88.7 | 1.4 | 46.4 | 46.7 | -0.3 | |||
16歳 | 169.3 | 168.2 | 1.1 | 61.3 | 59.4 | 1.9 | 91.1 | 89.6 | 1.5 | 46.2 | 46.7 | -0.5 | ||||
17歳 | 170.0 | 169.8 | 0.2 | 63.2 | 61.1 | 2.1 | 91.7 | 90.4 | 1.3 | 46.1 | 46.8 | -0.7 |
区分 | 身長(cm) | 体重(kg) | 座高(cm) | 身長に占める足の長さの割合(%) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成26年 | 昭和59年 | 差 | 平成26年 | 昭和59年 | 差 | 平成26年 | 昭和59年 | 差 | 平成26年 | 昭和59年 | 差 | |||||
A | B | A-B | A | B | A-B | A | B | A-B | A | B | A-B | |||||
幼稚園 | 5歳 | 108.5 | 109.6 | -1.1 | 18.0 | 18.4 | -0.4 | 60.7 | 61.8 | -1.1 | 44.1 | 43.6 | 0.5 | |||
小学校 | 6歳 | 115.3 | 115.2 | 0.1 | 21.0 | 20.3 | 0.7 | 64.0 | 64.5 | -0.5 | 44.5 | 44.0 | 0.5 | |||
7歳 | 121.2 | 120.5 | 0.7 | 23.2 | 22.6 | 0.6 | 66.8 | 66.8 | 0.0 | 44.9 | 44.6 | 0.3 | ||||
8歳 | 126.6 | 125.9 | 0.7 | 26.2 | 24.9 | 1.3 | 69.4 | 69.2 | 0.2 | 45.2 | 45.0 | 0.2 | ||||
9歳 | 133.3 | 131.6 | 1.7 | 30.2 | 28.5 | 1.7 | 72.8 | 71.7 | 1.1 | 45.4 | 45.5 | -0.1 | ||||
10歳 | 139.5 | 137.2 | 2.3 | 34.3 | 31.7 | 2.6 | 75.4 | 74.4 | 1.0 | 45.9 | 45.8 | 0.1 | ||||
11歳 | 146.8 | 144.5 | 2.3 | 39.6 | 36.8 | 2.8 | 79.1 | 78.0 | 1.1 | 46.1 | 46.0 | 0.1 | ||||
中学校 | 12歳 | 151.5 | 150.3 | 1.2 | 45.2 | 42.2 | 3.0 | 82.0 | 81.1 | 0.9 | 45.9 | 46.0 | -0.1 | |||
13歳 | 154.3 | 153.1 | 1.2 | 47.9 | 45.6 | 2.3 | 83.6 | 82.8 | 0.8 | 45.8 | 45.9 | -0.1 | ||||
14歳 | 155.4 | 155.1 | 0.3 | 50.4 | 48.7 | 1.7 | 84.3 | 83.9 | 0.4 | 45.8 | 45.9 | -0.1 | ||||
高等学校 | 15歳 | 156.3 | 155.9 | 0.4 | 51.8 | 51.0 | 0.8 | 85.2 | 84.9 | 0.3 | 45.5 | 45.5 | 0.0 | |||
16歳 | 156.9 | 156.7 | 0.2 | 53.2 | 52.5 | 0.7 | 85.5 | 85.1 | 0.4 | 45.5 | 45.7 | -0.2 | ||||
17歳 | 157.1 | 156.4 | 0.7 | 52.7 | 52.6 | 0.1 | 85.5 | 84.8 | 0.7 | 45.9 | 45.8 | -0.2 |
区分 | 身長(センチメートル) | 体重(キログラム) | |||
---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | ||
総発育量 |
53.4 |
41.5 |
41.2 |
31.6 |
|
小学校 | 6歳時 |
5.6 |
5.7 |
2.3 |
2.3 |
7歳時 |
5.6 |
6.1 |
3.5 |
3.5 |
|
8歳時 |
6.0 |
6.0 |
3.4 |
3.5 |
|
9歳時 |
4.5 |
7.0 |
3.2 |
4.1 |
|
10歳時 |
7.4 |
6.3 |
5.4 |
5.5 |
|
11歳時 |
6.9 |
4.6 |
5.2 |
4.1 |
|
中学校 | 12歳時 |
6.2 |
3.1 |
4.8 |
3.9 |
13歳時 |
5.3 |
1.3 |
4.6 |
2.7 |
|
14歳時 |
3.5 |
1.2 |
5.0 |
1.6 |
|
高等学校 | 15歳時 |
1.5 |
0.3 |
3.1 |
0.5 |
16歳時 |
0.9 |
-0.1 |
0.7 |
-0.1 |
区分 | 身長(センチメートル) | 体重(キログラム) | |||
---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | ||
総発育量 |
56.1 |
43.6 |
41.3 |
33.3 |
|
小学校 | 6歳時 |
5.5 |
5.8 |
3.3 |
2.1 |
7歳時 |
5.5 |
5.5 |
1.5 |
2.8 |
|
8歳時 |
5.2 |
5.8 |
3.0 |
3.1 |
|
9歳時 |
5.4 |
6.5 |
3.1 |
3.8 |
|
10歳時 |
5.6 |
6.9 |
3.5 |
4.8 |
|
11歳時 |
6.2 |
5.2 |
4.9 |
5.1 |
|
中学校 | 12歳時 |
8.1 |
4.2 |
6.0 |
4.5 |
13歳時 |
6.2 |
1.9 |
5.0 |
3.1 |
|
14歳時 |
4.5 |
1.4 |
5.7 |
2.6 |
|
高等学校 | 15歳時 |
2.0 |
0.4 |
2.2 |
0.3 |
16歳時 |
1.9 |
0.0 |
3.1 |
1.1 |
平成26年度
区分 | 身長(センチメートル) | 体重(キログラム) | 座高(センチメートル) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎県 | 全国 | 差 | 宮崎県 | 全国 | 差 | 宮崎県 | 全国 | 差 | ||
A | B | A-B | A | B | A-B | A | B | A-B | ||
幼稚園 | 5歳 | 109.7 | 110.3 | -0.6 | 18.6 | 18.9 | -0.3 | 61.0 | 61.8 | -0.8 |
小学校 | 6歳 | 115.8 | 116.5 | -0.7 | 21.2 | 21.3 | -0.1 | 64.2 | 64.8 | -0.6 |
7歳 | 122.1 | 122.4 | -0.3 | 24.0 | 24.0 |
0.0 |
67.5 | 67.6 | -0.1 | |
8歳 | 127.9 | 128.0 | -0.1 | 27.1 | 27.0 |
0.1 |
70.0 | 70.2 | -0.2 | |
9歳 | 132.9 | 133.6 | -0.7 | 30.0 | 30.4 | -0.4 | 72.3 | 72.6 | -0.3 | |
10歳 | 139.2 | 138.9 |
0.3 |
35.4 | 34.0 |
1.4 |
75.0 | 74.9 |
0.1 |
|
11歳 | 145.0 | 145.1 | -0.1 | 39.1 | 38.4 |
0.7 |
77.6 | 77.6 |
0.0 |
|
中学校 | 12歳 | 152.4 | 152.5 | -0.1 | 44.8 | 44.0 |
0.8 |
81.2 | 81.3 | -0.1 |
13歳 | 158.6 | 159.7 | -1.1 | 48.5 | 48.8 | -0.3 | 84.5 | 84.9 | -0.4 | |
14歳 | 164.0 | 165.1 | -1.1 | 53.4 | 53.9 | -0.5 | 87.6 | 88.1 | -0.5 | |
高等学校 | 15歳 | 168.1 | 168.3 | -0.2 | 60.4 | 58.9 |
1.5 |
90.1 | 90.4 | -0.3 |
16歳 | 169.3 | 169.8 | -0.5 | 61.3 | 60.7 |
0.6 |
91.1 | 91.4 | -0.3 | |
170.0 | 170.7 | -0.7 | 63.2 | 62.6 |
0.6 |
91.7 | 92.0 | -0.3 |
昭和59年度
区分 | 身長(センチメートル) | 体重(キログラム) | 座高(センチメートル) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎県 | 全国 | 差 | 宮崎県 | 全国 | 差 | 宮崎県 | 全国 | 差 | ||
A | B | A-B | A | B | A-B | A | B | A-B | ||
幼稚園 | 5歳 | 110.3 | 110.6 | -0.3 | 18.7 | 19.1 | -0.4 | 62.3 | 62.6 | -0.3 |
小学校 | 6歳 | 116.1 | 116.3 | -0.2 | 20.9 | 21.1 | -0.2 | 65.0 | 65.2 | -0.2 |
7歳 | 121.0 | 122.0 | -1.0 | 23.0 | 23.5 | -0.5 | 67.3 | 67.7 | -0.4 | |
8歳 | 126.5 | 127.4 | -0.9 | 25.6 | 26.3 | -0.7 | 69.6 | 70.1 | -0.5 | |
9歳 | 131.4 | 132.5 | -1.1 | 28.6 | 29.4 | -0.8 | 71.7 | 72.3 | -0.6 | |
10歳 | 136.8 | 137.6 | -0.8 | 31.6 | 32.7 | -1.1 | 73.9 | 74.4 | -0.5 | |
11歳 | 141.7 | 143.2 | -1.5 | 35.1 | 36.4 | -1.3 | 76.0 | 76.7 | -0.7 | |
中学校 | 12歳 | 148.4 | 150.0 | -1.6 | 40.0 | 41.7 | -1.7 | 78.9 | 79.9 | -1.0 |
13歳 | 155.6 | 157.5 | -1.9 | 45.2 | 47.3 | -2.1 | 82.3 | 83.6 | -1.3 | |
14歳 | 162.3 | 163.6 | -1.3 | 51.5 | 52.8 | -1.3 | 86.1 | 86.8 | -0.7 | |
高等学校 | 15歳 | 166.4 | 167.5 | -1.1 | 56.5 | 57.9 | -1.4 | 88.7 | 89.3 | -0.6 |
16歳 | 168.2 | 169.2 | -1.0 | 59.4 | 60.0 | -0.6 | 89.6 | 90.3 | -0.7 | |
17歳 | 169.8 | 170.2 | -0.4 | 61.1 | 61.5 | -0.4 | 90.4 | 90.8 | -0.4 |
平成26年度
区分 | 身長(センチメートル) | 体重(キログラム) | 座高(センチメートル) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎県 | 全国 | 差 | 宮崎県 | 全国 | 差 | 宮崎県 | 全国 | 差 | ||
A | B | A-B | A | B | A-B | A | B | A-B | ||
幼稚園 | 5歳 | 108.5 | 109.5 | -1.0 | 18.0 | 18.5 | -0.5 | 60.7 | 61.3 | -0.6 |
小学校 | 6歳 | 115.3 | 115.5 | -0.2 | 21.0 | 20.8 | 0.2 | 64.0 | 64.4 | -0.4 |
7歳 | 121.2 | 121.5 | -0.3 | 23.2 | 23.4 | -0.2 | 66.8 | 67.2 | -0.4 | |
8歳 | 126.6 | 127.4 | -0.8 | 26.2 | 26.4 | -0.2 | 69.4 | 69.9 | -0.5 | |
9歳 | 133.3 | 133.4 | -0.1 | 30.2 | 29.8 | 0.4 | 72.8 | 72.6 | 0.2 | |
10歳 | 139.5 | 140.1 | -0.6 | 34.3 | 34.0 | 0.3 | 75.4 | 75.8 | -0.4 | |
11歳 | 146.8 | 146.8 | 0.0 | 39.6 | 39.0 | 0.6 | 79.1 | 79.3 | -0.2 | |
中学校 | 12歳 | 151.5 | 151.8 | -0.3 | 45.2 | 43.6 | 1.6 | 82.0 | 82.1 | -0.1 |
13歳 | 154.3 | 154.8 | -0.5 | 47.9 | 47.2 | 0.7 | 83.6 | 83.8 | -0.2 | |
14歳 | 155.4 | 156.4 | -1.0 | 50.4 | 50.0 | 0.4 | 84.3 | 84.9 | -0.6 | |
高等学校 | 15歳 | 156.3 | 157.0 | -0.7 | 51.8 | 51.4 | 0.4 | 85.2 | 85.4 | -0.2 |
16歳 | 156.9 | 157.6 | -0.7 | 53.2 | 52.4 | 0.8 | 85.5 | 85.7 | -0.2 | |
17歳 | 157.1 | 157.9 | -0.8 | 52.7 | 52.9 | -0.2 | 85.5 | 85.9 | -0.4 |
昭和59年度
区分 | 身長(センチメートル) | 体重(キログラム) | 座高(センチメートル) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎県 | 全国 | 差 | 宮崎県 | 全国 | 差 | 宮崎県 | 全国 | 差 | ||
A | B | A-B | A | B | A-B | A | B | A-B | ||
幼稚園 | 5歳 | 109.6 | 109.8 | -0.2 | 18.4 | 18.7 | -0.3 | 61.8 | 62.1 | -0.3 |
小学校 | 6歳 | 115.2 | 115.6 | -0.4 | 20.3 | 20.7 | -0.4 | 64.5 | 64.8 | -0.3 |
7歳 | 120.5 | 121.2 | -0.7 | 22.6 | 23.0 | -0.4 | 66.8 | 67.3 | -0.5 | |
8歳 | 125.9 | 126.8 | -0.9 | 24.9 | 25.8 | -0.9 | 69.2 | 69.8 | -0.6 | |
9歳 | 131.6 | 132.4 | -0.8 | 28.5 | 29.1 | -0.6 | 71.7 | 72.2 | -0.5 | |
10歳 | 137.2 | 138.7 | -1.5 | 31.7 | 33.0 | -1.3 | 74.4 | 75.2 | -0.8 | |
11歳 | 144.5 | 145.4 | -0.9 | 36.8 | 37.7 | -0.9 | 78.0 | 78.4 | -0.4 | |
中学校 | 12歳 | 150.3 | 150.8 | -0.5 | 42.2 | 42.9 | -0.7 | 81.1 | 81.5 | -0.4 |
13歳 | 153.1 | 154.4 | -1.3 | 45.6 | 46.8 | -1.2 | 82.8 | 83.4 | -0.6 | |
14歳 | 155.1 | 156.2 | -1.1 | 48.7 | 49.7 | -1.0 | 83.9 | 84.4 | -0.5 | |
高等学校 | 15歳 | 155.9 | 156.8 | -0.9 | 51.0 | 51.8 | -0.8 | 84.9 | 85.0 | -0.1 |
16歳 | 156.7 | 157.4 | -0.7 | 52.5 | 52.7 | -0.2 | 85.1 | 85.2 | -0.1 | |
17歳 | 156.4 | 157.6 | -1.2 | 52.6 | 52.7 | -0.1 | 84.8 | 85.1 | -0.3 |
男女別に肥満傾向児(肥満度が20%以上の者)の出現率をみると、男子は10歳で、女子は12歳でそれぞれ出現率が最も高く、男子16.36%、女子13.10%となっている。
また、全国と比較すると、男子は7歳、9~13歳及び15~17歳で、女子は6歳及び8~17歳で、それぞれ出現率が高くなっている。(表8図29・30)
区分 | 男子 | 女子 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎県 | 全国 | 差 | 宮崎県 | 全国 | 差 | ||
幼稚園 | 5歳 |
2.09 |
2.55 |
-0.46 |
1.86 |
2.69 |
-0.83 |
小学校 | 6歳 |
3.79 |
4.34 |
-0.55 |
5.30 |
4.15 |
1.15 |
7歳 |
7.98 |
5.45 |
2.53 |
4.43 |
5.41 |
-0.98 |
|
8歳 |
7.35 |
7.57 |
-0.22 |
6.93 |
6.24 |
0.69 |
|
9歳 |
10.38 |
8.89 |
1.49 |
9.59 |
7.36 |
2.23 |
|
10歳 |
16.36 |
9.72 |
6.64 |
12.64 |
8.40 |
4.24 |
|
11歳 |
11.24 |
10.28 |
0.96 |
11.73 |
8.56 |
3.17 |
|
中学校 | 12歳 |
12.58 |
10.72 |
1.86 |
13.10 |
7.97 |
5.13 |
13歳 |
9.23 |
8.94 |
0.29 |
10.53 |
7.89 |
2.64 |
|
14歳 |
7.39 |
8.16 |
-0.77 |
9.47 |
7.68 |
1.79 |
|
高等学校 | 15歳 |
13.24 |
11.42 |
1.82 |
10.34 |
8.35 |
1.99 |
16歳 |
11.07 |
10.16 |
0.91 |
9.18 |
7.44 |
1.74 |
|
17歳 |
13.36 |
10.69 |
2.67 |
8.71 |
8.25 |
0.46 |
男女別に痩身傾向児(肥満度が-20%以下の者)の出現率をみると、男子は15歳、女子は11歳でそれぞれ出現率が高く、男子は2.60%、女子は2.78%となっている。
また、全国と比較すると、男子は6歳、7歳、10~12歳及び14~17歳で、女子は5歳、6歳及び8~17歳でそれぞれ出現率が低くなっている。(表9図31・32)
区分 | 男子 | 女子 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎県 | 全国 | 差 | 宮崎県 | 全国 | 差 | ||
幼稚園 | 5歳 |
0.67 |
0.34 |
0.33 |
- |
0.39 |
- |
小学校 | 6歳 |
0.17 |
0.41 |
-0.24 |
- |
0.64 |
- |
7歳 |
0.17 |
0.50 |
-0.33 |
1.25 |
0.75 |
0.50 |
|
8歳 |
1.55 |
0.98 |
0.57 |
0.62 |
1.10 |
-0.48 |
|
9歳 |
1.98 |
1.79 |
0.19 |
1.67 |
2.06 |
-0.39 |
|
10歳 |
2.12 |
2.85 |
-0.73 |
2.48 |
2.50 |
-0.02 |
|
11歳 |
1.93 |
3.24 |
-1.31 |
2.78 |
2.86 |
-0.08 |
|
中学校 | 12歳 |
1.50 |
2.77 |
-1.27 |
1.81 |
4.17 |
-2.36 |
13歳 |
2.30 |
1.75 |
0.55 |
2.18 |
3.52 |
-1.34 |
|
14歳 |
0.67 |
1.79 |
-1.12 |
2.21 |
2.52 |
-0.31 |
|
高等学校 | 15歳 |
2.60 |
2.66 |
-0.06 |
1.07 |
2.53 |
-1.46 |
16歳 |
2.01 |
2.19 |
-0.18 |
0.53 |
1.85 |
-1.32 |
|
17歳 |
1.04 |
1.99 |
-0.95 |
1.08 |
1.69 |
-0.61 |
総合政策部統計調査課生活統計担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7043
ファクス:0985-29-0534
メールアドレス:tokeichosa@pref.miyazaki.lg.jp